Countries | Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 2021 | 24,905,559 | 29,476,402 | 126.43% | €74,946 | $88,700 | ||
United Kingdom [+] | 2022 | 2,990,421 | 3,151,536 | 102.64% | €44,579 | $46,981 | ||
Germany [+] | 2022 | 2,561,675 | 2,711,576 | 66.10% | €30,366 | $32,143 | ||
France [+] | 2022 | 2,949,331 | 3,105,646 | 111.80% | €43,327 | $45,624 | ||
Japan [+] | 2021 | 10,801,479 | 12,783,842 | 255.39% | €86,063 | $101,858 | ||
Spain [+] | 2022 | 1,502,804 | 1,582,453 | 111.60% | €31,277 | $32,935 | ||
Italy [+] | 2022 | 2,757,547 | 2,911,298 | 141.70% | €46,857 | $49,469 | ||
Portugal [+] | 2022 | 272,435 | 292,884 | 112.40% | €26,027 | $27,981 | ||
Greece [+] | 2022 | 356,597 | 375,497 | 172.60% | €34,308 | $36,126 | ||
Ireland [+] | 2022 | 224,761 | 236,673 | 44.40% | €43,270 | $45,564 | ||
Andorra [+] | 2022 | 1,249 | 1,316 | 39.19% | €15,313 | $16,124 | ||
United Arab Emirates [+] | 2021 | 125,885 | 148,988 | 35.90% | €13,171 | $15,588 | ||
Afghanistan [+] | 2020 | 1,305 | 1,490 | 7.40% | €33 | $38 | ||
Antigua and Barbuda [+] | 2020 | 1,218 | 1,390 | 101.48% | €13,143 | $15,000 | ||
Albania [+] | 2022 | 11,869 | 12,509 | 67.58% | €4,298 | $4,529 | ||
Armenia [+] | 2021 | 7,056 | 8,351 | 60.25% | €2,528 | $2,992 | ||
Angola [+] | 2021 | 54,890 | 64,964 | 86.86% | €1,591 | $1,883 | ||
Argentina [+] | 2021 | 332,819 | 393,900 | 80.93% | €7,265 | $8,599 | ||
Austria [+] | 2022 | 350,698 | 369,285 | 78.40% | €38,518 | $40,560 | ||
Australia [+] | 2021 | 800,927 | 947,919 | 57.58% | €31,083 | $36,788 | ||
Azerbaijan [+] | 2022 | 13,714 | 14,453 | 20.68% | €1,354 | $1,427 | ||
Bosnia and Herzegovina [+] | 2021 | 6,874 | 8,135 | 34.40% | €1,975 | $2,337 | ||
Barbados [+] | 2022 | 6,818 | 7,185 | 120.78% | €24,245 | $25,551 | ||
Bangladesh [+] | 2021 | 125,262 | 148,250 | 35.61% | €740 | $875 | ||
Belgium [+] | 2022 | 578,063 | 608,701 | 104.30% | €49,180 | $51,787 | ||
Burkina Faso [+] | 2021 | 8,044 | 9,520 | 48.21% | €364 | $431 | ||
Bulgaria [+] | 2022 | 19,353 | 20,379 | 22.60% | €3,002 | $3,161 | ||
Bahrain [+] | 2021 | 41,934 | 49,630 | 126.28% | €27,882 | $32,999 | ||
Burundi [+] | 2020 | 1,784 | 2,036 | 65.97% | €146 | $167 | ||
Benin [+] | 2021 | 7,520 | 8,901 | 50.29% | €579 | $685 | ||
Brunei [+] | 2021 | 297 | 352 | 2.51% | €675 | $798 | ||
Bolivia [+] | 2022 | 33,882 | 35,707 | 82.62% | €2,805 | $2,956 | ||
Brazil [+] | 2022 | 1,568,442 | 1,652,945 | 85.91% | €7,318 | $7,712 | ||
Bahamas [+] | 2022 | 10,429 | 10,991 | 89.41% | €25,567 | $26,945 | ||
Bhutan [+] | 2022 | 3,129 | 3,297 | 124.80% | €4,155 | $4,379 | ||
Botswana [+] | 2022 | 3,702 | 3,902 | 19.95% | €1,430 | $1,507 | ||
Belarus [+] | 2022 | 27,581 | 29,067 | 39.75% | €2,965 | $3,124 | ||
Belize [+] | 2021 | 1,687 | 1,997 | 80.12% | €3,924 | $4,644 | ||
Canada [+] | 2022 | 2,164,259 | 2,280,863 | 106.59% | €55,594 | $58,589 | ||
Democratic Republic of the Congo [+] | 2020 | 7,116 | 8,121 | 16.67% | €78 | $89 | ||
Central African Republic [+] | 2021 | 1,040 | 1,230 | 47.60% | €211 | $250 | ||
Republic of the Congo [+] | 2021 | 11,062 | 13,092 | 107.92% | €1,896 | $2,243 | ||
Switzerland [+] | 2021 | 280,301 | 331,744 | 41.48% | €32,076 | $37,962 | ||
Côte d'Ivoire [+] | 2022 | 37,719 | 39,751 | 56.75% | €1,373 | $1,447 | ||
Chile [+] | 2022 | 108,369 | 114,207 | 37.98% | €5,559 | $5,859 | ||
Cameroon [+] | 2021 | 17,943 | 21,236 | 46.78% | €659 | $780 | ||
China [+] | 2022 | 13,241,214 | 13,954,611 | 77.10% | €9,374 | $9,879 | ||
Colombia [+] | 2021 | 172,350 | 203,981 | 64.04% | €3,376 | $3,996 | ||
Costa Rica [+] | 2022 | 41,379 | 43,608 | 63.77% | €7,988 | $8,419 | ||
Cabo Verde [+] | 2021 | 2,551 | 3,019 | 142.94% | €4,339 | $5,135 | ||
Cyprus [+] | 2022 | 23,767 | 24,625 | 85.60% | €25,814 | $26,746 | ||
Czechia [+] | 2022 | 124,300 | 130,888 | 44.20% | €11,480 | $12,088 | ||
Djibouti [+] | 2021 | 1,167 | 1,382 | 40.97% | €1,165 | $1,379 | ||
Denmark [+] | 2022 | 113,586 | 119,606 | 29.80% | €19,146 | $20,161 | ||
Dominica [+] | 2022 | 643 | 678 | 104.79% | €8,884 | $9,363 | ||
Dominican Republic [+] | 2021 | 50,461 | 59,722 | 63.23% | €4,539 | $5,372 | ||
Algeria [+] | 2021 | 86,594 | 102,486 | 62.82% | €1,960 | $2,320 | ||
Ecuador [+] | 2021 | 55,864 | 66,117 | 62.28% | €3,146 | $3,723 | ||
Estonia [+] | 2022 | 6,657 | 6,544 | 18.50% | €4,874 | $4,791 | ||
Egypt [+] | 2022 | 399,229 | 420,739 | 88.53% | €3,910 | $4,121 | ||
Eritrea [+] | 2020 | 3,325 | 3,794 | 179.66% | €935 | $1,067 | ||
Ethiopia [+] | 2021 | 45,115 | 53,395 | 53.79% | €443 | $524 | ||
Finland [+] | 2022 | 196,878 | 207,313 | 73.30% | €35,384 | $37,260 | ||
Fiji [+] | 2022 | 3,967 | 4,181 | 92.80% | €4,291 | $4,522 | ||
Federated States of Micronesia [+] | 2018 | 67 | 79 | 19.56% | €643 | $760 | ||
Gabon [+] | 2021 | 11,249 | 13,313 | 65.77% | €4,805 | $5,687 | ||
Grenada [+] | 2020 | 653 | 745 | 71.41% | €5,776 | $6,592 | ||
Georgia [+] | 2021 | 7,819 | 9,254 | 49.68% | €2,120 | $2,509 | ||
Ghana [+] | 2021 | 53,239 | 63,010 | 79.60% | €1,696 | $2,007 | ||
The Gambia [+] | 2022 | 1,699 | 1,791 | 83.95% | €644 | $678 | ||
Guinea [+] | 2021 | 5,548 | 6,567 | 40.65% | €410 | $485 | ||
Equatorial Guinea [+] | 2021 | 4,418 | 5,229 | 42.62% | €2,703 | $3,199 | ||
Guatemala [+] | 2021 | 22,355 | 26,458 | 30.42% | €1,307 | $1,546 | ||
Guinea-Bissau [+] | 2021 | 1,150 | 1,361 | 78.89% | €558 | $660 | ||
Guyana [+] | 2021 | 2,797 | 3,311 | 43.23% | €3,477 | $4,115 | ||
Hong Kong [+] | 2021 | 6,161 | 7,292 | 1.94% | €832 | $985 | ||
Honduras [+] | 2021 | 12,027 | 14,234 | 50.31% | €1,189 | $1,407 | ||
Croatia [+] | 2022 | 46,334 | 48,790 | 68.20% | €12,032 | $12,670 | ||
Haiti [+] | 2022 | 4,873 | 5,136 | 25.01% | €426 | $449 | ||
Hungary [+] | 2022 | 121,821 | 128,277 | 73.90% | €12,694 | $13,366 | ||
Indonesia [+] | 2022 | 499,725 | 526,649 | 39.93% | €1,818 | $1,916 | ||
Israel [+] | 2020 | 255,846 | 291,992 | 70.65% | €27,767 | $31,690 | ||
India [+] | 2021 | 2,254,118 | 2,667,809 | 84.68% | €1,601 | $1,895 | ||
Iraq [+] | 2021 | 103,244 | 122,192 | 59.17% | €2,372 | $2,807 | ||
Iran [+] | 2021 | 103,649 | 122,672 | 42.40% | €1,222 | $1,446 | ||
Iceland [+] | 2021 | 16,317 | 19,312 | 75.58% | €43,368 | $51,327 | ||
Jamaica [+] | 2022 | 13,386 | 14,107 | 84.12% | €4,885 | $5,149 | ||
Jordan [+] | 2021 | 35,173 | 41,628 | 90.87% | €3,425 | $4,054 | ||
Kenya [+] | 2022 | 74,770 | 78,799 | 67.94% | €1,411 | $1,487 | ||
Kyrgyzstan [+] | 2021 | 4,395 | 5,202 | 59.47% | €657 | $777 | ||
Cambodia [+] | 2021 | 8,064 | 9,545 | 35.88% | €509 | $603 | ||
Kiribati [+] | 2021 | 33 | 39 | 17.08% | €257 | $304 | ||
Comoros [+] | 2021 | 276 | 326 | 25.38% | €299 | $354 | ||
Saint Kitts and Nevis [+] | 2021 | 509 | 602 | 69.97% | €10,692 | $12,654 | ||
South Korea [+] | 2021 | 785,435 | 929,584 | 51.33% | €15,179 | $17,965 | ||
Kuwait [+] | 2021 | 10,022 | 11,862 | 8.67% | €2,116 | $2,505 | ||
Kazakhstan [+] | 2022 | 50,341 | 53,053 | 23.50% | €2,581 | $2,720 | ||
Laos [+] | 2021 | 14,462 | 17,117 | 92.36% | €1,948 | $2,305 | ||
Lebanon [+] | 2020 | 32,318 | 36,884 | 150.58% | €5,707 | $6,513 | ||
Saint Lucia [+] | 2022 | 1,686 | 1,777 | 83.48% | €9,385 | $9,891 | ||
Sri Lanka [+] | 2021 | 76,867 | 90,974 | 102.24% | €3,469 | $4,106 | ||
Liberia [+] | 2021 | 1,579 | 1,869 | 53.27% | €304 | $360 | ||
Lesotho [+] | 2022 | 1,363 | 1,436 | 57.91% | €597 | $629 | ||
Lithuania [+] | 2022 | 25,672 | 27,899 | 38.10% | €8,985 | $9,764 | ||
Luxembourg [+] | 2022 | 19,175 | 20,192 | 24.70% | €29,018 | $30,556 | ||
Latvia [+] | 2022 | 15,948 | 17,569 | 41.00% | €8,470 | $9,330 | ||
Libya [+] | 2014 | 12,162 | 16,161 | 36.39% | €1,943 | $2,582 | ||
Morocco [+] | 2021 | 83,220 | 98,493 | 68.94% | €2,292 | $2,712 | ||
Moldova [+] | 2022 | 4,584 | 4,831 | 33.52% | €1,824 | $1,922 | ||
Montenegro [+] | 2022 | 4,126 | 4,348 | 71.23% | €6,691 | $7,051 | ||
Madagascar [+] | 2022 | 8,237 | 8,681 | 56.99% | €285 | $300 | ||
Marshall Islands [+] | 2021 | 43 | 51 | 19.78% | €1,025 | $1,213 | ||
North Macedonia [+] | 2021 | 6,244 | 7,389 | 53.41% | €3,399 | $4,022 | ||
Mali [+] | 2021 | 8,417 | 9,962 | 50.68% | €384 | $455 | ||
Myanmar [+] | 2020 | 27,964 | 31,914 | 39.28% | €523 | $597 | ||
Mongolia [+] | 2022 | 13,166 | 13,875 | 82.43% | €3,861 | $4,069 | ||
Mauritania [+] | 2021 | 4,256 | 5,037 | 50.92% | €922 | $1,091 | ||
Malta [+] | 2022 | 9,001 | 9,478 | 52.30% | €16,605 | $17,485 | ||
Mauritius [+] | 2021 | 9,412 | 11,140 | 88.36% | €7,446 | $8,813 | ||
Maldives [+] | 2020 | 5,054 | 5,768 | 154.39% | €9,824 | $11,212 | ||
Malawi [+] | 2021 | 6,488 | 7,679 | 61.61% | €326 | $386 | ||
Mexico [+] | 2022 | 751,796 | 792,300 | 56.03% | €5,933 | $6,253 | ||
Malaysia [+] | 2021 | 218,460 | 258,554 | 69.31% | €6,705 | $7,936 | ||
Mozambique [+] | 2021 | 14,291 | 16,913 | 107.20% | €446 | $527 | ||
Namibia [+] | 2022 | 8,349 | 8,799 | 71.28% | €3,215 | $3,388 | ||
Niger [+] | 2021 | 6,473 | 7,661 | 51.34% | €256 | $303 | ||
Nigeria [+] | 2022 | 172,208 | 181,486 | 38.02% | €807 | $850 | ||
Nicaragua [+] | 2021 | 5,625 | 6,658 | 47.55% | €821 | $972 | ||
Netherlands [+] | 2022 | 480,548 | 506,017 | 50.10% | €26,980 | $28,410 | ||
Norway [+] | 2021 | 176,904 | 209,371 | 42.70% | €32,607 | $38,592 | ||
Nepal [+] | 2021 | 13,505 | 15,984 | 44.05% | €450 | $532 | ||
Nauru [+] | 2021 | 30 | 36 | 24.75% | €2,427 | $2,873 | ||
New Zealand [+] | 2020 | 79,776 | 91,046 | 43.34% | €15,685 | $17,901 | ||
Oman [+] | 2022 | 43,683 | 46,037 | 40.15% | €9,650 | $10,169 | ||
Panama [+] | 2021 | 31,403 | 37,166 | 58.43% | €7,217 | $8,541 | ||
Peru [+] | 2022 | 76,759 | 80,895 | 33.37% | €2,277 | $2,399 | ||
Papua New Guinea [+] | 2020 | 10,172 | 11,609 | 48.68% | €1,043 | $1,191 | ||
Philippines [+] | 2022 | 220,642 | 232,530 | 57.52% | €1,978 | $2,084 | ||
Pakistan [+] | 2021 | 216,439 | 256,161 | 73.56% | €972 | $1,151 | ||
Poland [+] | 2022 | 323,055 | 340,176 | 49.30% | €8,790 | $9,256 | ||
State of Palestine [+] | 2022 | 10,637 | 11,211 | 59.78% | €2,035 | $2,145 | ||
Paraguay [+] | 2021 | 12,659 | 14,982 | 37.50% | €1,722 | $2,038 | ||
Qatar [+] | 2021 | 88,671 | 104,945 | 58.41% | €33,870 | $40,086 | ||
Romania [+] | 2022 | 134,469 | 147,084 | 47.20% | €7,058 | $7,720 | ||
Serbia [+] | 2021 | 29,985 | 35,488 | 56.26% | €4,411 | $5,221 | ||
Russia [+] | 2021 | 255,354 | 302,218 | 16.46% | €1,754 | $2,076 | ||
Rwanda [+] | 2021 | 6,225 | 7,368 | 66.58% | €462 | $547 | ||
Saudi Arabia [+] | 2021 | 211,341 | 250,128 | 28.80% | €6,196 | $7,333 | ||
Solomon Islands [+] | 2021 | 200 | 237 | 15.36% | €283 | $335 | ||
Seychelles [+] | 2021 | 897 | 1,061 | 72.85% | €9,036 | $10,694 | ||
Sudan [+] | 2021 | 55,152 | 65,274 | 187.90% | €1,208 | $1,430 | ||
Sweden [+] | 2022 | 176,777 | 186,146 | 32.90% | €16,801 | $17,692 | ||
Singapore [+] | 2022 | 601,743 | 634,163 | 134.16% | €106,749 | $112,500 | ||
Slovenia [+] | 2022 | 41,242 | 43,427 | 72.30% | €19,483 | $20,516 | ||
Slovakia [+] | 2022 | 63,378 | 66,737 | 57.80% | €11,674 | $12,293 | ||
Sierra Leone [+] | 2022 | 3,695 | 3,894 | 98.85% | €454 | $478 | ||
San Marino [+] | 2021 | 1,276 | 1,511 | 86.29% | €37,866 | $44,834 | ||
Senegal [+] | 2021 | 17,085 | 20,221 | 73.16% | €1,012 | $1,198 | ||
Suriname [+] | 2021 | 2,950 | 3,492 | 116.98% | €4,813 | $5,696 | ||
South Sudan [+] | 2019 | 1,547 | 1,732 | 42.83% | €148 | $166 | ||
Sao Tome and Principe [+] | 2020 | 340 | 388 | 81.44% | €1,557 | $1,777 | ||
El Salvador [+] | 2021 | 20,016 | 23,690 | 82.44% | €3,170 | $3,752 | ||
Syria [+] | 2009 | 12,083 | 16,835 | 31.21% | €573 | $798 | ||
Eswatini [+] | 2021 | 1,681 | 1,990 | 41.52% | €1,410 | $1,669 | ||
Chad [+] | 2021 | 5,575 | 6,598 | 55.91% | €324 | $384 | ||
Togo [+] | 2021 | 4,540 | 5,374 | 63.75% | €525 | $622 | ||
Thailand [+] | 2021 | 246,704 | 291,981 | 58.40% | €3,527 | $4,174 | ||
Tajikistan [+] | 2021 | 3,205 | 3,793 | 42.45% | €329 | $389 | ||
Timor-Leste [+] | 2019 | 208 | 193 | 9.53% | €161 | $149 | ||
Turkmenistan [+] | 2021 | 5,484 | 6,490 | 10.08% | €865 | $1,023 | ||
Tunisia [+] | 2022 | 35,093 | 36,984 | 79.36% | €2,862 | $3,016 | ||
Tonga [+] | 2021 | 189 | 223 | 47.55% | €1,780 | $2,107 | ||
Türkiye [+] | 2022 | 267,893 | 282,326 | 31.18% | €3,141 | $3,311 | ||
Trinidad and Tobago [+] | 2022 | 13,785 | 14,527 | 53.75% | €9,035 | $9,522 | ||
Tuvalu [+] | 2021 | 4 | 5 | 8.77% | €396 | $469 | ||
Taiwan [+] | 2021 | 197,526 | 233,778 | 30.14% | €8,450 | $10,001 | ||
Tanzania [+] | 2021 | 24,878 | 29,444 | 42.10% | €391 | $463 | ||
Ukraine [+] | 2022 | 117,439 | 123,766 | 81.69% | €2,865 | $3,019 | ||
Uganda [+] | 2021 | 18,373 | 21,745 | 50.64% | €433 | $512 | ||
Uruguay [+] | 2022 | 41,609 | 43,851 | 61.00% | €12,144 | $12,798 | ||
Uzbekistan [+] | 2021 | 20,809 | 24,628 | 35.39% | €602 | $713 | ||
Saint Vincent and the Grenadines [+] | 2022 | 780 | 822 | 86.80% | €7,474 | $7,877 | ||
Venezuela [+] | 2017 | 26,663 | 30,110 | 133.61% | €872 | $985 | ||
Viet Nam [+] | 2021 | 122,804 | 145,342 | 39.31% | €1,260 | $1,491 | ||
Vanuatu [+] | 2020 | 424 | 484 | 48.02% | €1,404 | $1,603 | ||
Samoa [+] | 2022 | 345 | 364 | 43.73% | €1,725 | $1,818 | ||
Yemen [+] | 2020 | 15,852 | 18,092 | 98.47% | €497 | $567 | ||
South Africa [+] | 2022 | 273,385 | 288,114 | 71.02% | €4,511 | $4,754 | ||
Zambia [+] | 2021 | 20,733 | 24,538 | 110.79% | €1,065 | $1,260 | ||
Zimbabwe [+] | 2021 | 18,175 | 1,905,213 | 59.81% | €1,136 | $119,124 |
Public debt by country
In the diagram we can see the representation of the total debt of the countries and their debt per capita. The total debt is represented by the size of the country, and the debt per capita by its color. The higher the debt per capita, the redder the background color of the country.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------General government gross debt
Government debt is the total financial obligations incurred by the government of a nation. Also is known as public debt, national debt or sovereign debt, and other definition is money owed by a national government.
Public debt is the sum of the debts owed by a state, and can be expressed: a) as amount (in million dollars) b) as a percentage of GDP: (Public Debt) / (GDP) and is the percentage of GDP a country should spend to pay its debt.