Portugal: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 294,420 | 97.60% | €27,389 |
| 2025Q2 | 287,133 | 96.70% | €26,711 |
| 2025Q1 | 278,304 | 95.00% | €25,890 |
| < Debt 2024 | |||
Portugal: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 270,881 | 292,937 | 93.60% | €25,199 | $27,251 |
| 2023 | 261,864 | 283,211 | 96.90% | €24,612 | $26,618 |
| 2022 | 271,358 | 285,978 | 111.20% | €25,803 | $27,193 |
| 2021 | 268,189 | 317,408 | 123.90% | €25,735 | $30,458 |
| 2020 | 269,578 | 307,664 | 134.10% | €25,935 | $29,599 |
| 2019 | 249,044 | 278,828 | 116.10% | €24,003 | $26,874 |
| 2018 | 248,277 | 293,337 | 121.10% | €24,026 | $28,387 |
| 2017 | 246,399 | 278,254 | 126.00% | €23,839 | $26,921 |
| 2016 | 244,495 | 270,558 | 131.20% | €23,635 | $26,155 |
| 2015 | 235,046 | 260,813 | 131.00% | €22,669 | $25,154 |
| 2014 | 229,391 | 304,824 | 132.50% | €22,067 | $29,324 |
| 2013 | 223,313 | 296,590 | 130.80% | €21,382 | $28,398 |
| 2012 | 216,747 | 278,650 | 128.60% | €20,635 | $26,528 |
| 2011 | 201,044 | 279,796 | 114.00% | €19,040 | $26,498 |
| 2010 | 179,653 | 238,819 | 99.90% | €16,992 | $22,588 |
| 2009 | 153,624 | 214,582 | 87.60% | €14,529 | $20,294 |
| 2008 | 135,209 | 199,233 | 75.50% | €12,800 | $18,861 |
| 2007 | 127,571 | 174,929 | 72.70% | €12,088 | $16,576 |
| 2006 | 122,467 | 153,819 | 73.70% | €11,627 | $14,604 |
| 2005 | 114,543 | 142,593 | 72.20% | €10,896 | $13,565 |
| 2004 | 102,155 | 127,017 | 67.10% | €9,734 | $12,103 |
| 2003 | 93,321 | 105,548 | 63.90% | €8,911 | $10,078 |
| 2002 | 85,527 | 80,879 | 60.00% | €8,189 | $7,744 |
| 2001 | 77,908 | 69,777 | 57.40% | €7,495 | $6,713 |
| 2000 | 69,592 | 64,304 | 54.20% | €6,736 | $6,225 |
| 1999 | 66,267 | 70,696 | 55.40% | €6,466 | $6,898 |
| 1998 | 61,930 | 69,033 | 55.60% | €6,080 | $6,777 |
| 1997 | 59,592 | 68,821 | 58.70% | €5,881 | $6,791 |
| 1996 | 61,112 | 77,655 | 63.30% | €6,060 | $7,701 |
| 1995 | 56,510 | 73,526 | 62.20% | €5,626 | $7,321 |
| 1994 | 49,770 | 60,236 | 60.42% | €4,973 | $6,018 |
| 1993 | 43,480 | 54,449 | 57.23% | €4,359 | $5,459 |
| 1992 | 42,203 | 62,812 | 58.10% | €4,239 | $6,310 |
| 1991 | 41,300 | 57,463 | 63.92% | €4,151 | $5,775 |
| 1990 | 33,930 | 47,832 | 60.21% | €3,403 | $4,797 |
