Cyprus: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 21,748 | 60.60% | €22,125 |
| 2025Q2 | 21,774 | 61.40% | €22,152 |
| 2025Q1 | 21,838 | 62.10% | €22,216 |
| < Debt 2024 | |||
Cyprus: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21,823 | 23,640 | 62.80% | €22,201 | $24,050 |
| 2023 | 23,080 | 24,959 | 71.10% | €23,883 | $25,827 |
| 2022 | 23,813 | 25,096 | 80.30% | €25,091 | $26,443 |
| 2021 | 24,776 | 29,323 | 96.50% | €26,648 | $31,538 |
| 2020 | 25,417 | 29,008 | 113.60% | €27,794 | $31,721 |
| 2019 | 21,598 | 24,181 | 92.30% | €23,933 | $26,796 |
| 2018 | 21,965 | 25,935 | 100.70% | €24,674 | $29,134 |
| 2017 | 19,597 | 22,107 | 96.50% | €22,305 | $25,161 |
| 2016 | 20,330 | 22,473 | 106.90% | €23,371 | $25,835 |
| 2015 | 20,025 | 22,211 | 111.60% | €23,183 | $25,714 |
| 2014 | 19,840 | 26,250 | 113.50% | €23,047 | $30,493 |
| 2013 | 19,533 | 24,596 | 108.30% | €22,712 | $28,599 |
| 2012 | 16,445 | 19,838 | 84.40% | €19,058 | $22,991 |
| 2011 | 13,877 | 17,910 | 69.90% | €16,099 | $20,777 |
| 2010 | 11,693 | 14,290 | 60.10% | €13,924 | $17,017 |
| 2009 | 10,765 | 13,745 | 57.60% | €13,142 | $16,780 |
| 2008 | 8,955 | 12,335 | 47.10% | €11,236 | $15,478 |
| 2007 | 9,750 | 12,799 | 55.70% | €12,559 | $16,486 |
| 2006 | 9,717 | 12,055 | 60.00% | €12,820 | $15,906 |
| 2005 | 9,698 | 11,983 | 64.10% | €13,034 | $16,105 |
| 2004 | 9,160 | 11,209 | 65.50% | €12,496 | $15,290 |
| 2003 | 8,281 | 9,168 | 64.60% | €11,455 | $12,683 |
| 2002 | 7,431 | 6,968 | 61.30% | €10,412 | $9,764 |
| 2001 | 6,746 | 5,981 | 58.10% | €9,561 | $8,478 |
| 2000 | 6,103 | 5,591 | 56.50% | €8,750 | $8,016 |
| 1999 | 5,583 | 5,846 | 56.50% | €8,085 | $8,466 |
| 1998 | 5,141 | 5,637 | 56.40% | €7,529 | $8,255 |
| 1997 | 4,633 | 5,104 | 54.90% | €6,862 | $7,559 |
| 1996 | 4,045 | 4,890 | 51.00% | €6,071 | $7,339 |
| 1995 | 3,732 | 4,646 | 49.70% | €5,686 | $7,079 |
