Netherlands: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 493,628 | 42.40% | €27,357 |
| 2025Q2 | 491,700 | 42.70% | €27,250 |
| 2025Q1 | 490,770 | 43.20% | €27,198 |
| < Debt 2024 | |||
Netherlands: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 491,055 | 531,922 | 43.70% | €27,214 | $29,479 |
| 2023 | 481,481 | 521,568 | 45.80% | €26,834 | $29,068 |
| 2022 | 481,145 | 507,068 | 48.40% | €27,013 | $28,469 |
| 2021 | 450,239 | 532,870 | 50.50% | €25,595 | $30,293 |
| 2020 | 436,093 | 497,739 | 53.40% | €24,955 | $28,482 |
| 2019 | 395,401 | 442,735 | 47.70% | €22,714 | $25,433 |
| 2018 | 405,870 | 479,732 | 51.60% | €23,485 | $27,759 |
| 2017 | 420,269 | 474,722 | 56.00% | €24,461 | $27,631 |
| 2016 | 438,360 | 485,201 | 60.90% | €25,663 | $28,405 |
| 2015 | 446,179 | 494,969 | 63.80% | €26,278 | $29,152 |
| 2014 | 456,028 | 605,695 | 67.20% | €26,983 | $35,838 |
| 2013 | 447,245 | 593,676 | 67.20% | €26,575 | $35,276 |
| 2012 | 432,723 | 555,888 | 65.70% | €25,789 | $33,129 |
| 2011 | 401,579 | 558,442 | 61.20% | €24,003 | $33,379 |
| 2010 | 379,043 | 502,488 | 58.90% | €22,757 | $30,169 |
| 2009 | 355,057 | 494,224 | 56.30% | €21,421 | $29,817 |
| 2008 | 353,866 | 520,585 | 54.30% | €21,465 | $31,578 |
| 2007 | 266,545 | 364,838 | 42.80% | €16,247 | $22,239 |
| 2006 | 264,472 | 331,643 | 45.00% | €16,168 | $20,274 |
| 2005 | 274,598 | 341,364 | 49.60% | €16,811 | $20,899 |
| 2004 | 266,661 | 331,091 | 50.20% | €16,354 | $20,305 |
| 2003 | 256,822 | 290,006 | 49.90% | €15,797 | $17,838 |
| 2002 | 245,253 | 231,385 | 48.80% | €15,146 | $14,290 |
| 2001 | 239,037 | 213,735 | 49.50% | €14,842 | $13,271 |
| 2000 | 236,233 | 217,920 | 52.20% | €14,777 | $13,631 |
| 1999 | 246,600 | 262,663 | 58.70% | €15,545 | $16,557 |
| 1998 | 247,875 | 275,300 | 62.80% | €15,728 | $17,468 |
| 1997 | 240,681 | 274,626 | 65.80% | €15,375 | $17,543 |
| 1996 | 248,591 | 321,681 | 71.40% | €15,969 | $20,664 |
| 1995 | 252,354 | 331,103 | 73.20% | €16,287 | $21,370 |
| 1994 | 232,017 | 281,560 | 73.50% | €15,042 | $18,255 |
| 1993 | 230,174 | 273,261 | 76.67% | €15,003 | $17,812 |
| 1992 | 220,605 | 277,051 | 75.59% | €14,476 | $18,180 |
| 1991 | 209,709 | 248,059 | 74.81% | €13,861 | $16,396 |
| 1990 | 199,046 | 241,459 | 75.02% | €13,261 | $16,086 |
| 1989 | 184,940 | 192,389 | 73.74% | €12,418 | $12,918 |
| 1988 | 174,524 | 194,993 | 73.70% | €11,788 | $13,171 |
| 1987 | 161,805 | 176,290 | 71.29% | €10,996 | $11,980 |
| 1986 | 154,124 | 139,196 | 68.95% | €10,546 | $9,524 |
| 1985 | 145,286 | 97,190 | 67.09% | €9,999 | $6,689 |
| 1984 | 128,299 | 88,405 | 61.92% | €8,876 | $6,116 |
| 1983 | 115,733 | 89,586 | 58.40% | €8,040 | $6,224 |
| 1982 | 100,032 | 82,631 | 52.44% | €6,976 | $5,762 |
| 1981 | 85,935 | 76,236 | 46.88% | €6,015 | $5,336 |
| 1980 | 76,148 | 84,513 | 43.56% | €5,359 | $5,948 |
