| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January | ||
|---|---|---|---|---|---|
| United States [+] | January 2026 | 2.4% | 0.4% | ||
| United Kingdom [+] | January 2026 | 3.0% | -0.4% | ||
| Germany [+] | January 2026 | 2.1% | 0.1% | ||
| France [+] | December 2025 | 0.8% | 0.8% | ||
| Japan [+] | January 2026 | 1.5% | -0.1% | ||
| Spain [+] | February 2026 | 2.3% | 0% | ||
| Italy [+] | March 2025 | 2.0% | 1.2% | ||
| Portugal [+] | December 2025 | 2.2% | 2.2% | ||
| Greece [+] | January 2026 | 2.5% | -0.8% | ||
| Ireland [+] | December 2025 | 2.8% | 2.8% | ||
| Andorra [+] | January 2026 | 2.6% | -0.4% | ||
| Armenia [+] | April 2025 | 2.7% | 2.5% | ||
| Angola [+] | January 2026 | 14.6% | 0.7% | ||
| Argentina [+] | January 2026 | 32.4% | 2.9% | ||
| Austria [+] | December 2025 | 3.8% | 3.8% | ||
| Australia [+] | December 2025 | 3.6% | 3.6% | ||
| Belgium [+] | November 2025 | 2.4% | 2.0% | ||
| Bulgaria [+] | January 2026 | -99.0% | -99.0% | ||
| Bolivia [+] | February 2026 | 17.4% | 0.7% | ||
| Brazil [+] | January 2026 | 4.3% | 0.4% | ||
| Belarus [+] | December 2024 | 5.2% | 0.6% | ||
| Belize [+] | January 2026 | 0.0% | -0.5% | ||
| Canada [+] | January 2026 | 2.3% | 0% | ||
| Switzerland [+] | December 2025 | 0.1% | 0.1% | ||
| Chile [+] | December 2023 | 3.9% | 3.9% | ||
| China [+] | November 2024 | 0.2% | 0.3% | ||
| Colombia [+] | February 2026 | 5.3% | 2.3% | ||
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% | ||
| Czechia [+] | December 2025 | 2.1% | 2.1% | ||
| Denmark [+] | January 2026 | 0.8% | -0.6% | ||
| Dominican Republic [+] | January 2026 | 5.0% | 0.4% | ||
| Ecuador [+] | February 2026 | 2.6% | 0.6% | ||
| Estonia [+] | December 2025 | 4.1% | 4.1% | ||
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% | ||
| Finland [+] | December 2025 | 0.2% | 0.2% | ||
| Fiji [+] | August 2025 | -2.1% | -0.6% | ||
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% | ||
| Ghana [+] | September 2024 | 21.5% | 17.6% | ||
| Equatorial Guinea [+] | January 2026 | 3.0% | 0.3% | ||
| Guatemala [+] | January 2026 | 1.0% | -0.2% | ||
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% | ||
| Hungary [+] | January 2026 | 2.1% | 0.3% | ||
| Indonesia [+] | January 2026 | 3.6% | -0.2% | ||
| Israel [+] | January 2026 | 1.8% | -0.3% | ||
| India [+] | December 2025 | 3.1% | 3.1% | ||
| Iran [+] | June 2023 | 48.5% | |||
| Iceland [+] | February 2026 | 5.2% | 1.3% | ||
| Jordan [+] | January 2026 | 1.1% | 0.2% | ||
| Kenya [+] | March 2024 | 5.7% | 0.8% | ||
| Kyrgyzstan [+] | January 2026 | 9.5% | 0.8% | ||
| Cambodia [+] | January 2026 | 1.3% | 0.4% | ||
| South Korea [+] | March 2024 | 3.1% | 1.1% | ||
| Kazakhstan [+] | February 2026 | 11.7% | 2.1% | ||
| Laos [+] | February 2026 | 6.2% | |||
| Lebanon [+] | January 2026 | 10.9% | -0.1% | ||
| Lithuania [+] | December 2025 | 3.4% | 3.5% | ||
| Luxembourg [+] | December 2025 | 3.1% | 3.1% | ||
| Latvia [+] | January 2026 | 2.9% | 0% | ||
| Morocco [+] | January 2026 | -0.8% | 0.3% | ||
| Moldova [+] | December 2023 | -1.2% | -1.2% | ||
| Mongolia [+] | January 2026 | 7.5% | 1.1% | ||
| Mauritania [+] | November 2022 | 12.2% | 8.5% | ||
| Maldives [+] | December 2025 | 0.4% | 0.4% | ||
| Mexico [+] | October 2025 | 3.6% | 2.7% | ||
| Mozambique [+] | September 2024 | 2.5% | 1.2% | ||
| Nigeria [+] | January 2026 | 15.1% | -2.9% | ||
| Nicaragua [+] | January 2026 | 3.0% | 0.5% | ||
| Netherlands [+] | December 2025 | 2.8% | 2.8% | ||
| Norway [+] | December 2023 | 4.8% | 4.8% | ||
| New Zealand [+] | March 2024 | 4.0% | 0.6% | ||
| Panama [+] | August 2025 | -0.4% | 0.1% | ||
| Peru [+] | September 2022 | 8.8% | 6.9% | ||
| Philippines [+] | January 2026 | 2.0% | 0.8% | ||
| Pakistan [+] | April 2024 | 17.3% | 33.8% | ||
| Poland [+] | December 2023 | 6.2% | 6.2% | ||
| State of Palestine [+] | December 2018 | 0.3% | 0.3% | ||
| Paraguay [+] | February 2026 | 2.3% | 0.6% | ||
| Romania [+] | January 2026 | 9.6% | 0.9% | ||
| Russia [+] | March 2022 | 16.7% | 10.0% | ||
| Saudi Arabia [+] | July 2025 | 2.1% | 1.3% | ||
| Seychelles [+] | September 2025 | 0.5% | -0.3% | ||
| Sweden [+] | December 2024 | 0.8% | 0.8% | ||
| Slovenia [+] | December 2025 | 2.7% | 2.7% | ||
| Slovakia [+] | December 2025 | 3.9% | 3.9% | ||
| El Salvador [+] | January 2026 | 0.6% | 0.1% | ||
| Tunisia [+] | February 2026 | 5.0% | 0.3% | ||
| Türkiye [+] | August 2022 | 80.2% | 47.9% | ||
| Trinidad and Tobago [+] | January 2026 | 0.7% | 0.5% | ||
| Tanzania [+] | January 2026 | 3.3% | 0.2% | ||
| Ukraine [+] | December 2024 | 12.0% | 12.0% | ||
| Uganda [+] | February 2026 | 2.9% | 0.7% | ||
| Uruguay [+] | January 2025 | 5.0% | 1.1% | ||
| Uzbekistan [+] | January 2026 | 7.2% | 0.7% | ||
| Venezuela [+] | February 2026 | 122.5% | 0% | ||
| South Africa [+] | February 2023 | 7.3% | 0.7% | ||
| Zimbabwe [+] | September 2022 | 339.7% | 261.3% | ||
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January | ||
|---|---|---|---|---|---|
| United States [+] | December 2024 | 2.6% | 2.6% | ||
| Euro zone [+] | December 2025 | 1.9% | 1.9% | ||
| United Kingdom [+] | November 2020 | 0.3% | 0.4% | ||
| Germany [+] | December 2025 | 2.0% | 2.0% | ||
| France [+] | December 2025 | 0.7% | 0.7% | ||
| Spain [+] | December 2025 | 3.0% | 3.0% | ||
| Italy [+] | December 2025 | 1.2% | 1.2% | ||
| Portugal [+] | December 2025 | 2.4% | 2.4% | ||
| Greece [+] | December 2025 | 2.9% | 2.9% | ||
| Ireland [+] | December 2025 | 2.7% | 2.7% | ||
| Albania [+] | December 2025 | 2.2% | 2.2% | ||
| Austria [+] | December 2025 | 3.8% | 3.8% | ||
| Belgium [+] | December 2025 | 2.2% | 2.2% | ||
| Bulgaria [+] | December 2025 | 3.5% | 3.5% | ||
| Switzerland [+] | December 2025 | 0.2% | 0.2% | ||
| Cyprus [+] | December 2025 | 0.1% | 0.1% | ||
| Czechia [+] | December 2025 | 1.8% | 1.8% | ||
| Denmark [+] | December 2025 | 1.9% | 1.9% | ||
| Estonia [+] | December 2025 | 4.0% | 4.0% | ||
| Finland [+] | December 2025 | 1.7% | 1.7% | ||
| Croatia [+] | December 2025 | 3.8% | 3.8% | ||
| Hungary [+] | December 2025 | 3.3% | 3.3% | ||
| Iceland [+] | December 2025 | 4.0% | 4.0% | ||
| Lithuania [+] | December 2025 | 3.2% | 3.2% | ||
| Luxembourg [+] | December 2025 | 3.3% | 3.3% | ||
| Montenegro [+] | December 2025 | 3.7% | 3.7% | ||
| North Macedonia [+] | December 2025 | 3.6% | 3.6% | ||
| Malta [+] | December 2025 | 2.4% | 2.4% | ||
| Netherlands [+] | December 2025 | 2.5% | 2.5% | ||
| Norway [+] | December 2025 | 3.0% | 3.0% | ||
| Poland [+] | December 2025 | 2.5% | 2.5% | ||
| Romania [+] | December 2025 | 8.6% | 8.6% | ||
| Serbia [+] | December 2025 | 3.1% | 3.1% | ||
| Sweden [+] | December 2025 | 2.1% | 2.1% | ||
| Slovenia [+] | December 2025 | 2.6% | 2.6% | ||
| Slovakia [+] | December 2025 | 4.1% | 4.1% | ||
| Türkiye [+] | December 2025 | 30.9% | 30.9% | ||
The CPI, Consumer Price Index, measures changes in prices of all goods and services consumed by the population of a country or a region.
The CPI is a statistical estimate constructed with the prices of a sample of representative items whose prices are collected monthly.
This study is performed on a set of products (basket), as food, transportation, education, clothing, etc.
The CPI change is expressed as a percentage, inflation rate. If positive indicates that prices have risen, inflation strong>, otherwise, if negative indicates falling prices, deflation strong>.
In recent years it has been used for the same purpose as CPI HICP, Harmonized Price Index. Both indices are used to measure inflation, ie the evolution of prices of goods and services, but calculated on different products or using different methods.