<< 2023COVID-19 - Confirmed per 100,000 population - last 14 days
<< 2023Comparison: COVID-19 - Coronavirus crisis
Countries | Date | Inc. Deaths | Deaths | Deaths / million | Inc. Confirmed | Confirmed | Confirmed / 100,000 - 14 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 08/04/2024 | 619 | 1,193,165 | 3,540.40 | 0 | 103,436,829 | 0 |
United Kingdom [+] | 08/04/2024 | 0 | 232,112 | 3,388.50 | 3,400 | 24,974,629 | 10.99 |
Germany [+] | 08/04/2024 | 0 | 174,979 | 2,096.66 | 0 | 38,437,756 | 0 |
France [+] | 08/04/2024 | 0 | 168,091 | 2,455.05 | 0 | 38,997,490 | 0 |
Japan [+] | 08/04/2024 | 0 | 74,694 | 600.04 | 0 | 33,803,572 | 0 |
Spain [+] | 07/19/2023 | 0 | 121,852 | 2,518.58 | 0 | 13,980,340 | 0 |
Italy [+] | 08/04/2024 | 6 | 197,307 | 3,345.82 | 6,350 | 26,781,078 | 37.35 |
Portugal [+] | 08/04/2024 | 50 | 28,809 | 2,707.68 | 1,055 | 5,664,109 | 23.29 |
Greece [+] | 08/04/2024 | 40 | 39,258 | 3,774.55 | 5,818 | 5,673,681 | 114.68 |
Ireland [+] | 08/04/2024 | 9 | 9,744 | 1,820.74 | 761 | 1,745,088 | 31.15 |
Andorra [+] | 08/04/2024 | 0 | 159 | 1,868.37 | 0 | 48,015 | 0 |
United Arab Emirates [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,349 | 219.96 | 0 | 1,067,030 | 0 |
Afghanistan [+] | 08/04/2024 | 0 | 7,998 | 189.66 | 0 | 235,214 | 0 |
Antigua and Barbuda [+] | 08/04/2024 | 0 | 146 | 1,564.58 | 0 | 9,106 | 0 |
Albania [+] | 08/04/2024 | 0 | 3,605 | 1,305.32 | 0 | 335,047 | 0 |
Armenia [+] | 08/04/2024 | 0 | 8,777 | 2,934.27 | 0 | 452,273 | 0 |
Angola [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,937 | 52.71 | 0 | 107,481 | 0 |
Argentina [+] | 08/04/2024 | 1 | 130,663 | 2,869.29 | 54 | 10,101,218 | 0.31 |
Austria [+] | 08/04/2024 | 0 | 22,534 | 2,460.38 | 15 | 6,082,444 | 0.33 |
Australia [+] | 08/04/2024 | 0 | 25,236 | 936.37 | 0 | 11,861,161 | 0 |
Azerbaijan [+] | 08/04/2024 | 0 | 10,353 | 1,016.92 | 63 | 835,757 | 1.19 |
Bosnia and Herzegovina [+] | 08/04/2024 | 0 | 16,392 | 4,797.07 | 0 | 403,666 | 0.12 |
Barbados [+] | 08/04/2024 | 0 | 593 | 2,100.33 | 57 | 108,582 | 38.61 |
Bangladesh [+] | 08/04/2024 | 0 | 29,499 | 172.04 | 40 | 2,051,348 | 0.04 |
Belgium [+] | 08/04/2024 | 0 | 34,339 | 2,905.87 | 1,277 | 4,872,829 | 22.59 |
Burkina Faso [+] | 08/04/2024 | 0 | 400 | 17.20 | 0 | 22,139 | 0 |
Bulgaria [+] | 08/04/2024 | 0 | 38,700 | 6,004.21 | 257 | 1,329,988 | 6.21 |
Bahrain [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,536 | 974.00 | 0 | 696,614 | 0 |
Burundi [+] | 08/04/2024 | 0 | 15 | 1.16 | 0 | 54,569 | 0 |
Benin [+] | 08/04/2024 | 0 | 163 | 11.89 | 0 | 28,036 | 0 |
Brunei [+] | 08/04/2024 | 1 | 179 | 396.90 | 288 | 347,723 | 145.01 |
Bolivia [+] | 08/04/2024 | 0 | 22,387 | 1,828.38 | 2 | 1,212,147 | 0.02 |
Brazil [+] | 08/04/2024 | 0 | 702,116 | 3,316.64 | 0 | 37,511,921 | 0 |
Bahamas [+] | 08/04/2024 | 0 | 849 | 2,125.48 | 0 | 39,127 | 15.77 |
Bhutan [+] | 08/04/2024 | 0 | 21 | 26.75 | 0 | 62,697 | 0 |
Botswana [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,801 | 1,129.32 | 0 | 330,696 | 0 |
Belarus [+] | 08/04/2024 | 0 | 7,118 | 775.55 | 0 | 994,037 | 0 |
Belize [+] | 08/04/2024 | 0 | 688 | 1,673.53 | 0 | 71,414 | 0.24 |
Canada [+] | 08/04/2024 | 0 | 55,282 | 1,379.17 | 38 | 4,819,055 | 0.91 |
Democratic Republic of the Congo [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,474 | 14.75 | 0 | 101,009 | 0.04 |
Central African Republic [+] | 08/04/2024 | 0 | 113 | 21.93 | 0 | 15,441 | 0 |
Republic of the Congo [+] | 08/04/2024 | 0 | 389 | 63.38 | 0 | 25,227 | 0 |
Switzerland [+] | 08/04/2024 | 0 | 14,170 | 1,581.07 | 426 | 4,457,868 | 10.76 |
Côte d'Ivoire [+] | 08/04/2024 | 0 | 835 | 26.79 | 0 | 88,434 | 0 |
Chile [+] | 08/04/2024 | 0 | 62,730 | 3,190.93 | 100 | 5,401,126 | 1.01 |
Cameroon [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,974 | 69.57 | 0 | 125,246 | 0.01 |
China [+] | 08/04/2024 | 15 | 122,304 | 86.76 | 2,087 | 99,373,219 | 0.30 |
Colombia [+] | 08/04/2024 | 0 | 142,727 | 2,733.40 | 976 | 6,391,876 | 3.90 |
Costa Rica [+] | 08/04/2024 | 0 | 9,372 | 1,775.67 | 0 | 1,234,701 | 0 |
Cuba [+] | 08/04/2024 | 0 | 8,530 | 774.05 | 0 | 1,113,662 | 0 |
Cabo Verde [+] | 08/04/2024 | 0 | 417 | 798.34 | 0 | 64,474 | 0 |
Cyprus [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,451 | 1,501.50 | 0 | 696,410 | 39.22 |
Czechia [+] | 08/04/2024 | 1 | 43,509 | 3,991.45 | 571 | 4,761,919 | 9.41 |
Djibouti [+] | 08/04/2024 | 0 | 189 | 183.50 | 0 | 15,690 | 0 |
Denmark [+] | 08/04/2024 | 0 | 9,693 | 1,626.00 | 0 | 3,435,679 | 0 |
Dominica [+] | 08/04/2024 | 0 | 74 | 1,112.61 | 0 | 16,047 | 0 |
Dominican Republic [+] | 08/04/2024 | 0 | 4,384 | 409.38 | 0 | 661,103 | 0 |
Algeria [+] | 08/04/2024 | 0 | 6,881 | 149.67 | 18 | 272,139 | 0.05 |
Ecuador [+] | 08/04/2024 | 0 | 36,050 | 2,005.00 | 157 | 1,077,445 | 1.80 |
Estonia [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,998 | 2,180.86 | 0 | 610,471 | 0 |
Egypt [+] | 08/04/2024 | 0 | 24,830 | 236.03 | 0 | 516,023 | 0 |
Eritrea [+] | 08/04/2024 | 0 | 103 | 29.68 | 0 | 10,189 | 0 |
Ethiopia [+] | 08/04/2024 | 0 | 7,574 | 58.85 | 0 | 501,193 | 0 |
Finland [+] | 08/04/2024 | 0 | 11,466 | 2,046.09 | 0 | 1,499,712 | 0 |
Fiji [+] | 08/04/2024 | 0 | 885 | 957.64 | 0 | 69,047 | 0 |
Federated States of Micronesia [+] | 08/04/2024 | 0 | 65 | 577.11 | 0 | 31,765 | 0 |
Gabon [+] | 08/04/2024 | 0 | 307 | 123.55 | 0 | 49,051 | 0 |
Grenada [+] | 08/04/2024 | 0 | 238 | 2,069.57 | 0 | 19,693 | 0 |
Georgia [+] | 08/04/2024 | 0 | 17,150 | 4,641.90 | 0 | 1,863,615 | 0 |
Ghana [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,462 | 43.27 | 0 | 172,062 | 0 |
The Gambia [+] | 08/04/2024 | 0 | 372 | 140.70 | 0 | 12,627 | 0 |
Guinea [+] | 08/04/2024 | 0 | 468 | 32.49 | 0 | 38,572 | 0 |
Equatorial Guinea [+] | 08/04/2024 | 0 | 183 | 99.05 | 0 | 17,130 | 0 |
Guatemala [+] | 08/04/2024 | 0 | 20,203 | 1,147.77 | 1 | 1,250,371 | 0.01 |
Guinea-Bissau [+] | 08/04/2024 | 0 | 177 | 82.20 | 0 | 9,614 | 0 |
Guyana [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,302 | 1,575.60 | 4 | 74,443 | 2.54 |
Hong Kong [+] | 03/06/2023 | 1 | 13,466 | 1,801.95 | 0 | 2,876,106 | 0 |
Honduras [+] | 08/04/2024 | 0 | 11,114 | 1,061.00 | 1 | 472,896 | 0.05 |
Croatia [+] | 08/04/2024 | 0 | 18,752 | 4,855.56 | 0 | 1,317,144 | 0 |
Haiti [+] | 08/04/2024 | 0 | 860 | 73.90 | 0 | 34,456 | 0 |
Hungary [+] | 08/04/2024 | 0 | 49,053 | 5,117.88 | 143 | 2,230,800 | 2.18 |
Indonesia [+] | 08/04/2024 | 0 | 162,059 | 581.49 | 46 | 6,829,399 | 0.02 |
Israel [+] | 08/04/2024 | 0 | 12,707 | 1,290.71 | 0 | 4,841,558 | 0 |
India [+] | 08/04/2024 | 0 | 533,623 | 371.07 | 313 | 45,041,748 | 0.04 |
Iraq [+] | 08/04/2024 | 0 | 25,375 | 562.96 | 0 | 2,465,545 | 0 |
Iran [+] | 08/04/2024 | 0 | 146,837 | 1,620.56 | 0 | 7,627,863 | 0 |
Iceland [+] | 08/04/2024 | 0 | 186 | 484.92 | 27 | 210,374 | 15.38 |
Jamaica [+] | 08/04/2024 | 0 | 3,611 | 1,271.57 | 12 | 157,181 | 1.16 |
Jordan [+] | 08/04/2024 | 0 | 14,122 | 1,245.66 | 0 | 1,746,997 | 0 |
Kenya [+] | 08/04/2024 | 0 | 5,689 | 102.80 | 0 | 344,106 | 0 |
Kyrgyzstan [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,024 | 144.23 | 0 | 88,953 | 0 |
Cambodia [+] | 08/04/2024 | 0 | 3,056 | 175.39 | 6 | 139,319 | 0.05 |
Kiribati [+] | 08/04/2024 | 0 | 24 | 192.00 | 0 | 5,085 | 0 |
Comoros [+] | 08/04/2024 | 0 | 160 | 188.15 | 0 | 9,109 | 0 |
Saint Kitts and Nevis [+] | 08/04/2024 | 0 | 46 | 983.79 | 0 | 6,607 | 0 |
North Korea [+] | 08/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea [+] | 08/04/2024 | 0 | 35,934 | 694.87 | 0 | 34,571,873 | 0 |
Kuwait [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,570 | 523.10 | 0 | 667,290 | 0 |
Kazakhstan [+] | 08/04/2024 | 0 | 19,072 | 958.39 | 0 | 1,504,370 | 0 |
Laos [+] | 08/04/2024 | 0 | 671 | 87.54 | 0 | 219,060 | 0 |
Lebanon [+] | 08/04/2024 | 0 | 10,947 | 2,044.64 | 0 | 1,239,904 | 0 |
Saint Lucia [+] | 08/04/2024 | 0 | 410 | 2,286.86 | 0 | 30,282 | 2.79 |
Liechtenstein [+] | 08/04/2024 | 0 | 89 | 2,224.17 | 0 | 21,588 | 2.50 |
Sri Lanka [+] | 08/04/2024 | 0 | 16,907 | 767.21 | 1 | 672,798 | 0 |
Liberia [+] | 08/04/2024 | 0 | 294 | 54.12 | 0 | 7,930 | 0 |
Lesotho [+] | 08/04/2024 | 0 | 709 | 306.73 | 0 | 36,138 | 0 |
Lithuania [+] | 08/04/2024 | 0 | 9,810 | 3,399.30 | 807 | 1,369,355 | 50.42 |
Luxembourg [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,000 | 1,487.98 | 190 | 393,542 | 59.82 |
Latvia [+] | 08/04/2024 | 0 | 7,475 | 3,993.31 | 0 | 977,765 | 0 |
Libya [+] | 08/04/2024 | 0 | 6,437 | 881.10 | 0 | 507,269 | 0 |
Morocco [+] | 08/04/2024 | 0 | 16,305 | 440.41 | 0 | 1,279,115 | 0 |
Monaco [+] | 08/04/2024 | 0 | 67 | 1,746.29 | 0 | 17,181 | 0 |
Moldova [+] | 08/04/2024 | 2 | 12,245 | 5,053.05 | 743 | 637,520 | 51.75 |
Montenegro [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,654 | 4,255.39 | 0 | 251,280 | 0 |
Madagascar [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,428 | 45.78 | 0 | 68,567 | 0 |
Marshall Islands [+] | 08/04/2024 | 0 | 17 | 425.00 | 0 | 16,297 | 112.50 |
North Macedonia [+] | 08/04/2024 | 0 | 9,978 | 5,463.66 | 116 | 350,924 | 10.62 |
Mali [+] | 08/04/2024 | 0 | 743 | 31.90 | 0 | 33,166 | 0 |
Myanmar [+] | 08/04/2024 | 0 | 19,494 | 360.11 | 26 | 642,885 | 0.08 |
Mongolia [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,136 | 609.42 | 0 | 1,011,489 | 0 |
Mauritania [+] | 08/04/2024 | 0 | 997 | 198.51 | 0 | 63,872 | 0 |
Malta [+] | 08/04/2024 | 1 | 922 | 1,636.37 | 80 | 122,796 | 38.87 |
Mauritius [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,073 | 850.88 | 0 | 328,167 | 0 |
Maldives [+] | 08/04/2024 | 0 | 316 | 600.77 | 0 | 186,694 | 0 |
Malawi [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,686 | 118.18 | 0 | 89,168 | 0 |
Mexico [+] | 08/04/2024 | 0 | 334,551 | 2,578.63 | 340 | 7,619,458 | 0.92 |
Malaysia [+] | 08/04/2024 | 0 | 37,351 | 1,129.83 | 1,085 | 5,309,410 | 7.79 |
Mozambique [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,252 | 66.95 | 0 | 233,843 | 0 |
Namibia [+] | 08/04/2024 | 0 | 4,108 | 1,403.01 | 0 | 172,533 | 0.03 |
Niger [+] | 08/04/2024 | 0 | 315 | 11.64 | 0 | 9,518 | 0 |
Nigeria [+] | 08/04/2024 | 0 | 3,155 | 13.84 | 0 | 267,188 | 0 |
Nicaragua [+] | 08/04/2024 | 0 | 245 | 35.78 | 2 | 16,185 | 0.09 |
Netherlands [+] | 08/04/2024 | 0 | 22,986 | 1,281.06 | 383 | 8,640,008 | 4.64 |
Norway [+] | 08/04/2024 | 0 | 5,732 | 1,032.75 | 745 | 1,512,647 | 25.71 |
Nepal [+] | 08/04/2024 | 0 | 12,031 | 389.39 | 0 | 1,003,450 | 0 |
Nauru [+] | 08/04/2024 | 0 | 1 | 84.21 | 0 | 5,393 | 0 |
New Zealand [+] | 08/04/2024 | 16 | 4,284 | 817.09 | 1,730 | 2,639,048 | 72.50 |
Oman [+] | 08/04/2024 | 0 | 4,628 | 895.86 | 0 | 399,449 | 0 |
Panama [+] | 08/04/2024 | 0 | 8,748 | 1,964.52 | 0 | 1,044,821 | 0.81 |
Peru [+] | 08/04/2024 | 0 | 220,975 | 6,528.91 | 0 | 4,526,977 | 0 |
Papua New Guinea [+] | 08/04/2024 | 0 | 670 | 64.49 | 0 | 46,864 | 0 |
Philippines [+] | 08/04/2024 | 0 | 66,864 | 597.48 | 0 | 4,140,383 | 0 |
Pakistan [+] | 08/04/2024 | 0 | 30,656 | 132.45 | 0 | 1,580,631 | 0 |
Poland [+] | 08/04/2024 | 4 | 120,726 | 3,296.64 | 2,463 | 6,670,799 | 11.37 |
State of Palestine [+] | 08/04/2024 | 0 | 5,708 | 1,042.18 | 0 | 703,228 | 0 |
Palau [+] | 08/04/2024 | 0 | 10 | 555.56 | 0 | 6,372 | 0 |
Paraguay [+] | 08/04/2024 | 0 | 19,880 | 2,922.67 | 0 | 735,759 | 0 |
Qatar [+] | 08/04/2024 | 0 | 690 | 225.27 | 0 | 514,524 | 0 |
Romania [+] | 08/04/2024 | 6 | 68,825 | 3,609.53 | 4,633 | 3,541,619 | 40.03 |
Serbia [+] | 08/04/2024 | 0 | 18,057 | 2,733.77 | 0 | 2,583,470 | 0 |
Russia [+] | 08/04/2024 | 10 | 403,188 | 2,755.92 | 7,777 | 24,268,728 | 9.52 |
Rwanda [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,468 | 105.20 | 0 | 133,264 | 0 |
Saudi Arabia [+] | 08/04/2024 | 0 | 9,646 | 286.21 | 0 | 841,469 | 0 |
Solomon Islands [+] | 08/04/2024 | 0 | 199 | 248.75 | 0 | 25,954 | 0 |
Seychelles [+] | 08/04/2024 | 0 | 172 | 1,720.00 | 0 | 51,886 | 0 |
Sudan [+] | 08/04/2024 | 0 | 5,046 | 100.83 | 0 | 63,993 | 0 |
Sweden [+] | 08/04/2024 | 28 | 27,399 | 2,596.64 | 630 | 2,755,181 | 11.37 |
Singapore [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,024 | 342.01 | 0 | 3,006,155 | 0 |
Slovenia [+] | 08/04/2024 | 4 | 10,083 | 4,747.29 | 148 | 1,356,582 | 12.34 |
Slovakia [+] | 08/04/2024 | 1 | 21,227 | 3,913.04 | 61 | 1,878,002 | 1.97 |
Sierra Leone [+] | 08/04/2024 | 0 | 125 | 14.22 | 0 | 7,979 | 0 |
San Marino [+] | 08/04/2024 | 0 | 126 | 3,705.88 | 0 | 25,292 | 0 |
Senegal [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,971 | 109.03 | 0 | 89,485 | 0.15 |
Somalia [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,361 | 74.13 | 0 | 27,334 | 0 |
Suriname [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,406 | 2,207.22 | 0 | 82,501 | 0 |
South Sudan [+] | 08/04/2024 | 0 | 147 | 12.80 | 0 | 18,823 | 0 |
Sao Tome and Principe [+] | 08/04/2024 | 0 | 80 | 346.51 | 0 | 6,771 | 0 |
El Salvador [+] | 08/04/2024 | 0 | 4,230 | 664.57 | 3 | 201,920 | 0.13 |
Syria [+] | 08/04/2024 | 0 | 3,163 | 134.06 | 0 | 57,423 | 0 |
Eswatini [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,427 | 1,159.69 | 0 | 75,356 | 0 |
Chad [+] | 08/04/2024 | 0 | 194 | 10.04 | 0 | 7,702 | 0 |
Togo [+] | 08/04/2024 | 0 | 290 | 31.97 | 0 | 39,530 | 0 |
Thailand [+] | 08/04/2024 | 1 | 34,715 | 494.64 | 560 | 4,799,180 | 2.12 |
Tajikistan [+] | 08/04/2024 | 0 | 125 | 12.03 | 0 | 17,786 | 0 |
Timor-Leste [+] | 08/04/2024 | 0 | 138 | 99.71 | 0 | 23,460 | 0 |
Turkmenistan [+] | 08/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisia [+] | 08/04/2024 | 0 | 29,423 | 2,411.64 | 0 | 1,153,361 | 0 |
Tonga [+] | 08/04/2024 | 0 | 12 | 114.73 | 0 | 16,976 | 0 |
Türkiye [+] | 08/04/2024 | 0 | 101,419 | 1,187.96 | 0 | 17,004,718 | 0 |
Trinidad and Tobago [+] | 08/04/2024 | 0 | 4,390 | 3,210.21 | 0 | 191,496 | 0 |
Tuvalu [+] | 08/04/2024 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 2,943 | 0 |
Taiwan [+] | 03/09/2023 | 0 | 17,672 | 759.60 | 0 | 9,970,937 | 0 |
Tanzania [+] | 08/04/2024 | 0 | 846 | 12.70 | 0 | 43,230 | 0 |
Ukraine [+] | 08/04/2024 | 0 | 109,920 | 2,913.11 | 171 | 5,532,777 | 0.69 |
Uganda [+] | 08/04/2024 | 0 | 3,632 | 74.65 | 0 | 172,154 | 0 |
Uruguay [+] | 08/04/2024 | 0 | 7,682 | 2,195.48 | 15 | 1,041,346 | 0.77 |
Uzbekistan [+] | 08/04/2024 | 0 | 1,016 | 28.20 | 0 | 175,081 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines [+] | 08/04/2024 | 0 | 124 | 1,223.81 | 0 | 9,674 | 0 |
Venezuela [+] | 08/04/2024 | 0 | 5,856 | 206.92 | 0 | 552,695 | 0 |
Viet Nam [+] | 08/04/2024 | 0 | 43,206 | 430.73 | 0 | 11,624,000 | 0 |
Vanuatu [+] | 08/04/2024 | 0 | 14 | 43.69 | 0 | 12,019 | 0 |
Samoa [+] | 08/04/2024 | 0 | 31 | 148.33 | 0 | 17,057 | 0 |
Yemen [+] | 08/04/2024 | 0 | 2,159 | 54.81 | 0 | 11,945 | 0 |
South Africa [+] | 08/04/2024 | 0 | 102,595 | 1,647.53 | 0 | 4,072,765 | 0 |
Zambia [+] | 08/04/2024 | 0 | 4,077 | 196.73 | 18 | 349,842 | 0.35 |
Zimbabwe [+] | 08/04/2024 | 0 | 5,740 | 351.27 | 0 | 266,386 | 0 |
On this page you can see the evolution and the coronavirus map in all countries. Confirmed, deceased, recovered and active cases every day. Compare the behavior of the disease in each of the countries.