Italy: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 3,080,915 | 137.80% | €52,269 |
| 2025Q2 | 3,071,278 | 138.30% | €52,105 |
| 2025Q1 | 3,033,486 | 137.40% | €51,464 |
| < Debt 2024 | |||
Italy: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,966,915 | 3,210,019 | 134.90% | €50,335 | $54,459 |
| 2023 | 2,869,938 | 3,103,756 | 133.90% | €48,667 | $52,632 |
| 2022 | 2,764,453 | 2,913,166 | 138.40% | €46,857 | $49,378 |
| 2021 | 2,686,729 | 3,179,668 | 145.80% | €45,515 | $53,865 |
| 2020 | 2,578,164 | 2,942,399 | 154.40% | €43,523 | $49,672 |
| 2019 | 2,415,636 | 2,704,514 | 133.90% | €40,503 | $45,346 |
| 2018 | 2,385,727 | 2,818,685 | 134.20% | €39,884 | $47,122 |
| 2017 | 2,333,127 | 2,634,732 | 133.70% | €38,926 | $43,958 |
| 2016 | 2,288,621 | 2,532,554 | 134.20% | €38,101 | $42,162 |
| 2015 | 2,241,930 | 2,487,671 | 134.80% | €37,264 | $41,348 |
| 2014 | 2,205,104 | 2,930,199 | 134.80% | €36,572 | $48,597 |
| 2013 | 2,137,695 | 2,839,113 | 131.90% | €35,424 | $47,047 |
| 2012 | 2,055,829 | 2,642,939 | 125.90% | €34,106 | $43,846 |
| 2011 | 1,974,397 | 2,747,744 | 119.10% | €32,849 | $45,716 |
| 2010 | 1,921,433 | 2,549,311 | 118.80% | €32,051 | $42,525 |
| 2009 | 1,839,799 | 2,563,284 | 116.10% | €30,822 | $42,943 |
| 2008 | 1,739,102 | 2,557,481 | 105.80% | €29,268 | $43,040 |
| 2007 | 1,677,890 | 2,299,771 | 103.50% | €28,438 | $38,978 |
| 2006 | 1,657,472 | 2,081,220 | 106.30% | €28,328 | $35,570 |
| 2005 | 1,591,667 | 1,981,272 | 106.20% | €27,306 | $33,991 |
| 2004 | 1,526,465 | 1,897,912 | 104.70% | €26,298 | $32,698 |
| 2003 | 1,470,944 | 1,663,889 | 105.10% | €25,532 | $28,881 |
| 2002 | 1,436,142 | 1,357,018 | 105.90% | €25,113 | $23,730 |
| 2001 | 1,420,027 | 1,271,826 | 108.50% | €24,916 | $22,315 |
| 2000 | 1,353,569 | 1,250,726 | 108.70% | €23,763 | $21,958 |
| 1999 | 1,331,321 | 1,420,299 | 113.10% | €23,388 | $24,951 |
| 1998 | 1,299,741 | 1,451,353 | 113.90% | €22,839 | $25,503 |
| 1997 | 1,271,894 | 1,451,869 | 116.50% | €22,351 | $25,514 |
| 1996 | 1,260,410 | 1,563,648 | 118.90% | €22,161 | $27,492 |
| 1995 | 1,096,649 | 1,402,836 | 119.10% | €19,292 | $24,679 |
| 1994 | 1,178,315 | 1,416,190 | 130.83% | €20,729 | $24,913 |
| 1993 | 1,056,778 | 1,302,460 | 124.11% | €18,591 | $22,914 |
| 1992 | 933,907 | 1,474,333 | 112.97% | €16,436 | $25,947 |
| 1991 | 827,252 | 1,295,187 | 105.31% | €14,571 | $22,813 |
| 1990 | 731,430 | 1,184,241 | 101.71% | €12,890 | $20,870 |
| 1989 | 650,075 | 918,007 | 98.40% | €11,466 | $16,192 |
| 1988 | 575,962 | 858,635 | 95.72% | €10,167 | $15,157 |
