<< 2023General government expenditure (%GDP) 2024
<< 2023Comparison: General government expenditure
Countries | Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Ch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 2024 | 10,139,447.8 | 10,971,430.0 | 5.44% | 24.74% | 9.06% | 37.59% | 0.48 |
United Kingdom [+] | 2024 | 1,483,375.0 | 1,605,091.9 | 11.23% | 20.67% | 5.15% | 44.04% | -0.79 |
Germany [+] | 2024 | 2,131,627.0 | 2,306,536.6 | 9.19% | 20.46% | 3.08% | 49.50% | 1.10 |
France [+] | 2024 | 1,670,208.1 | 1,807,799.8 | 8.88% | 15.25% | 3.57% | 57.10% | 0.20 |
Japan [+] | 2023 | 1,523,023.6 | 1,647,271.9 | 7.43% | 23.42% | 2.82% | 39.10% | -2.69 |
Spain [+] | 2024 | 722,846.0 | 782,394.1 | 9.18% | 15.22% | 3.21% | 45.40% | 0 |
Italy [+] | 2024 | 1,108,414.0 | 1,199,364.2 | 7.44% | 11.85% | 3.04% | 50.60% | -3.40 |
Portugal [+] | 2024 | 121,967.3 | 132,015.0 | 9.71% | 14.81% | 3.44% | 42.80% | 0.50 |
Greece [+] | 2024 | 113,983.0 | 123,372.9 | 7.11% | 8.65% | 6.57% | 48.00% | -1.50 |
Ireland [+] | 2024 | 125,104.2 | 135,410.3 | 12.02% | 22.33% | 1.02% | 23.50% | 0.80 |
Andorra [+] | 2023 | 1,256.0 | 1,358.2 | 6.96% | 15.45% | 35.88% | 0.99 | |
United Arab Emirates [+] | 2023 | 109,504.6 | 118,438.0 | 14.76% | 12.07% | 17.04% | 23.04% | -0.10 |
Afghanistan [+] | 2023 | 2,705.7 | 2,926.5 | 10.88% | 1.13% | 10.50% | 16.97% | 0.85 |
Antigua and Barbuda [+] | 2023 | 348.6 | 377.1 | 9.80% | 13.99% | 18.80% | -1.91 | |
Albania [+] | 2022 | 5,512.9 | 5,809.9 | 2.75% | 9.19% | 3.97% | 30.28% | -1.66 |
Armenia [+] | 2022 | 4,884.4 | 5,147.6 | 9.70% | 6.50% | 15.47% | 26.38% | -2.29 |
Angola [+] | 2023 | 19,520.3 | 21,112.8 | 7.73% | 6.70% | 5.53% | 19.24% | -0.28 |
Argentina [+] | 2024 | 183,402.5 | 198,451.4 | 12.28% | 15.22% | 1.25% | 31.39% | -6.44 |
Austria [+] | 2024 | 271,309.3 | 293,571.2 | 8.98% | 16.32% | 1.63% | 56.30% | 3.60 |
Australia [+] | 2024 | 636,708.8 | 688,953.3 | 13.94% | 20.22% | 5.06% | 38.34% | 1.16 |
Azerbaijan [+] | 2024 | 23,244.5 | 25,151.8 | 2.90% | 4.61% | 14.71% | 33.84% | 1.12 |
Bosnia and Herzegovina [+] | 2023 | 10,620.3 | 11,486.7 | 14.79% | 1.93% | 41.63% | 2.26 | |
Barbados [+] | 2024 | 1,978.5 | 2,140.9 | 13.60% | 8.74% | 29.46% | 1.13 | |
Bangladesh [+] | 2024 | 50,281.8 | 54,407.6 | 12.01% | 1.19% | 8.04% | 12.06% | -0.66 |
Belgium [+] | 2024 | 334,545.5 | 362,105.4 | 11.32% | 15.19% | 2.22% | 54.50% | 1.20 |
Burkina Faso [+] | 2024 | 5,918.5 | 6,404.2 | 20.30% | 8.40% | 15.11% | 26.71% | -1.24 |
Bulgaria [+] | 2024 | 41,247.2 | 41,110.6 | 10.56% | 11.59% | 5.02% | 39.80% | 1.00 |
Bahrain [+] | 2023 | 11,913.8 | 12,885.8 | 9.30% | 8.64% | 10.75% | 27.90% | 0.37 |
Burundi [+] | 2024 | 993.1 | 1,074.6 | 20.64% | 4.73% | 10.23% | 22.66% | -5.69 |
Benin [+] | 2024 | 3,584.9 | 3,879.1 | 19.04% | 2.60% | 3.75% | 18.26% | -0.92 |
Brunei [+] | 2023 | 4,098.0 | 4,432.3 | 11.44% | 6.36% | 10.19% | 29.37% | 2.99 |
Bolivia [+] | 2022 | 15,143.2 | 15,959.0 | 7.74% | 16.35% | 2.74% | 36.00% | 1.23 |
Brazil [+] | 2023 | 917,906.0 | 992,788.7 | 11.56% | 9.00% | 2.24% | 45.31% | 1.86 |
Bahamas [+] | 2024 | 3,014.6 | 3,262.0 | 11.59% | 15.77% | 22.40% | -1.83 | |
Bhutan [+] | 2024 | 776.8 | 840.6 | 17.80% | 6.69% | 27.19% | -1.66 | |
Botswana [+] | 2023 | 5,798.8 | 6,271.9 | 21.47% | 14.62% | 7.83% | 32.35% | 3.23 |
Belarus [+] | 2023 | 26,759.0 | 28,942.0 | 12.81% | 12.28% | 50.59% | 40.31% | 2.35 |
Belize [+] | 2023 | 703.6 | 761.0 | 18.88% | 11.48% | 3.58% | 24.81% | 1.97 |
Canada [+] | 2024 | 926,016.9 | 1,002,000.3 | 11.05% | 18.64% | 3.12% | 44.71% | 2.61 |
Democratic Republic of the Congo [+] | 2023 | 10,268.2 | 11,105.8 | 18.41% | 3.98% | 6.96% | 17.25% | -0.94 |
Central African Republic [+] | 2024 | 511.4 | 553.4 | 9.99% | 9.03% | 12.72% | 19.55% | 1.49 |
Republic of the Congo [+] | 2023 | 2,708.5 | 2,929.4 | 15.75% | 3.53% | 8.89% | 20.68% | -2.16 |
Switzerland [+] | 2024 | 276,745.1 | 299,453.2 | 14.55% | 12.41% | 2.20% | 31.97% | -1.63 |
Côte d'Ivoire [+] | 2024 | 16,399.2 | 17,744.8 | 12.85% | 6.21% | 3.97% | 20.37% | -0.91 |
Chile [+] | 2024 | 80,805.9 | 87,436.3 | 4.04% | 18.81% | 6.06% | 26.48% | -0.92 |
Cameroon [+] | 2023 | 7,793.4 | 8,429.2 | 13.08% | 3.94% | 5.63% | 17.10% | 0.02 |
China [+] | 2024 | 5,708,696.9 | 6,177,118.3 | 10.50% | 8.80% | 4.97% | 32.95% | 0.21 |
Colombia [+] | 2024 | 127,413.2 | 137,868.0 | 11.55% | 15.42% | 8.31% | 32.94% | -2.51 |
Costa Rica [+] | 2023 | 14,807.9 | 16,015.9 | 20.08% | 25.82% | 0% | 18.51% | -0.67 |
Cuba [+] | 2022 | 16.96% | 21.04% | 49.77% | -9.01 | |||
Cabo Verde [+] | 2023 | 594.4 | 642.9 | 15.11% | 16.06% | 1.74% | 24.84% | -1.11 |
Cyprus [+] | 2024 | 13,420.1 | 14,421.7 | 12.74% | 18.31% | 4.62% | 40.00% | -2.00 |
Czechia [+] | 2024 | 137,121.6 | 148,189.6 | 10.88% | 16.73% | 3.30% | 43.00% | -0.90 |
Djibouti [+] | 2023 | 779.1 | 842.6 | 13.99% | 5.15% | 9.11% | 21.51% | 0.55 |
Denmark [+] | 2024 | 184,436.2 | 199,630.1 | 11.89% | 17.69% | 4.10% | 46.50% | -0.30 |
Dominica [+] | 2023 | 404.0 | 437.0 | 7.09% | 6.20% | 64.71% | -5.28 | |
Dominican Republic [+] | 2024 | 22,417.0 | 24,256.4 | 22.03% | 14.43% | 3.92% | 19.47% | 0.34 |
Algeria [+] | 2023 | 85,767.4 | 92,764.3 | 13.26% | 5.36% | 19.34% | 37.44% | 4.75 |
Ecuador [+] | 2024 | 43,814.8 | 47,410.0 | 9.27% | 11.87% | 6.06% | 38.95% | -0.51 |
Estonia [+] | 2024 | 17,379.9 | 18,902.4 | 14.25% | 13.20% | 6.77% | 44.00% | 0.30 |
Egypt [+] | 2024 | 81,199.0 | 87,861.7 | 12.26% | 7.22% | 4.15% | 22.93% | 0.19 |
Eritrea [+] | 2022 | 656.3 | 749.0 | 5.45% | 2.37% | 46.37% | 37.95% | 0.56 |
Ethiopia [+] | 2023 | 15,983.0 | 17,286.9 | 23.01% | 5.68% | 7.54% | 10.82% | -1.88 |
Finland [+] | 2024 | 159,184.0 | 172,297.6 | 10.23% | 14.82% | 4.44% | 57.60% | 1.70 |
Fiji [+] | 2024 | 1,636.2 | 1,770.5 | 14.46% | 9.03% | 4.77% | 30.95% | 0.61 |
Federated States of Micronesia [+] | 2022 | 220.5 | 261.0 | 18.62% | 1.89% | 59.30% | -7.23 | |
Gabon [+] | 2023 | 3,980.8 | 4,305.5 | 13.57% | 9.59% | 7.27% | 21.46% | 1.81 |
Grenada [+] | 2022 | 371.3 | 391.3 | 9.87% | 6.28% | 31.78% | 0.55 | |
Georgia [+] | 2024 | 9,444.4 | 10,219.4 | 12.17% | 10.54% | 5.54% | 30.26% | 0.57 |
Ghana [+] | 2023 | 13,804.3 | 14,930.5 | 12.04% | 7.41% | 1.92% | 18.54% | -8.96 |
The Gambia [+] | 2023 | 516.2 | 558.3 | 17.50% | 6.83% | 2.64% | 23.81% | 1.22 |
Guinea [+] | 2023 | 3,315.9 | 3,586.4 | 10.03% | 5.02% | 13.82% | 15.76% | 1.52 |
Equatorial Guinea [+] | 2023 | 2,195.2 | 2,374.3 | 5.58% | 4.45% | 7.53% | 19.24% | 4.44 |
Guatemala [+] | 2024 | 13,993.2 | 15,141.4 | 3.23% | 16.89% | 2.98% | 13.45% | -0.27 |
Guinea-Bissau [+] | 2024 | 421.4 | 456.0 | 15.00% | 5.16% | 6.41% | 20.88% | -1.01 |
Guyana [+] | 2023 | 3,701.6 | 4,003.6 | 16.11% | 10.49% | 2.33% | 23.66% | 3.38 |
Hong Kong [+] | 2024 | 89,811.3 | 97,180.6 | 3.73% | 23.41% | -0.30 | ||
Honduras [+] | 2024 | 8,771.2 | 9,490.9 | 4.44% | 14.16% | 5.86% | 25.68% | -0.43 |
Croatia [+] | 2024 | 41,095.9 | 44,481.4 | 10.72% | 13.73% | 3.90% | 48.00% | 1.20 |
Haiti [+] | 2024 | 1,161.2 | 1,256.5 | 11.23% | 4.11% | 0.67% | 4.79% | -1.74 |
Hungary [+] | 2024 | 96,660.5 | 104,548.4 | 10.36% | 9.91% | 4.41% | 46.90% | -2.30 |
Indonesia [+] | 2024 | 218,120.8 | 236,018.5 | 13.93% | 8.03% | 3.92% | 16.90% | -0.10 |
Israel [+] | 2024 | 219,483.0 | 237,492.5 | 6.46% | 13.01% | 14.59% | 43.95% | 4.52 |
India [+] | 2023 | 955,809.6 | 1,033,784.5 | 14.65% | 4.46% | 8.15% | 28.41% | -0.69 |
Iraq [+] | 2023 | 103,069.3 | 111,477.7 | 14.00% | 5.84% | 4.15% | 41.17% | 7.23 |
Iran [+] | 2022 | 49,128.3 | 51,775.2 | 21.87% | 19.03% | 15.49% | 13.76% | -0.43 |
Iceland [+] | 2024 | 14,301.0 | 15,479.1 | 14.90% | 16.54% | 0% | 46.30% | 1.00 |
Jamaica [+] | 2024 | 6,219.3 | 6,729.6 | 5.66% | 18.96% | 4.06% | 33.18% | 2.67 |
Jordan [+] | 2023 | 15,528.7 | 16,795.6 | 9.58% | 7.64% | 14.49% | 32.83% | 0.20 |
Kenya [+] | 2024 | 25,563.3 | 27,660.9 | 17.92% | 8.65% | 4.11% | 22.88% | 0.29 |
Kyrgyzstan [+] | 2024 | 5,448.8 | 5,895.9 | 20.98% | 7.55% | 10.49% | 33.71% | 0.81 |
Cambodia [+] | 2023 | 7,476.4 | 8,086.3 | 15.74% | 6.99% | 7.71% | 18.67% | 0.30 |
Kiribati [+] | 2023 | 254.9 | 275.7 | 15.36% | 9.71% | 95.32% | 7.78 | |
Comoros [+] | 2023 | 220.5 | 238.5 | 10.48% | 4.74% | 17.87% | -0.57 | |
Saint Kitts and Nevis [+] | 2023 | 422.7 | 457.2 | 3.63% | 5.91% | 43.31% | -6.09 | |
South Korea [+] | 2023 | 393,722.9 | 425,842.8 | 14.31% | 16.76% | 11.10% | 23.16% | -3.53 |
Kuwait [+] | 2023 | 73,736.2 | 79,751.6 | 11.91% | 9.40% | 9.45% | 48.71% | 9.34 |
Kazakhstan [+] | 2023 | 56,630.5 | 61,250.4 | 4.21% | 10.60% | 2.10% | 23.39% | 1.67 |
Laos [+] | 2024 | 2,301.1 | 2,489.9 | 9.08% | 4.25% | 0.78% | 15.68% | -0.79 |
Lebanon [+] | 2022 | 1,710.4 | 2,024.3 | 9.90% | 15.50% | 10.72% | 12.67% | 2.44 |
Saint Lucia [+] | 2023 | 547.2 | 591.9 | 16.34% | 9.00% | 24.12% | 1.47 | |
Sri Lanka [+] | 2022 | 13,154.0 | 13,862.7 | 5.35% | 9.49% | 7.25% | 18.59% | -1.41 |
Liberia [+] | 2023 | 1,102.1 | 1,192.0 | 12.43% | 4.79% | 3.51% | 27.15% | 0.22 |
Lesotho [+] | 2023 | 1,010.5 | 1,093.0 | 11.26% | 13.12% | 2.73% | 49.39% | -1.46 |
Lithuania [+] | 2024 | 30,990.1 | 33,543.1 | 12.74% | 13.03% | 6.93% | 39.50% | 2.10 |
Luxembourg [+] | 2024 | 40,389.6 | 43,716.9 | 10.74% | 10.48% | 1.62% | 46.90% | -0.10 |
Latvia [+] | 2024 | 18,366.4 | 19,346.4 | 12.65% | 12.06% | 5.63% | 45.70% | 2.00 |
Libya [+] | 2024 | 31,134.5 | 33,689.2 | 8.14% | 5.06% | 10.91% | 79.91% | 14.55 |
Morocco [+] | 2024 | 49,049.7 | 53,074.5 | 23.87% | 6.82% | 11.12% | 34.16% | 1.84 |
Monaco [+] | 2022 | 4.80% | 12.04% | 24.46% | 0.31 | |||
Moldova [+] | 2024 | 6,372.5 | 6,895.3 | 15.80% | 12.35% | 1.40% | 38.04% | -0.79 |
Montenegro [+] | 2023 | 2,809.0 | 3,038.1 | 16.25% | 3.74% | 40.35% | -1.97 | |
Madagascar [+] | 2022 | 2,362.9 | 2,490.2 | 13.85% | 5.74% | 3.77% | 16.25% | 2.35 |
Marshall Islands [+] | 2023 | 158.1 | 171.0 | 11.35% | 6.65% | 65.99% | -1.74 | |
North Macedonia [+] | 2024 | 5,661.1 | 6,125.6 | 8.64% | 12.36% | 4.70% | 36.73% | 1.24 |
Mali [+] | 2023 | 4,866.0 | 5,263.0 | 19.12% | 5.69% | 14.18% | 24.84% | 0.46 |
Myanmar [+] | 2022 | 12,196.7 | 13,919.9 | 9.82% | 2.55% | 22.21% | 22.60% | -0.74 |
Mongolia [+] | 2024 | 8,246.8 | 8,923.5 | 4.26% | 9.25% | 1.73% | 37.83% | 5.95 |
Mauritania [+] | 2023 | 2,457.8 | 2,658.3 | 10.44% | 6.28% | 9.61% | 24.96% | -3.74 |
Malta [+] | 2024 | 8,609.5 | 9,318.8 | 12.66% | 16.21% | 1.38% | 38.30% | 1.60 |
Mauritius [+] | 2023 | 3,902.0 | 4,220.3 | 3.64% | 9.39% | 0.52% | 26.73% | 1.79 |
Maldives [+] | 2023 | 2,852.8 | 3,085.5 | 10.85% | 18.17% | 46.89% | 4.90 | |
Malawi [+] | 2023 | 3,166.2 | 3,424.5 | 11.50% | 3.29% | 3.96% | 25.48% | -1.20 |
Mexico [+] | 2024 | 519,932.1 | 562,594.6 | 16.20% | 10.39% | 2.37% | 30.37% | 1.77 |
Malaysia [+] | 2024 | 92,586.5 | 100,183.5 | 20.15% | 8.01% | 4.11% | 23.88% | -1.05 |
Mozambique [+] | 2023 | 6,443.5 | 6,969.2 | 18.76% | 8.04% | 5.63% | 33.26% | 0.36 |
Namibia [+] | 2023 | 4,243.3 | 4,589.5 | 24.97% | 11.74% | 7.48% | 37.01% | 0.45 |
Niger [+] | 2024 | 2,464.4 | 2,666.7 | 12.81% | 7.11% | 10.23% | 13.42% | -2.38 |
Nigeria [+] | 2024 | 30,885.4 | 33,419.7 | 5.14% | 4.31% | 5.52% | 17.81% | 3.86 |
Nicaragua [+] | 2023 | 4,293.1 | 4,643.3 | 4.09% | 17.83% | 2.02% | 26.06% | -2.52 |
Netherlands [+] | 2024 | 497,420.0 | 538,397.5 | 11.02% | 15.92% | 3.39% | 43.90% | 0.70 |
Norway [+] | 2024 | 220,375.1 | 238,529.6 | 10.12% | 17.75% | 4.00% | 49.30% | 2.60 |
Nepal [+] | 2024 | 8,780.1 | 9,500.6 | 3.65% | 8.01% | 4.08% | 21.88% | -3.29 |
Nauru [+] | 2024 | 183.4 | 198.5 | 6.19% | 11.83% | 123.51% | 5.45 | |
New Zealand [+] | 2023 | 96,708.3 | 104,597.8 | 13.14% | 19.75% | 2.91% | 41.27% | -0.54 |
Oman [+] | 2023 | 26,893.2 | 29,087.1 | 14.14% | 8.31% | 20.66% | 27.47% | -3.45 |
Panama [+] | 2023 | 16,571.1 | 17,923.0 | 11.92% | 22.23% | 0% | 21.49% | 0.16 |
Peru [+] | 2024 | 60,622.2 | 65,596.4 | 17.91% | 16.70% | 4.92% | 22.69% | 0.22 |
Papua New Guinea [+] | 2022 | 6,576.1 | 6,930.4 | 9.23% | 6.99% | 1.41% | 21.90% | -0.08 |
Philippines [+] | 2024 | 107,285.0 | 116,088.2 | 15.70% | 8.59% | 5.02% | 25.15% | 0.49 |
Pakistan [+] | 2024 | 66,845.2 | 72,330.1 | 7.82% | 5.55% | 14.45% | 19.39% | 0.16 |
Poland [+] | 2024 | 417,851.0 | 451,252.4 | 11.17% | 10.71% | 8.12% | 49.40% | 2.50 |
State of Palestine [+] | 2023 | 4,963.8 | 5,368.7 | 5.43% | 13.48% | 30.08% | 1.03 | |
Palau [+] | 2023 | 126.7 | 137.0 | 15.66% | 9.51% | 49.84% | -10.83 | |
Paraguay [+] | 2024 | 8,625.8 | 9,333.5 | 24.07% | 17.45% | 3.79% | 21.22% | -0.26 |
Qatar [+] | 2023 | 53,684.2 | 58,063.7 | 8.94% | 7.39% | 26.88% | 27.26% | 2.93 |
Romania [+] | 2024 | 153,739.9 | 152,873.7 | 8.14% | 11.16% | 4.37% | 43.50% | 2.90 |
Serbia [+] | 2024 | 34,943.7 | 37,811.0 | 7.09% | 13.69% | 6.42% | 42.45% | 1.85 |
Russia [+] | 2024 | 763,911.9 | 826,594.0 | 8.94% | 13.76% | 16.14% | 38.25% | 2.15 |
Rwanda [+] | 2023 | 3,580.5 | 3,872.6 | 12.20% | 9.47% | 4.55% | 27.02% | -2.63 |
Saudi Arabia [+] | 2024 | 338,792.1 | 366,591.3 | 18.79% | 12.81% | 24.04% | 33.78% | 1.47 |
Solomon Islands [+] | 2022 | 605.7 | 638.3 | 31.89% | 9.72% | 40.77% | 3.00 | |
Seychelles [+] | 2023 | 664.5 | 718.7 | 4.74% | 10.18% | 4.43% | 32.86% | 1.57 |
Sudan [+] | 2022 | 2,920.4 | 3,456.4 | 12.48% | 6.72% | 9.50% | 17.70% | 7.86 |
Sweden [+] | 2024 | 281,967.0 | 305,195.4 | 13.53% | 19.01% | 3.06% | 50.00% | 0.60 |
Singapore [+] | 2024 | 74,538.2 | 80,654.4 | 2.39% | 18.12% | 18.03% | 14.51% | -0.34 |
Slovenia [+] | 2024 | 31,327.5 | 33,898.6 | 11.50% | 14.95% | 2.83% | 46.80% | 0.30 |
Slovakia [+] | 2024 | 61,714.0 | 66,798.0 | 9.35% | 14.56% | 4.19% | 47.10% | -0.90 |
Sierra Leone [+] | 2024 | 1,247.4 | 1,349.7 | 29.37% | 5.20% | 2.35% | 17.64% | -0.02 |
San Marino [+] | 2022 | 377.0 | 397.4 | 7.90% | 29.51% | 21.66% | -15.43 | |
Senegal [+] | 2022 | 8,559.2 | 9,020.3 | 22.17% | 3.37% | 5.72% | 32.51% | 1.53 |
Somalia [+] | 2023 | 680.5 | 736.0 | 4.41% | 2.50% | 19.79% | 6.71% | -0.35 |
Suriname [+] | 2023 | 924.6 | 1,000.0 | 10.11% | 13.12% | 29.03% | -0.51 | |
South Sudan [+] | 2024 | 1,019.3 | 1,103.0 | 8.12% | 2.11% | 8.64% | 20.34% | -3.12 |
Sao Tome and Principe [+] | 2023 | 153.8 | 166.4 | 18.35% | 14.94% | 24.32% | -3.38 | |
El Salvador [+] | 2024 | 10,250.0 | 11,091.0 | 4.53% | 21.22% | 4.66% | 31.39% | 1.01 |
Syria [+] | 2022 | 10,352.8 | 14,424.2 | 19.18% | 7.78% | 13.62% | 18.07% | -4.66 |
Eswatini [+] | 2023 | 1,353.0 | 1,463.4 | 6.31% | 11.35% | 4.72% | 29.66% | 0.21 |
Chad [+] | 2024 | 3,278.8 | 3,547.8 | 16.48% | 7.26% | 15.34% | 18.60% | 1.23 |
Togo [+] | 2023 | 2,231.3 | 2,413.3 | 14.82% | 2.56% | 12.72% | 26.58% | 0.59 |
Thailand [+] | 2023 | 108,369.0 | 117,209.7 | 2.61% | 16.10% | 4.92% | 22.84% | -1.82 |
Tajikistan [+] | 2023 | 3,401.0 | 3,678.5 | 5.45% | 6.39% | 3.78% | 31.03% | 3.08 |
Timor-Leste [+] | 2023 | 1,565.3 | 1,693.0 | 7.47% | 8.93% | 3.21% | 81.38% | 21.20 |
Turkmenistan [+] | 2022 | 6,984.9 | 7,361.2 | 28.60% | 8.46% | 14.96% | 9.44% | -1.42 |
Tunisia [+] | 2024 | 16,572.9 | 17,932.8 | 22.67% | 11.21% | 7.05% | 33.80% | -1.90 |
Tonga [+] | 2023 | 228.2 | 246.8 | 9.77% | 8.65% | 48.18% | 3.80 | |
Türkiye [+] | 2023 | 346,754.1 | 375,042.3 | 8.78% | 10.05% | 4.40% | 33.19% | 5.86 |
Trinidad and Tobago [+] | 2024 | 7,592.7 | 8,215.7 | 7.92% | 10.92% | 2.82% | 32.20% | 0.24 |
Tuvalu [+] | 2024 | 61.9 | 67.0 | 11.21% | 102.72% | -9.52 | ||
Taiwan [+] | 2023 | 132,910.3 | 143,753.2 | 18.98% | 1.09 | |||
Tanzania [+] | 2023 | 13,773.3 | 14,896.9 | 13.70% | 5.14% | 6.03% | 18.82% | -0.30 |
Ukraine [+] | 2024 | 125,598.0 | 135,903.8 | 8.49% | 10.56% | 58.17% | 71.37% | -3.05 |
Uganda [+] | 2023 | 9,122.3 | 9,866.5 | 8.63% | 4.86% | 9.58% | 19.00% | -1.24 |
Uruguay [+] | 2024 | 23,299.4 | 25,211.2 | 15.43% | 20.94% | 6.72% | 31.14% | 0.62 |
Uzbekistan [+] | 2024 | 29,504.3 | 31,925.2 | 5.28% | 7.13% | 10.98% | 27.77% | -2.12 |
Saint Vincent and the Grenadines [+] | 2023 | 384.7 | 416.1 | 12.86% | 8.63% | 38.84% | 2.25 | |
Venezuela [+] | 2022 | 38,666.3 | 43,665.2 | 16.62% | 6.01% | 1.54% | 34.37% | 5.83 |
Viet Nam [+] | 2022 | 70,977.5 | 74,801.6 | 15.45% | 10.70% | 8.82% | 18.20% | -1.93 |
Vanuatu [+] | 2023 | 445.5 | 481.8 | 5.01% | 3.89% | 41.61% | -0.44 | |
Samoa [+] | 2024 | 286.4 | 309.9 | 16.22% | 15.15% | 29.00% | -3.08 | |
Yemen [+] | 2022 | 2,718.1 | 2,864.6 | 15.09% | 2.51% | 14.28% | 12.17% | 3.95 |
South Africa [+] | 2024 | 122,762.1 | 132,835.2 | 6.60% | 16.89% | 2.21% | 33.19% | 0.68 |
Zambia [+] | 2022 | 7,804.8 | 8,225.3 | 3.58% | 8.89% | 3.96% | 28.20% | -2.30 |
Zimbabwe [+] | 2024 | 6,068.1 | 109,928.0 | 15.67% | 5.21% | 1.38% | 18.64% | -1.33 |
<< 2023General government expenditure 2024