Slovakia: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 83,916 | 62.30% | €15,484 |
| 2025Q2 | 83,484 | 62.90% | €15,405 |
| 2025Q1 | 82,901 | 63.20% | €15,297 |
| < Debt 2024 | |||
Slovakia: Evolution of debt
| Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77,735 | 81,118 | 59.70% | €14,344 | $14,968 |
| 2023 | 68,882 | 74,517 | 55.80% | €12,698 | $13,737 |
| 2022 | 63,509 | 66,920 | 57.80% | €11,698 | $12,327 |
| 2021 | 61,356 | 72,604 | 60.20% | €11,290 | $13,359 |
| 2020 | 55,091 | 62,874 | 58.40% | €10,090 | $11,516 |
| 2019 | 45,392 | 50,820 | 48.00% | €8,317 | $9,311 |
| 2018 | 44,479 | 52,551 | 49.30% | €8,161 | $9,642 |
| 2017 | 43,654 | 49,298 | 51.40% | €8,020 | $9,057 |
| 2016 | 42,554 | 47,090 | 52.10% | €7,829 | $8,664 |
| 2015 | 41,474 | 46,020 | 51.60% | €7,643 | $8,481 |
| 2014 | 40,878 | 54,321 | 53.40% | €7,540 | $10,020 |
| 2013 | 40,763 | 54,139 | 54.60% | €7,526 | $9,996 |
| 2012 | 38,108 | 48,991 | 51.70% | €7,043 | $9,054 |
| 2011 | 30,994 | 43,135 | 43.30% | €5,735 | $7,982 |
| 2010 | 27,940 | 37,070 | 40.70% | €5,181 | $6,875 |
| 2009 | 23,321 | 32,492 | 36.40% | €4,326 | $6,028 |
| 2008 | 19,630 | 27,809 | 28.60% | €3,647 | $5,167 |
| 2007 | 17,214 | 23,466 | 30.40% | €3,202 | $4,365 |
| 2006 | 15,544 | 18,125 | 31.50% | €2,893 | $3,373 |
| 2005 | 13,988 | 17,112 | 35.00% | €2,604 | $3,185 |
| 2004 | 15,020 | 18,068 | 42.00% | €2,796 | $3,363 |
| 2003 | 13,160 | 14,778 | 43.60% | €2,450 | $2,751 |
| 2002 | 12,350 | 11,343 | 45.60% | €2,298 | $2,110 |
| 2001 | 12,406 | 10,981 | 51.40% | €2,306 | $2,041 |
| 2000 | 10,975 | 10,479 | 50.60% | €2,040 | $1,948 |
| 1999 | 9,581 | 9,845 | 47.10% | €1,775 | $1,824 |
| 1998 | 6,325 | 7,758 | 33.90% | €1,173 | $1,438 |
| 1997 | 6,324 | 7,234 | 32.80% | €1,174 | $1,343 |
| 1996 | 5,090 | 6,636 | 30.30% | €946 | $1,234 |
| 1995 | 3,309 | 4,325 | 21.30% | €616 | $806 |
