Currency exchange per Euro
| Date | Exchange | Ch.% | Mon. ch. % | Ann. ch. % | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar [+] | 2013-05-21 | 1.2866 | 0.10% | -1.90% | 0.91% |
| British Pound [+] | 2013-05-21 | 0.8491 | 0.41% | -0.62% | 5.15% |
| Japanese yen [+] | 2013-05-21 | 132.3300 | 0.36% | 1.63% | 30.94% |
| Algerian dinar [+] | 2013-05-21 | 102.7632 | 0.63% | -0.35% | 7.94% |
| Argentinian Peso [+] | 2013-05-21 | 6.7463 | 0.25% | -0.29% | 18.86% |
| Australian dollar [+] | 2013-05-21 | 1.3147 | 0.05% | 3.58% | 1.37% |
| Brazilian Real [+] | 2013-05-21 | 2.6293 | 0.61% | -0.40% | 1.75% |
| Bulgarian Lev [+] | 2013-05-21 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian dollar [+] | 2013-05-21 | 1.3212 | 0 | -1.72% | 1.26% |
| Chinese Yuan [+] | 2013-05-21 | 7.8955 | 0.07% | -2.55% | -2.05% |
| Croatian Kuna [+] | 2013-05-21 | 7.5713 | 0.00% | -0.34% | 0.13% |
| Czech Koruna [+] | 2013-05-21 | 26.0980 | -0.09% | 0.93% | 3.46% |
| Danish Krone [+] | 2013-05-21 | 7.4527 | -0.00% | -0.04% | 0.28% |
| Hong Kong dollar [+] | 2013-05-21 | 9.9863 | 0.10% | -1.92% | 0.88% |
| Hungarian forint [+] | 2013-05-21 | 290.4200 | 0.15% | -2.62% | -2.38% |
| Indian rupees [+] | 2013-05-21 | 71.2970 | 0.70% | 0.72% | 1.71% |
| Indonesian rupiah [+] | 2013-05-21 | 12,560.1400 | 0.10% | -1.36% | 5.89% |
| Israeli Shekel [+] | 2013-05-21 | 4.7200 | 0.30% | -0.81% | -3.35% |
| Latvian lat [+] | 2013-05-21 | 0.6999 | 0.03% | -0.04% | 0.30% |
| Lithuanian litas [+] | 2013-05-21 | 3.4528 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysian Ringgit [+] | 2013-05-21 | 3.8855 | 0.30% | -2.40% | -2.75% |
| Mexican peso [+] | 2013-05-21 | 15.8388 | 0.05% | -1.25% | -9.95% |
| Moroccan dirham [+] | 2013-05-21 | 11.0930 | 0.02% | -0.58% | -0.05% |
| New Zealand Dollar [+] | 2013-05-21 | 1.5781 | 0.13% | 1.90% | -6.29% |
| Norwegian Krone [+] | 2013-05-21 | 7.5065 | -0.10% | -1.18% | -1.57% |
| Philippine Peso [+] | 2013-05-21 | 53.1340 | 0.29% | -1.51% | -3.55% |
| Polish zloty [+] | 2013-05-21 | 4.1898 | 0.18% | 2.18% | -3.30% |
| Romanian New Leu [+] | 2013-05-21 | 4.3493 | 0.05% | -0.43% | -2.13% |
| Russian Ruble [+] | 2013-05-21 | 40.2267 | -0.10% | -2.60% | 0.91% |
| Singapore dollar [+] | 2013-05-21 | 1.6209 | 0.48% | 0 | -0.09% |
| South African Rand [+] | 2013-05-21 | 12.2890 | 1.06% | 2.39% | 15.90% |
| South Korean won [+] | 2013-05-21 | 1,429.2300 | -0.61% | -2.69% | -4.10% |
| Swedish Krona [+] | 2013-05-21 | 8.5600 | -0.18% | 0.58% | -6.13% |
| Swiss Franc [+] | 2013-05-21 | 1.2476 | 0.13% | 2.46% | 3.87% |
| New Taiwan dollar [+] | 2013-05-21 | 38.4620 | -0.05% | -1.56% | 2.12% |
| Thai Baht [+] | 2013-05-21 | 38.3660 | 0.13% | 2.28% | -3.99% |
| Turkish Lira [+] | 2013-05-21 | 2.3788 | 0.22% | 0.93% | 1.78% |
| Tunisian dinar [+] | 2013-05-17 | 2.1315 | -0.06% | 2.14% | 5.69% |
Currency converter