Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
4,321.3208 | -0.24% | 0.04% | 1.66% | 3.11% | 04/08/2021 |
Exchange rate Euro / Colombian pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/08/2021 | 4,321.3208 | -0.24% |
04/07/2021 | 4,331.8844 | 0.59% |
04/06/2021 | 4,306.4071 | -1.71% |
03/31/2021 | 4,381.5270 | 0.70% |
03/30/2021 | 4,351.0385 | 0.73% |
03/29/2021 | 4,319.3191 | 0.21% |
03/26/2021 | 4,310.1148 | 0.46% |
03/25/2021 | 4,290.1686 | 1.06% |
03/24/2021 | 4,244.9622 | 0.53% |
03/23/2021 | 4,222.4339 | -0.52% |
03/19/2021 | 4,244.4330 | -0.42% |
03/18/2021 | 4,262.1374 | 0.73% |
03/17/2021 | 4,231.1644 | -0.78% |
03/16/2021 | 4,264.2963 | 0.06% |
03/15/2021 | 4,261.7576 | 1.04% |
03/12/2021 | 4,217.8620 | -1.06% |
03/11/2021 | 4,263.2501 | -0.38% |
03/10/2021 | 4,279.6573 | -0.70% |
03/09/2021 | 4,309.9217 | -0.22% |
03/08/2021 | 4,319.4613 | -0.82% |
03/05/2021 | 4,354.9705 | -1.58% |
03/04/2021 | 4,424.8296 | 0.71% |
03/03/2021 | 4,393.4357 | 0.84% |
03/02/2021 | 4,356.9746 | -0.26% |
03/01/2021 | 4,368.4773 | 0.44% |
02/26/2021 | 4,349.2936 | -0.58% |
02/25/2021 | 4,374.4595 | 0.31% |
02/24/2021 | 4,360.8634 | -0.31% |
02/23/2021 | 4,374.4065 | 1.41% |
02/22/2021 | 4,313.7668 | 0.45% |
< Colombian pesos 2021-02 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
3,639.6200 | -0.15% | -0.02% | -6.92% | 5.65% | 04/08/2021 |
Exchange rate USD / Colombian pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/08/2021 | 3,639.6200 | -0.15% |
04/07/2021 | 3,645.1400 | -0.02% |
04/06/2021 | 3,645.7900 | -0.89% |
04/05/2021 | 3,678.6200 | -1.56% |
03/31/2021 | 3,736.9100 | 0.84% |
03/30/2021 | 3,705.8500 | 1.10% |
03/29/2021 | 3,665.4100 | 0.20% |
03/26/2021 | 3,658.2200 | 0.64% |
03/25/2021 | 3,635.1200 | 1.26% |
03/24/2021 | 3,589.8200 | 1.03% |
03/23/2021 | 3,553.3400 | -0.45% |
03/19/2021 | 3,569.4500 | -0.24% |
03/18/2021 | 3,578.0200 | 0.69% |
03/17/2021 | 3,553.5100 | -0.62% |
03/16/2021 | 3,575.6300 | 0.01% |
03/15/2021 | 3,575.3000 | 1.15% |
03/12/2021 | 3,534.6200 | -0.77% |
03/11/2021 | 3,561.9100 | -1.02% |
03/10/2021 | 3,598.7700 | -0.69% |
03/09/2021 | 3,623.6100 | -0.46% |
03/08/2021 | 3,640.2000 | -0.21% |
03/05/2021 | 3,647.9900 | -0.79% |
03/04/2021 | 3,676.9400 | 0.83% |
03/03/2021 | 3,646.6100 | 0.67% |
03/02/2021 | 3,622.3600 | -0.06% |
03/01/2021 | 3,624.3900 | 1.01% |
02/26/2021 | 3,588.2300 | 0.28% |
02/25/2021 | 3,578.2900 | -0.34% |
02/24/2021 | 3,590.3700 | -0.33% |
02/23/2021 | 3,602.4100 | 1.32% |
< Colombian pesos 2021-02 |