Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 439.2700 | 0.72% | -2.40% | 2.48% | -2.20% | 03/10/2026 |
Exchange rate Euro / Dram
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/10/2026 | 439.2700 | 0.72% |
| 03/09/2026 | 436.1500 | -0.15% |
| 03/07/2026 | 436.8100 | 0 |
| 03/06/2026 | 436.8100 | -0.34% |
| 03/05/2026 | 438.3100 | -0.28% |
| 03/04/2026 | 439.5600 | 0.59% |
| 03/03/2026 | 436.9700 | -1.22% |
| 03/02/2026 | 442.3800 | -0.54% |
| 02/28/2026 | 444.7800 | 0 |
| 02/27/2026 | 444.7800 | -0.03% |
| 02/26/2026 | 444.9100 | 0.20% |
| 02/25/2026 | 444.0100 | -0.28% |
| 02/24/2026 | 445.2500 | 0.12% |
| 02/23/2026 | 444.7100 | 0.33% |
| 02/21/2026 | 443.2500 | 0 |
| 02/20/2026 | 443.2500 | -0.25% |
| 02/19/2026 | 444.3400 | -0.57% |
| 02/18/2026 | 446.8800 | 0.13% |
| 02/17/2026 | 446.2800 | -0.42% |
| 02/16/2026 | 448.1400 | 0.28% |
| 02/14/2026 | 446.9000 | 0 |
| 02/13/2026 | 446.9000 | -0.33% |
| 02/12/2026 | 448.4000 | -0.35% |
| 02/11/2026 | 449.9900 | -0.02% |
| 02/10/2026 | 450.0600 | 0.41% |
| 02/09/2026 | 448.2000 | 0.63% |
| 02/06/2026 | 445.3800 | -0.04% |
| 02/05/2026 | 445.5600 | -0.30% |
| 02/04/2026 | 446.8800 | 0.18% |
| 02/03/2026 | 446.0700 | -0.84% |
| < Dram 2026-02 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 377.4100 | 0.03% | -0.12% | -4.39% | -1.06% | 03/10/2026 |
Exchange rate USD / Dram
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/10/2026 | 377.4100 | 0.03% |
| 03/09/2026 | 377.2900 | -0.01% |
| 03/07/2026 | 377.3100 | 0 |
| 03/06/2026 | 377.3100 | -0.07% |
| 03/05/2026 | 377.5900 | -0.07% |
| 03/04/2026 | 377.8600 | 0.23% |
| 03/03/2026 | 376.9900 | 0.03% |
| 03/02/2026 | 376.8800 | -0.03% |
| 02/28/2026 | 377.0000 | 0 |
| 02/27/2026 | 377.0000 | -0.01% |
| 02/26/2026 | 377.0400 | 0.03% |
| 02/25/2026 | 376.9200 | -0.24% |
| 02/24/2026 | 377.8400 | 0.23% |
| 02/23/2026 | 376.9700 | 0.04% |
| 02/21/2026 | 376.8200 | 0 |
| 02/20/2026 | 376.8200 | -0.03% |
| 02/19/2026 | 376.9400 | -0.20% |
| 02/18/2026 | 377.6900 | 0.23% |
| 02/17/2026 | 376.8300 | -0.22% |
| 02/16/2026 | 377.6700 | 0.19% |
| 02/14/2026 | 376.9400 | 0 |
| 02/13/2026 | 376.9400 | -0.17% |
| 02/12/2026 | 377.5700 | 0.02% |
| 02/11/2026 | 377.5100 | -0.10% |
| 02/10/2026 | 377.8800 | -0.02% |
| 02/09/2026 | 377.9700 | 0.07% |
| 02/06/2026 | 377.7000 | -0.08% |
| 02/05/2026 | 378.0100 | -0.07% |
| 02/04/2026 | 378.2600 | -0.05% |
| 02/03/2026 | 378.4400 | -0.16% |
| < Dram 2026-02 | ||
