Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
90.3821 | 0.77% | -4.02% | -8.40% | -14.82% | 05/14/2025 |
Exchange rate Euro / Russian Rubles
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/14/2025 | 90.3821 | 0.77% |
05/13/2025 | 89.6956 | -0.46% |
05/12/2025 | 90.1117 | -2.21% |
05/07/2025 | 92.1439 | 0.25% |
05/06/2025 | 91.9169 | -1.07% |
05/05/2025 | 92.9082 | 0.08% |
04/30/2025 | 92.8370 | -0.36% |
04/29/2025 | 93.1730 | -0.01% |
04/28/2025 | 93.1801 | -1.25% |
04/25/2025 | 94.3593 | -0.37% |
04/24/2025 | 94.7129 | 0.15% |
04/23/2025 | 94.5723 | 0.57% |
04/22/2025 | 94.0400 | 0.39% |
04/21/2025 | 93.6714 | 1.57% |
04/18/2025 | 92.2232 | -1.10% |
04/17/2025 | 93.2513 | -0.09% |
04/16/2025 | 93.3356 | -0.37% |
04/15/2025 | 93.6844 | -0.51% |
04/14/2025 | 94.1635 | -2.13% |
04/11/2025 | 96.2163 | 1.70% |
04/10/2025 | 94.6036 | -0.51% |
04/09/2025 | 95.0910 | 1.40% |
04/08/2025 | 93.7755 | -1.05% |
04/07/2025 | 94.7742 | 1.92% |
04/04/2025 | 92.9855 | -0.19% |
04/03/2025 | 93.1608 | 2.15% |
04/02/2025 | 91.2044 | -0.83% |
04/01/2025 | 91.9643 | -0.50% |
03/31/2025 | 92.4276 | 3.09% |
03/28/2025 | 89.6553 | -0.98% |
< Russian Rubles 2025-03 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
80.2237 | -0.41% | -3.07% | -12.19% | -21.10% | 05/14/2025 |
Exchange rate USD / Russian Rubles
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/14/2025 | 80.2237 | -0.41% |
05/13/2025 | 80.5500 | -0.42% |
05/12/2025 | 80.8883 | 0.03% |
05/07/2025 | 80.8612 | -0.13% |
05/06/2025 | 80.9644 | -1.16% |
05/05/2025 | 81.9137 | 0.52% |
04/30/2025 | 81.4933 | -0.08% |
04/29/2025 | 81.5616 | -1.19% |
04/28/2025 | 82.5467 | -0.13% |
04/25/2025 | 82.6549 | -0.24% |
04/24/2025 | 82.8559 | 0.60% |
04/23/2025 | 82.3637 | 1.11% |
04/22/2025 | 81.4620 | 0.87% |
04/21/2025 | 80.7597 | -0.47% |
04/18/2025 | 81.1371 | -1.08% |
04/17/2025 | 82.0200 | -0.69% |
04/16/2025 | 82.5892 | 0.35% |
04/15/2025 | 82.3003 | -0.56% |
04/14/2025 | 82.7671 | -1.47% |
04/11/2025 | 84.0040 | -1.19% |
04/10/2025 | 85.0159 | -1.25% |
04/09/2025 | 86.0923 | 0.74% |
04/08/2025 | 85.4641 | -0.84% |
04/07/2025 | 86.1891 | 2.27% |
04/04/2025 | 84.2774 | -0.13% |
04/03/2025 | 84.3830 | -0.20% |
04/02/2025 | 84.5522 | -0.38% |
04/01/2025 | 84.8707 | -0.73% |
03/31/2025 | 85.4963 | 2.17% |
03/28/2025 | 83.6813 | -0.18% |
< Russian Rubles 2025-03 |