Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1.7575 | -0.69% | -4.00% | 3.14% | 4.63% | 09/29/2023 |
Exchange rate Euro / New Zealand dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
09/29/2023 | 1.7575 | -0.69% |
09/28/2023 | 1.7698 | -0.46% |
09/27/2023 | 1.7779 | -0.02% |
09/26/2023 | 1.7782 | -0.23% |
09/25/2023 | 1.7823 | -0.06% |
09/22/2023 | 1.7833 | -0.95% |
09/21/2023 | 1.8004 | 0.32% |
09/20/2023 | 1.7946 | -0.42% |
09/19/2023 | 1.8022 | -0.25% |
09/18/2023 | 1.8067 | 0.33% |
09/15/2023 | 1.8008 | -0.49% |
09/14/2023 | 1.8097 | -0.50% |
09/13/2023 | 1.8188 | 0.21% |
09/12/2023 | 1.8150 | 0.28% |
09/11/2023 | 1.8100 | -0.15% |
09/08/2023 | 1.8127 | -0.36% |
09/07/2023 | 1.8193 | -0.17% |
09/06/2023 | 1.8224 | -0.40% |
09/05/2023 | 1.8297 | 0.70% |
09/04/2023 | 1.8170 | 0.03% |
09/01/2023 | 1.8164 | -0.52% |
08/31/2023 | 1.8259 | 0.05% |
08/30/2023 | 1.8250 | -0.31% |
08/29/2023 | 1.8307 | 0.13% |
08/28/2023 | 1.8283 | 0.19% |
08/25/2023 | 1.8248 | -0.10% |
08/24/2023 | 1.8266 | 0.23% |
08/23/2023 | 1.8224 | -0.22% |
08/22/2023 | 1.8264 | -0.78% |
08/21/2023 | 1.8407 | 0.31% |
< New Zealand dollars 2023-08 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1.6762 | -0.60% | -0.28% | -4.34% | 6.30% | 09/29/2023 |
Exchange rate USD / New Zealand dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
09/29/2023 | 1.6762 | -0.60% |
09/28/2023 | 1.6863 | 0.24% |
09/27/2023 | 1.6822 | 0.35% |
09/26/2023 | 1.6763 | -0.08% |
09/25/2023 | 1.6776 | 0.23% |
09/22/2023 | 1.6736 | -0.69% |
09/21/2023 | 1.6852 | 0.72% |
09/20/2023 | 1.6731 | -0.75% |
09/19/2023 | 1.6858 | -0.20% |
09/18/2023 | 1.6892 | -0.19% |
09/15/2023 | 1.6923 | 0.14% |
09/14/2023 | 1.6900 | 0.02% |
09/13/2023 | 1.6898 | -0.22% |
09/12/2023 | 1.6935 | 0.27% |
09/11/2023 | 1.6889 | -0.39% |
09/08/2023 | 1.6955 | -0.24% |
09/07/2023 | 1.6995 | -0.15% |
09/06/2023 | 1.7021 | 0.14% |
09/05/2023 | 1.6998 | 0.97% |
09/01/2023 | 1.6835 | 0.13% |
08/31/2023 | 1.6812 | 0.61% |
08/30/2023 | 1.6711 | -0.58% |
08/29/2023 | 1.6810 | -0.62% |
08/28/2023 | 1.6915 | -0.20% |
08/25/2023 | 1.6949 | 0.42% |
08/24/2023 | 1.6878 | 0.83% |
08/23/2023 | 1.6739 | -0.44% |
08/22/2023 | 1.6812 | -0.72% |
08/21/2023 | 1.6935 | 0.63% |
08/18/2023 | 1.6829 | -0.13% |
< New Zealand dollars 2023-08 |