Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,798.2558 | -0.90% | 3.04% | -4.00% | 0.85% | 01/15/2026 |
Exchange rate Euro / Guaranies
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/15/2026 | 7,798.2558 | -0.90% |
| 01/14/2026 | 7,869.3879 | -0.41% |
| 01/13/2026 | 7,901.7062 | -0.13% |
| 01/12/2026 | 7,911.8564 | 2.94% |
| 01/09/2026 | 7,685.8571 | 0.71% |
| 01/08/2026 | 7,631.3048 | 0.59% |
| 01/07/2026 | 7,586.5935 | -2.21% |
| 01/06/2026 | 7,758.0623 | -1.70% |
| 01/05/2026 | 7,892.3321 | 1.49% |
| 01/02/2026 | 7,776.1631 | 0.57% |
| 12/30/2025 | 7,732.3774 | -0.33% |
| 12/29/2025 | 7,758.2203 | -0.70% |
| 12/24/2025 | 7,812.8458 | -2.32% |
| 12/23/2025 | 7,998.2396 | -0.31% |
| 12/22/2025 | 8,022.8955 | 1.01% |
| 12/19/2025 | 7,942.2895 | 0.94% |
| 12/18/2025 | 7,868.4627 | 0.10% |
| 12/17/2025 | 7,860.4757 | 0.62% |
| 12/16/2025 | 7,811.8790 | 3.22% |
| 12/15/2025 | 7,568.1512 | -2.44% |
| 12/12/2025 | 7,757.2134 | -1.72% |
| 12/11/2025 | 7,892.9841 | 0.35% |
| 12/10/2025 | 7,865.3924 | -0.70% |
| 12/09/2025 | 7,920.8968 | -0.59% |
| 12/05/2025 | 7,967.5910 | -0.83% |
| 12/04/2025 | 8,034.3512 | 0.28% |
| 12/03/2025 | 8,011.8533 | 0.19% |
| 12/02/2025 | 7,996.2831 | -1.20% |
| 12/01/2025 | 8,093.6481 | 0.06% |
| 11/28/2025 | 8,088.9019 | -0.32% |
| < Guaranies 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,718.5800 | -0.52% | 4.39% | -14.69% | 2.17% | 01/15/2026 |
Exchange rate USD / Guaranies
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/15/2026 | 6,718.5800 | -0.52% |
| 01/14/2026 | 6,753.6800 | -0.46% |
| 01/13/2026 | 6,784.9100 | 0.14% |
| 01/12/2026 | 6,775.5900 | 2.48% |
| 01/09/2026 | 6,611.4900 | 1.10% |
| 01/08/2026 | 6,539.2500 | 0.75% |
| 01/07/2026 | 6,490.3700 | -2.08% |
| 01/06/2026 | 6,627.9900 | -1.78% |
| 01/05/2026 | 6,747.8900 | 1.81% |
| 01/02/2026 | 6,627.6000 | 0.79% |
| 12/30/2025 | 6,575.7100 | -0.12% |
| 12/29/2025 | 6,583.6900 | -0.74% |
| 12/24/2025 | 6,632.8600 | -2.33% |
| 12/23/2025 | 6,790.8300 | -0.45% |
| 12/22/2025 | 6,821.6100 | 0.71% |
| 12/19/2025 | 6,773.2300 | 0.98% |
| 12/18/2025 | 6,707.4100 | 0.30% |
| 12/17/2025 | 6,687.4900 | 0.99% |
| 12/16/2025 | 6,621.9200 | 2.89% |
| 12/15/2025 | 6,436.0500 | -2.60% |
| 12/12/2025 | 6,608.0700 | -1.70% |
| 12/11/2025 | 6,722.0100 | -0.52% |
| 12/10/2025 | 6,757.2100 | -0.89% |
| 12/09/2025 | 6,817.7800 | -0.30% |
| 12/05/2025 | 6,837.9600 | -0.70% |
| 12/04/2025 | 6,886.3900 | 0.23% |
| 12/03/2025 | 6,870.6400 | -0.18% |
| 12/02/2025 | 6,883.2600 | -1.07% |
| 12/01/2025 | 6,957.4900 | -0.35% |
| 11/28/2025 | 6,982.2200 | -0.21% |
| < Guaranies 2025-11 | ||
