Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
6,837.8800 | 0.16% | -0.98% | -0.80% | 0.09% | 02/14/2019 |
Exchange rate Euro / Guaranies
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
02/14/2019 | 6,837.8800 | 0.16% |
02/13/2019 | 6,827.1300 | -0.18% |
02/12/2019 | 6,839.3300 | 0.30% |
02/11/2019 | 6,819.1900 | -0.39% |
02/08/2019 | 6,845.9800 | 0.07% |
02/07/2019 | 6,841.2700 | -0.56% |
02/06/2019 | 6,879.6500 | -0.10% |
02/05/2019 | 6,886.6800 | -0.06% |
02/04/2019 | 6,890.8400 | -0.03% |
02/01/2019 | 6,892.6100 | -0.75% |
01/30/2019 | 6,944.9400 | -0.18% |
01/29/2019 | 6,957.5900 | 0.33% |
01/28/2019 | 6,934.6200 | 0.52% |
01/25/2019 | 6,898.9200 | 0.45% |
01/24/2019 | 6,868.0600 | -0.03% |
01/23/2019 | 6,870.3100 | -0.13% |
01/22/2019 | 6,879.3300 | -0.27% |
01/21/2019 | 6,897.6900 | -0.12% |
01/17/2019 | 6,906.1400 | 0.15% |
01/16/2019 | 6,896.0700 | -0.24% |
01/15/2019 | 6,912.5000 | 0.10% |
01/14/2019 | 6,905.5200 | -0.01% |
01/11/2019 | 6,906.0500 | -0.42% |
01/10/2019 | 6,934.8900 | 0.18% |
01/09/2019 | 6,922.7100 | 0.92% |
01/08/2019 | 6,859.8600 | -0.33% |
01/07/2019 | 6,882.7300 | 0.72% |
01/04/2019 | 6,833.2000 | 0.45% |
01/03/2019 | 6,802.5900 | 0.07% |
01/02/2019 | 6,797.9600 | -0.50% |
< Guaranies 2018-12 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
6,056.5800 | 0.18% | 0.54% | 8.68% | 1.61% | 02/14/2019 |
Exchange rate USD / Guaranies
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
02/14/2019 | 6,056.5800 | 0.18% |
02/13/2019 | 6,045.9900 | -0.03% |
02/12/2019 | 6,047.6900 | 0.15% |
02/11/2019 | 6,038.4200 | 0.02% |
02/08/2019 | 6,037.0200 | 0.11% |
02/07/2019 | 6,030.2100 | -0.22% |
02/06/2019 | 6,043.2600 | 0.25% |
02/05/2019 | 6,028.2600 | -0.03% |
02/04/2019 | 6,029.7900 | 0.22% |
02/01/2019 | 6,016.5900 | -1.12% |
01/30/2019 | 6,084.5800 | -0.12% |
01/29/2019 | 6,091.9300 | 0.46% |
01/28/2019 | 6,063.8500 | 0.21% |
01/25/2019 | 6,051.1500 | 0.15% |
01/24/2019 | 6,042.1000 | -0.07% |
01/23/2019 | 6,046.2100 | -0.18% |
01/22/2019 | 6,057.3500 | -0.20% |
01/21/2019 | 6,069.7700 | 0.11% |
01/17/2019 | 6,063.3400 | 0.25% |
01/16/2019 | 6,048.1200 | 0.07% |
01/15/2019 | 6,043.9800 | 0.33% |
01/14/2019 | 6,024.1800 | 0.08% |
01/11/2019 | 6,019.3900 | -0.01% |
01/10/2019 | 6,019.8700 | 0.16% |
01/09/2019 | 6,010.3400 | 0.17% |
01/08/2019 | 6,000.0500 | 0.01% |
01/07/2019 | 5,999.5900 | -0.33% |
01/04/2019 | 6,019.3800 | 0.54% |
01/03/2019 | 5,987.1400 | 0.12% |
01/02/2019 | 5,979.9100 | 0.32% |
< Guaranies 2018-12 |