Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
7,918.3400 | -0.21% | -0.32% | 6.24% | 1.22% | 12/07/2023 |
Exchange rate Euro / Guaranies
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
12/07/2023 | 7,918.3400 | -0.21% |
12/06/2023 | 7,935.1600 | -0.54% |
12/05/2023 | 7,978.3900 | -0.17% |
12/04/2023 | 7,992.1500 | -0.58% |
12/01/2023 | 8,038.7800 | -0.76% |
11/30/2023 | 8,100.2800 | -0.84% |
11/29/2023 | 8,169.0900 | 0.07% |
11/28/2023 | 8,163.2900 | 0.48% |
11/27/2023 | 8,124.3900 | -0.25% |
11/24/2023 | 8,144.4700 | 0.11% |
11/23/2023 | 8,135.3100 | 0.67% |
11/22/2023 | 8,081.0300 | -0.89% |
11/21/2023 | 8,153.4400 | 0.11% |
11/20/2023 | 8,144.6600 | 0.63% |
11/17/2023 | 8,093.9000 | 0.01% |
11/16/2023 | 8,092.8900 | 0.35% |
11/15/2023 | 8,064.5300 | -0.08% |
11/14/2023 | 8,070.8600 | 1.47% |
11/13/2023 | 7,954.1200 | 0.14% |
11/10/2023 | 7,943.3400 | -0.34% |
11/09/2023 | 7,970.5400 | 0.26% |
11/08/2023 | 7,949.8300 | 0.08% |
11/07/2023 | 7,943.7800 | -0.69% |
11/06/2023 | 7,999.1000 | -0.09% |
11/03/2023 | 8,006.5700 | 0.65% |
11/02/2023 | 7,954.8600 | 0.81% |
11/01/2023 | 7,891.0300 | -0.31% |
10/31/2023 | 7,915.5700 | -0.09% |
10/30/2023 | 7,922.9600 | 0.09% |
10/27/2023 | 7,916.0400 | 0.75% |
< Guaranies 2023-10 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
7,349.4900 | -0.03% | -1.23% | 3.71% | 0.05% | 12/07/2023 |
Exchange rate USD / Guaranies
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
12/07/2023 | 7,349.4900 | -0.03% |
12/06/2023 | 7,351.4500 | -0.29% |
12/05/2023 | 7,373.0600 | -0.14% |
12/04/2023 | 7,383.0500 | -0.29% |
12/01/2023 | 7,404.2400 | -0.27% |
11/30/2023 | 7,423.9600 | -0.18% |
11/29/2023 | 7,437.2600 | 0.03% |
11/28/2023 | 7,435.3700 | 0.04% |
11/27/2023 | 7,432.4300 | -0.19% |
11/24/2023 | 7,446.7100 | -0.16% |
11/23/2023 | 7,458.8000 | 0.19% |
11/22/2023 | 7,444.5200 | -0.04% |
11/21/2023 | 7,447.4200 | 0.01% |
11/20/2023 | 7,446.8900 | 0.01% |
11/17/2023 | 7,446.0900 | 0.11% |
11/16/2023 | 7,437.6300 | -0.06% |
11/15/2023 | 7,442.3500 | -0.12% |
11/14/2023 | 7,451.6300 | 0.07% |
11/13/2023 | 7,446.2800 | 0.04% |
11/10/2023 | 7,443.1600 | 0.05% |
11/09/2023 | 7,439.3700 | -0.01% |
11/08/2023 | 7,440.1800 | -0.01% |
11/07/2023 | 7,440.7800 | -0.13% |
11/06/2023 | 7,450.7300 | -0.25% |
11/03/2023 | 7,469.5100 | -0.12% |
11/02/2023 | 7,478.4800 | 0.01% |
11/01/2023 | 7,477.5200 | 0.12% |
10/31/2023 | 7,468.2200 | -0.02% |
10/30/2023 | 7,469.5600 | -0.16% |
10/27/2023 | 7,481.3700 | 0.37% |
< Guaranies 2023-10 |