Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
91.5953 | 0.01% | 2.78% | 38.84% | 0 | 10/30/2020 |
Exchange rate Euro / Argentinian pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
10/30/2020 | 91.5953 | 0.01% |
10/29/2020 | 91.5897 | -0.21% |
10/28/2020 | 91.7796 | -0.89% |
10/27/2020 | 92.6031 | 0.23% |
10/26/2020 | 92.3891 | -0.08% |
10/23/2020 | 92.4649 | 0.68% |
10/22/2020 | 91.8379 | -0.22% |
10/21/2020 | 92.0361 | 0.55% |
10/20/2020 | 91.5346 | 0.25% |
10/19/2020 | 91.3078 | 0.47% |
10/16/2020 | 90.8830 | 0.36% |
10/15/2020 | 90.5595 | -0.39% |
10/14/2020 | 90.9098 | 0.05% |
10/13/2020 | 90.8648 | -0.17% |
10/12/2020 | 91.0234 | 0.14% |
10/09/2020 | 90.8940 | 2.00% |
09/30/2020 | 89.1154 | 0.20% |
09/29/2020 | 88.9399 | 0.55% |
09/28/2020 | 88.4568 | 0.49% |
09/25/2020 | 88.0223 | -0.08% |
09/24/2020 | 88.0944 | -0.32% |
09/23/2020 | 88.3816 | -0.31% |
09/22/2020 | 88.6546 | -0.12% |
09/21/2020 | 88.7620 | -0.31% |
09/18/2020 | 89.0398 | 0.39% |
09/17/2020 | 88.6898 | 2.55% |
08/21/2020 | 86.4869 | -0.60% |
08/20/2020 | 87.0074 | -0.58% |
08/19/2020 | 87.5154 | 0.56% |
08/18/2020 | 87.0293 | 0.44% |
< Argentinian pesos 2020-08 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
118.0400 | 0.14% | 4.54% | 25.39% | 14.88% | 05/17/2022 |
Exchange rate USD / Argentinian pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/17/2022 | 118.0400 | 0.14% |
05/16/2022 | 117.8700 | 0.39% |
05/13/2022 | 117.4100 | 0.14% |
05/12/2022 | 117.2500 | 0.14% |
05/11/2022 | 117.0900 | 0.15% |
05/10/2022 | 116.9200 | 0.14% |
05/09/2022 | 116.7600 | 0.39% |
05/06/2022 | 116.3100 | 0.13% |
05/05/2022 | 116.1600 | 0.12% |
05/04/2022 | 116.0200 | 0.12% |
05/03/2022 | 115.8800 | 0.11% |
05/02/2022 | 115.7500 | 0.38% |
04/29/2022 | 115.3100 | 0.12% |
04/28/2022 | 115.1700 | 0.14% |
04/27/2022 | 115.0100 | 0.15% |
04/26/2022 | 114.8400 | 0.12% |
04/25/2022 | 114.7000 | 0.39% |
04/22/2022 | 114.2500 | 0.12% |
04/21/2022 | 114.1100 | 0.14% |
04/20/2022 | 113.9500 | 0.14% |
04/19/2022 | 113.7900 | 0.11% |
04/18/2022 | 113.6600 | 0.66% |
04/13/2022 | 112.9100 | 0.15% |
04/12/2022 | 112.7400 | 0.13% |
04/11/2022 | 112.5900 | 0.41% |
04/08/2022 | 112.1300 | 0.13% |
04/07/2022 | 111.9800 | 0.13% |
04/06/2022 | 111.8400 | 0.13% |
04/05/2022 | 111.7000 | 0.13% |
04/04/2022 | 111.5600 | 0.39% |
< Argentinian pesos 2022-04 |