Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,170.6619 | 0.39% | 5.82% | 26.34% | 9.63% | 03/18/2025 |
Exchange rate Euro / Argentinian pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/18/2025 | 1,170.6619 | 0.39% |
03/17/2025 | 1,166.1609 | 0.29% |
03/14/2025 | 1,162.7417 | 0.39% |
03/13/2025 | 1,158.2285 | -0.46% |
03/12/2025 | 1,163.6109 | -0.22% |
03/11/2025 | 1,166.2178 | 1.04% |
03/10/2025 | 1,154.1582 | -0.19% |
03/07/2025 | 1,156.4060 | 0.61% |
03/06/2025 | 1,149.3407 | 0.12% |
03/05/2025 | 1,148.0065 | 3.72% |
02/28/2025 | 1,106.8076 | 0.10% |
02/27/2025 | 1,105.6960 | -0.75% |
02/26/2025 | 1,114.0943 | -0.07% |
02/25/2025 | 1,114.8935 | 0.33% |
02/24/2025 | 1,111.1853 | 0.13% |
02/21/2025 | 1,109.7567 | -0.13% |
02/20/2025 | 1,111.2539 | 0.77% |
02/19/2025 | 1,102.7852 | -0.31% |
02/18/2025 | 1,106.2314 | -0.37% |
02/17/2025 | 1,110.3059 | -0.15% |
02/14/2025 | 1,112.0091 | 0.84% |
02/13/2025 | 1,102.7044 | 0.06% |
02/12/2025 | 1,102.0846 | 0.83% |
02/11/2025 | 1,093.0549 | 0.34% |
02/10/2025 | 1,089.3572 | -0.05% |
02/07/2025 | 1,089.8507 | -0.45% |
02/06/2025 | 1,094.7250 | -0.38% |
02/05/2025 | 1,098.8945 | 0.46% |
02/04/2025 | 1,093.8898 | 0.97% |
02/03/2025 | 1,083.3473 | -1.28% |
< Argentinian pesos 2025-01 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,069.1250 | 0.02% | 0.94% | 25.45% | 3.55% | 03/18/2025 |
Exchange rate USD / Argentinian pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/18/2025 | 1,069.1250 | 0.02% |
03/17/2025 | 1,068.9167 | 0.04% |
03/14/2025 | 1,068.5417 | 0.13% |
03/13/2025 | 1,067.1250 | 0.02% |
03/12/2025 | 1,066.8750 | 0.02% |
03/11/2025 | 1,066.6667 | 0.03% |
03/10/2025 | 1,066.3333 | 0.03% |
03/07/2025 | 1,066.0417 | 0.13% |
03/06/2025 | 1,064.6250 | 0.02% |
03/05/2025 | 1,064.3750 | 0 |
02/28/2025 | 1,064.3750 | 0.19% |
02/27/2025 | 1,062.3750 | 0.05% |
02/26/2025 | 1,061.8750 | 0.02% |
02/25/2025 | 1,061.6250 | 0.05% |
02/24/2025 | 1,061.1250 | 0.02% |
02/21/2025 | 1,060.8750 | 0.09% |
02/20/2025 | 1,059.8750 | 0.05% |
02/19/2025 | 1,059.3750 | 0.02% |
02/18/2025 | 1,059.1667 | 0.01% |
02/17/2025 | 1,059.0833 | 0.06% |
02/14/2025 | 1,058.5000 | 0.10% |
02/13/2025 | 1,057.4583 | 0.06% |
02/12/2025 | 1,056.8750 | 0.02% |
02/11/2025 | 1,056.6250 | 0.02% |
02/10/2025 | 1,056.3750 | 0.04% |
02/07/2025 | 1,055.9167 | 0.10% |
02/06/2025 | 1,054.8750 | 0.02% |
02/05/2025 | 1,054.7083 | 0.04% |
02/04/2025 | 1,054.2500 | 0.03% |
02/03/2025 | 1,053.9167 | 0.04% |
< Argentinian pesos 2025-01 |