Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,700.4269 | -0.27% | 4.92% | 58.74% | 0 | 12/18/2025 |
Exchange rate Euro / Argentinian pesos
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 12/18/2025 | 1,700.4269 | -0.27% |
| 12/17/2025 | 1,705.0701 | -0.09% |
| 12/16/2025 | 1,706.6662 | 1.01% |
| 12/15/2025 | 1,689.5183 | -0.19% |
| 12/12/2025 | 1,692.7427 | 0.28% |
| 12/11/2025 | 1,688.0180 | 0.72% |
| 12/10/2025 | 1,675.9813 | 0.00% |
| 12/09/2025 | 1,676.0366 | 0.31% |
| 12/05/2025 | 1,670.9140 | -0.73% |
| 12/04/2025 | 1,683.1264 | -0.73% |
| 12/03/2025 | 1,695.5057 | 0.40% |
| 12/02/2025 | 1,688.8185 | 0.13% |
| 12/01/2025 | 1,686.6430 | 0.16% |
| 11/28/2025 | 1,684.0303 | 0.16% |
| 11/27/2025 | 1,681.2750 | -0.22% |
| 11/26/2025 | 1,685.0426 | 0.52% |
| 11/25/2025 | 1,676.3498 | 2.04% |
| 11/20/2025 | 1,642.8825 | 1.28% |
| 11/19/2025 | 1,622.1165 | 0.09% |
| 11/18/2025 | 1,620.6400 | 0.79% |
| 11/17/2025 | 1,607.9491 | -1.32% |
| 11/14/2025 | 1,629.4442 | -0.54% |
| 11/13/2025 | 1,638.2712 | 0.07% |
| 11/12/2025 | 1,637.0728 | -0.07% |
| 11/11/2025 | 1,638.2322 | -0.24% |
| 11/10/2025 | 1,642.0980 | 0.21% |
| 11/07/2025 | 1,638.7115 | -1.69% |
| 11/05/2025 | 1,666.8960 | -0.16% |
| 11/04/2025 | 1,669.6282 | -2.28% |
| 11/03/2025 | 1,708.5978 | 2.61% |
| < Argentinian pesos 2025-10 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,453.1667 | 0.32% | 4.70% | 42.08% | 0 | 12/18/2025 |
Exchange rate USD / Argentinian pesos
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 12/18/2025 | 1,453.1667 | 0.32% |
| 12/17/2025 | 1,448.5833 | -0.19% |
| 12/16/2025 | 1,451.3333 | 0.80% |
| 12/15/2025 | 1,439.8333 | 0.10% |
| 12/12/2025 | 1,438.4167 | 0.01% |
| 12/11/2025 | 1,438.2500 | -0.08% |
| 12/10/2025 | 1,439.4167 | 0.14% |
| 12/09/2025 | 1,437.4167 | -0.08% |
| 12/05/2025 | 1,438.5833 | -0.74% |
| 12/04/2025 | 1,449.3333 | -0.29% |
| 12/03/2025 | 1,453.5000 | -0.01% |
| 12/02/2025 | 1,453.5833 | 0.31% |
| 12/01/2025 | 1,449.0833 | -0.11% |
| 11/28/2025 | 1,450.7500 | 0.19% |
| 11/27/2025 | 1,448.0000 | -0.03% |
| 11/26/2025 | 1,448.5000 | 0.39% |
| 11/25/2025 | 1,442.8333 | 1.85% |
| 11/20/2025 | 1,416.6667 | 1.01% |
| 11/19/2025 | 1,402.5000 | 1.04% |
| 11/18/2025 | 1,388.0000 | -0.93% |
| 11/17/2025 | 1,401.0000 | -0.28% |
| 11/14/2025 | 1,405.0000 | -0.27% |
| 11/13/2025 | 1,408.8333 | 0.49% |
| 11/12/2025 | 1,402.0000 | -1.02% |
| 11/11/2025 | 1,416.5000 | -0.20% |
| 11/10/2025 | 1,419.3333 | -1.54% |
| 11/07/2025 | 1,441.5000 | -0.41% |
| 11/05/2025 | 1,447.5000 | -1.74% |
| 11/04/2025 | 1,473.1667 | 1.08% |
| 11/03/2025 | 1,457.4167 | 1.00% |
| < Argentinian pesos 2025-10 | ||
