Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,674.0000 | 0.14% | 6.42% | -2.77% | 0 | 03/13/2023 |
Exchange rate Euro / Rials
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/13/2023 | 44,674.0000 | 0.14% |
| 02/23/2023 | 44,613.0000 | 6.28% |
| 09/21/2022 | 41,977.0000 | -0.08% |
| 09/20/2022 | 42,011.0000 | -0.14% |
| 09/19/2022 | 42,071.0000 | 0.25% |
| 09/15/2022 | 41,964.0000 | -0.09% |
| 09/14/2022 | 42,003.0000 | -1.21% |
| 09/13/2022 | 42,519.0000 | 0.29% |
| 09/12/2022 | 42,397.0000 | 1.56% |
| 09/08/2022 | 41,745.0000 | 0.29% |
| 09/07/2022 | 41,623.0000 | -0.21% |
| 09/06/2022 | 41,712.0000 | -0.22% |
| 09/05/2022 | 41,805.0000 | -1.13% |
| 09/01/2022 | 42,281.0000 | 0.48% |
| 08/31/2022 | 42,079.0000 | 0.23% |
| 08/30/2022 | 41,984.0000 | 0.31% |
| 08/29/2022 | 41,856.0000 | -0.01% |
| 08/25/2022 | 41,862.0000 | -0.05% |
| 08/24/2022 | 41,881.0000 | 0.34% |
| 08/23/2022 | 41,741.0000 | -1.07% |
| 08/22/2022 | 42,191.0000 | -1.17% |
| 08/18/2022 | 42,689.0000 | -0.09% |
| 08/17/2022 | 42,729.0000 | -0.10% |
| 08/16/2022 | 42,772.0000 | -0.71% |
| 08/15/2022 | 43,078.0000 | -0.72% |
| 08/11/2022 | 43,389.0000 | 1.01% |
| 08/10/2022 | 42,954.0000 | 0.20% |
| 08/09/2022 | 42,867.0000 | 0.37% |
| 08/06/2022 | 42,708.0000 | 0.27% |
| 08/04/2022 | 42,592.0000 | -0.52% |
| < Rials 2022-08 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,000.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13/2023 |
Exchange rate USD / Rials
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/13/2023 | 42,000.0000 | 0 |
| 02/23/2023 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/21/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/20/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/19/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/15/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/14/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/13/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/12/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/08/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/07/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/06/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/05/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 09/01/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/31/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/30/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/29/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/25/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/24/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/23/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/22/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/18/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/17/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/16/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/15/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/11/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/10/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/09/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/06/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| 08/04/2022 | 42,000.0000 | 0 |
| < Rials 2022-08 | ||
