Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1046 | 0.61% | 1.68% | 23.25% | 1.68% | 02/10/2026 |
Exchange rate Euro / Kinas
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | 5.1046 | 0.61% |
| 02/09/2026 | 5.0736 | 0.41% |
| 02/06/2026 | 5.0531 | 0.15% |
| 02/05/2026 | 5.0454 | -0.40% |
| 02/04/2026 | 5.0659 | 0.30% |
| 02/03/2026 | 5.0505 | -0.35% |
| 02/02/2026 | 5.0684 | -1.01% |
| 01/29/2026 | 5.1203 | 2.00% |
| 12/24/2025 | 5.0201 | 0.30% |
| 12/23/2025 | 5.0050 | 0.50% |
| 12/22/2025 | 4.9801 | 0 |
| 12/19/2025 | 4.9801 | -0.15% |
| 12/18/2025 | 4.9875 | 0.20% |
| 12/17/2025 | 4.9776 | -0.20% |
| 12/16/2025 | 4.9875 | 0.60% |
| 12/11/2025 | 4.9579 | 0.35% |
| 12/08/2025 | 4.9407 | 0 |
| 12/04/2025 | 4.9407 | 0.15% |
| 12/03/2025 | 4.9334 | 0.59% |
| 11/28/2025 | 4.9044 | 0 |
| 11/26/2025 | 4.9044 | 0.64% |
| 11/24/2025 | 4.8733 | -0.15% |
| 11/21/2025 | 4.8804 | 0.24% |
| 11/20/2025 | 4.8685 | -0.58% |
| 11/19/2025 | 4.8972 | -0.05% |
| 11/17/2025 | 4.8996 | -0.34% |
| 11/14/2025 | 4.9164 | 0.54% |
| 11/13/2025 | 4.8900 | 0.24% |
| 11/11/2025 | 4.8780 | 0 |
| 11/10/2025 | 4.8780 | 0.29% |
| < Kinas 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2845 | 0 | 0.73% | 6.73% | 0.73% | 02/10/2026 |
Exchange rate USD / Kinas
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | 4.2845 | 0 |
| 02/09/2026 | 4.2845 | 0.04% |
| 02/06/2026 | 4.2827 | 0.04% |
| 02/05/2026 | 4.2808 | 0 |
| 02/04/2026 | 4.2808 | 0.04% |
| 02/03/2026 | 4.2790 | 0 |
| 02/02/2026 | 4.2790 | 0.09% |
| 01/29/2026 | 4.2753 | 0.51% |
| 12/24/2025 | 4.2535 | 0.04% |
| 12/23/2025 | 4.2517 | 0.04% |
| 12/22/2025 | 4.2499 | 0 |
| 12/19/2025 | 4.2499 | 0.04% |
| 12/18/2025 | 4.2481 | 0 |
| 12/17/2025 | 4.2481 | 0.04% |
| 12/16/2025 | 4.2463 | 0.08% |
| 12/11/2025 | 4.2427 | 0.08% |
| 12/08/2025 | 4.2391 | 0.04% |
| 12/04/2025 | 4.2373 | 0 |
| 12/03/2025 | 4.2373 | 0.08% |
| 11/28/2025 | 4.2337 | 0.04% |
| 11/26/2025 | 4.2319 | 0.08% |
| 11/24/2025 | 4.2283 | 0 |
| 11/21/2025 | 4.2283 | 0.04% |
| 11/20/2025 | 4.2265 | 0 |
| 11/19/2025 | 4.2265 | 0.08% |
| 11/17/2025 | 4.2230 | 0 |
| 11/14/2025 | 4.2230 | 0.04% |
| 11/13/2025 | 4.2212 | 0.04% |
| 11/11/2025 | 4.2194 | 0.04% |
| 11/10/2025 | 4.2176 | 0 |
| < Kinas 2025-11 | ||
