Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
16.7437 | 0.18% | -0.72% | -1.44% | -7.30% | 05/23/2022 |
Exchange rate Euro / South African rands
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/23/2022 | 16.7437 | 0.18% |
05/20/2022 | 16.7131 | -0.70% |
05/19/2022 | 16.8315 | 0.60% |
05/18/2022 | 16.7313 | -0.67% |
05/17/2022 | 16.8440 | -0.45% |
05/16/2022 | 16.9195 | 0.84% |
05/13/2022 | 16.7789 | -0.60% |
05/12/2022 | 16.8806 | -0.28% |
05/11/2022 | 16.9275 | -0.46% |
05/10/2022 | 17.0050 | -0.75% |
05/09/2022 | 17.1332 | 1.01% |
05/06/2022 | 16.9614 | 2.26% |
05/05/2022 | 16.5862 | -0.38% |
05/04/2022 | 16.6489 | -1.08% |
05/03/2022 | 16.8303 | 0.55% |
05/02/2022 | 16.7383 | 0.55% |
04/29/2022 | 16.6473 | -0.60% |
04/28/2022 | 16.7472 | -0.55% |
04/27/2022 | 16.8406 | 0.37% |
04/26/2022 | 16.7787 | -0.45% |
04/25/2022 | 16.8549 | -0.06% |
04/22/2022 | 16.8652 | 1.60% |
04/21/2022 | 16.5996 | 1.83% |
04/20/2022 | 16.3019 | 1.63% |
04/19/2022 | 16.0401 | 0.67% |
04/14/2022 | 15.9331 | 1.60% |
04/13/2022 | 15.6820 | -1.05% |
04/12/2022 | 15.8490 | -0.40% |
04/11/2022 | 15.9127 | -0.53% |
04/08/2022 | 15.9968 | -0.34% |
< South African rands 2022-04 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
15.7090 | -0.66% | 0.86% | 12.67% | -1.39% | 05/23/2022 |
Exchange rate USD / South African rands
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/23/2022 | 15.7090 | -0.66% |
05/20/2022 | 15.8127 | -1.04% |
05/19/2022 | 15.9783 | 0.44% |
05/18/2022 | 15.9090 | -0.57% |
05/17/2022 | 15.9999 | -1.48% |
05/16/2022 | 16.2395 | 0.51% |
05/13/2022 | 16.1575 | 0.15% |
05/12/2022 | 16.1325 | 0.53% |
05/11/2022 | 16.0475 | -0.76% |
05/10/2022 | 16.1700 | 0.05% |
05/09/2022 | 16.1625 | 1.06% |
05/06/2022 | 15.9925 | -0.30% |
05/05/2022 | 16.0400 | 1.60% |
05/04/2022 | 15.7875 | -0.13% |
05/03/2022 | 15.8075 | -1.36% |
05/02/2022 | 16.0250 | 1.63% |
04/29/2022 | 15.7675 | -1.84% |
04/28/2022 | 16.0625 | 0.71% |
04/27/2022 | 15.9500 | 0.76% |
04/26/2022 | 15.8300 | 0.48% |
04/25/2022 | 15.7550 | 1.16% |
04/22/2022 | 15.5750 | 1.20% |
04/21/2022 | 15.3900 | 2.21% |
04/20/2022 | 15.0575 | 0.82% |
04/19/2022 | 14.9350 | 1.62% |
04/18/2022 | 14.6975 | 0.56% |
04/15/2022 | 14.6150 | -0.26% |
04/14/2022 | 14.6525 | 0.81% |
04/13/2022 | 14.5350 | 0.31% |
04/12/2022 | 14.4900 | -0.77% |
< South African rands 2022-04 |