Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3863 | 0.09% | 0.42% | 1.09% | 0.04% | 03/06/2026 |
Exchange rate Euro / Tunisian dinars
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 3.3863 | 0.09% |
| 03/05/2026 | 3.3832 | 0.11% |
| 03/04/2026 | 3.3794 | 0.21% |
| 03/03/2026 | 3.3722 | -0.27% |
| 03/02/2026 | 3.3813 | -0.04% |
| 02/27/2026 | 3.3826 | 0.22% |
| 02/26/2026 | 3.3754 | 0.01% |
| 02/25/2026 | 3.3750 | -0.01% |
| 02/24/2026 | 3.3751 | -0.10% |
| 02/23/2026 | 3.3785 | 0.20% |
| 02/20/2026 | 3.3715 | -0.19% |
| 02/19/2026 | 3.3780 | -0.14% |
| 02/18/2026 | 3.3827 | 0.03% |
| 02/17/2026 | 3.3817 | -0.06% |
| 02/16/2026 | 3.3838 | -0.03% |
| 02/13/2026 | 3.3849 | 0.00% |
| 02/12/2026 | 3.3849 | 0.00% |
| 02/11/2026 | 3.3850 | 0.06% |
| 02/10/2026 | 3.3830 | -0.02% |
| 02/09/2026 | 3.3838 | 0.35% |
| 02/06/2026 | 3.3720 | 0.04% |
| 02/05/2026 | 3.3707 | -0.09% |
| 02/04/2026 | 3.3737 | 0.09% |
| 02/03/2026 | 3.3707 | -0.16% |
| 02/02/2026 | 3.3760 | -0.17% |
| 01/30/2026 | 3.3819 | 0.00% |
| 01/29/2026 | 3.3819 | -0.08% |
| 01/28/2026 | 3.3847 | 0.17% |
| 01/27/2026 | 3.3790 | 0.05% |
| 01/26/2026 | 3.3772 | -0.23% |
| < Tunisian dinars 2025-12 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9280 | 0.24% | 1.82% | -5.63% | 0.84% | 03/06/2026 |
Exchange rate USD / Tunisian dinars
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2.9280 | 0.24% |
| 03/05/2026 | 2.9210 | 0.21% |
| 03/04/2026 | 2.9148 | 0.22% |
| 03/03/2026 | 2.9084 | 0.26% |
| 03/02/2026 | 2.9008 | 0.99% |
| 02/27/2026 | 2.8725 | -0.40% |
| 02/26/2026 | 2.8839 | 0.00% |
| 02/25/2026 | 2.8839 | -0.18% |
| 02/24/2026 | 2.8891 | 0.48% |
| 02/23/2026 | 2.8753 | -0.49% |
| 02/20/2026 | 2.8894 | 0.36% |
| 02/19/2026 | 2.8791 | 0.48% |
| 02/18/2026 | 2.8654 | 0.15% |
| 02/17/2026 | 2.8611 | -0.19% |
| 02/16/2026 | 2.8664 | -0.08% |
| 02/13/2026 | 2.8688 | 0.40% |
| 02/12/2026 | 2.8574 | 0.22% |
| 02/11/2026 | 2.8510 | -0.53% |
| 02/10/2026 | 2.8660 | 0.28% |
| 02/09/2026 | 2.8582 | -0.61% |
| 02/06/2026 | 2.8756 | -0.12% |
| 02/05/2026 | 2.8791 | 0.28% |
| 02/04/2026 | 2.8711 | 0.00% |
| 02/03/2026 | 2.8712 | 0.22% |
| 02/02/2026 | 2.8648 | 0.73% |
| 01/30/2026 | 2.8441 | 0.26% |
| 01/29/2026 | 2.8367 | -0.10% |
| 01/28/2026 | 2.8397 | -0.26% |
| 01/27/2026 | 2.8472 | -0.40% |
| 01/26/2026 | 2.8587 | -1.54% |
| < Tunisian dinars 2025-12 | ||
