Hungary: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-04-24 | 4.75% |
| 2013-03-27 | 5.00% |
| 2013-02-27 | 5.25% |
| 2013-01-30 | 5.50% |
| 2012-12-19 | 5.75% |
| 2012-11-28 | 6.00% |
| 2012-10-31 | 6.25% |
| 2012-09-26 | 6.50% |
| 2012-08-29 | 6.75% |
| 2011-12-21 | 7.00% |
| 2011-11-30 | 6.50% |
| 2011-01-25 | 6.00% |
| 2010-12-21 | 5.75% |
| 2010-11-30 | 5.50% |
| 2010-04-27 | 5.25% |
| 2010-03-30 | 5.50% |
| 2010-02-23 | 5.75% |
| 2010-01-26 | 6.00% |
| 2009-12-22 | 6.25% |
| 2009-11-24 | 6.50% |
| 2009-10-20 | 7.00% |
| 2009-09-29 | 7.50% |
| 2009-08-25 | 8.00% |
| 2009-07-28 | 8.50% |
| 2009-01-20 | 9.50% |
| 2008-12-23 | 10.00% |
| 2008-12-09 | 10.50% |
| 2008-11-25 | 11.00% |
| 2008-10-22 | 11.50% |
| 2008-05-27 | 8.50% |
| 2008-04-29 | 8.25% |
| 2008-04-01 | 8.00% |
| 2007-09-25 | 7.50% |
| 2007-06-26 | 7.75% |
| 2006-10-25 | 8.00% |
| 2006-09-26 | 7.75% |
| 2006-08-29 | 7.25% |
| 2006-07-25 | 6.75% |
| 2006-06-20 | 6.25% |
| 2005-09-20 | 6.00% |
| 2005-08-23 | 6.25% |
| 2005-07-19 | 6.75% |
| 2005-06-21 | 7.00% |
| 2005-05-24 | 7.25% |
| 2005-04-26 | 7.50% |
| 2005-03-30 | 7.75% |
| 2005-02-22 | 8.25% |
| 2005-01-25 | 9.00% |
| 2004-12-21 | 9.50% |
| 2004-11-23 | 10.00% |
| 2004-10-19 | 10.50% |
| 2004-08-17 | 11.00% |
| 2004-05-04 | 11.50% |
| 2004-04-06 | 12.00% |
| 2004-03-23 | 12.25% |
| 2003-11-28 | 12.50% |
| 2003-06-19 | 9.50% |
| 2003-06-11 | 7.50% |
| 2003-01-17 | 6.50% |
| 2003-01-16 | 7.50% |
| 2002-12-17 | 8.50% |
| 2002-11-19 | 9.00% |
| 2002-07-09 | 9.50% |
| 2002-05-22 | 9.00% |
| 2002-02-19 | 8.50% |
| 2002-01-22 | 9.00% |
| 2002-01-08 | 9.50% |
| 2001-12-11 | 9.75% |
| 2001-11-13 | 10.25% |
| 2001-10-25 | 10.75% |
| 2001-09-10 | 11.00% |
| 2001-07-13 | 11.25% |
| 2000-04-03 | 11.00% |
| 2000-03-01 | 12.00% |
| 2000-01-20 | 13.00% |
| 1999-12-22 | 14.50% |
| 1999-11-15 | 15.00% |
| 1999-06-01 | 15.50% |
| 1999-02-01 | 16.00% |
| 1998-12-15 | 17.00% |
| 1998-08-01 | 18.00% |
| 1998-06-01 | 19.00% |
| 1998-04-08 | 19.50% |
| 1998-02-01 | 20.00% |
| 1997-09-15 | 20.50% |
| 1997-07-01 | 21.00% |
| 1997-03-01 | 21.50% |
| 1997-01-16 | 22.50% |
| 1996-10-01 | 23.00% |
| 1996-09-01 | 24.50% |
| 1996-07-16 | 25.50% |
| 1996-05-01 | 26.00% |
| 1996-02-01 | 27.00% |
| 1995-02-01 | 28.00% |
| 1994-06-15 | 25.00% |
| 1993-09-27 | 22.00% |
| 1993-05-03 | 19.00% |
| 1993-01-01 | 20.00% |
| 1992-10-15 | 21.00% |
| 1990-10-15 | 22.00% |
Hungary: Key rates evolution