Ukraine: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2012-03-23 | 7.50% |
| 2010-08-10 | 7.75% |
| 2010-08-08 | 9.50% |
| 2010-07-08 | 8.50% |
| 2010-06-08 | 9.50% |
| 2009-08-12 | 10.25% |
| 2009-06-15 | 11.00% |
| 2008-04-30 | 12.00% |
| 2008-01-01 | 10.00% |
| 2007-06-01 | 8.00% |
| 2006-06-10 | 8.50% |
| 2005-08-10 | 9.50% |
| 2004-11-09 | 9.00% |
| 2004-10-07 | 8.00% |
| 2004-06-09 | 7.50% |
| 2002-12-05 | 7.00% |
| 2002-07-05 | 8.00% |
| 2002-04-04 | 10.00% |
| 2002-03-11 | 11.50% |
| 2001-12-10 | 12.50% |
| 2001-09-10 | 15.00% |
| 2001-08-09 | 17.00% |
| 2001-06-11 | 19.00% |
| 2001-04-07 | 21.00% |
| 2001-03-10 | 25.00% |
| 2000-08-15 | 27.00% |
| 2000-04-10 | 29.00% |
| 2000-03-24 | 32.00% |
| 2000-02-01 | 35.00% |
| 1999-05-24 | 45.00% |
| 1999-04-28 | 50.00% |
| 1999-04-05 | 57.00% |
| 1998-12-21 | 60.00% |
| 1998-07-07 | 82.00% |
| 1998-05-29 | 51.00% |
| 1998-05-21 | 45.00% |
| 1998-03-18 | 41.00% |
| 1998-02-06 | 44.00% |
| 1997-11-24 | 35.00% |
| 1997-11-15 | 25.00% |
| 1997-11-01 | 17.00% |
| 1997-08-05 | 16.00% |
| 1997-07-08 | 18.00% |
| 1997-05-26 | 21.00% |
| 1997-03-08 | 25.00% |
| 1997-01-10 | 35.00% |
| 1996-07-02 | 40.00% |
| 1996-06-07 | 50.00% |
| 1996-05-22 | 63.00% |
| 1996-04-25 | 70.00% |
| 1996-04-08 | 75.00% |
| 1996-04-01 | 85.00% |
| 1996-03-26 | 90.00% |
| 1996-03-04 | 98.00% |
| 1996-01-01 | 105.00% |
| 1995-12-01 | 110.00% |
| 1995-10-10 | 95.00% |
| 1995-08-21 | 70.00% |
| 1995-07-15 | 60.00% |
| 1995-06-07 | 75.00% |
| 1995-05-01 | 96.00% |
| 1995-04-07 | 150.00% |
| 1995-03-29 | 170.00% |
| 1995-03-10 | 204.00% |
| 1994-12-12 | 252.00% |
| 1994-10-25 | 300.00% |
| 1994-08-15 | 140.00% |
| 1994-08-01 | 175.00% |
| 1994-07-01 | 190.00% |
| 1993-05-01 | 240.00% |
| 1993-03-01 | 100.00% |
| 1992-11-16 | 80.00% |
| 1992-06-25 | 30.00% |
Ukraine: Key rates evolution