Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8998 | 0.03% | -1.58% | 0.67% | -1.22% | 01/16/2026 |
Exchange rate Euro / Soles
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/16/2026 | 3.8998 | 0.03% |
| 01/15/2026 | 3.8987 | -0.29% |
| 01/14/2026 | 3.9101 | 0.00% |
| 01/13/2026 | 3.9099 | -0.41% |
| 01/12/2026 | 3.9262 | 0.40% |
| 01/09/2026 | 3.9105 | -0.28% |
| 01/08/2026 | 3.9216 | -0.02% |
| 01/07/2026 | 3.9223 | -0.17% |
| 01/06/2026 | 3.9289 | -0.48% |
| 12/31/2025 | 3.9480 | -0.09% |
| 12/30/2025 | 3.9515 | -0.28% |
| 12/24/2025 | 3.9628 | 0.07% |
| 12/23/2025 | 3.9601 | 0.29% |
| 12/22/2025 | 3.9487 | 0.25% |
| 12/19/2025 | 3.9387 | -0.12% |
| 12/18/2025 | 3.9434 | -0.06% |
| 12/17/2025 | 3.9456 | -0.43% |
| 12/16/2025 | 3.9626 | 0.26% |
| 12/15/2025 | 3.9525 | 0.22% |
| 12/12/2025 | 3.9440 | 0.09% |
| 12/11/2025 | 3.9406 | 0.72% |
| 12/10/2025 | 3.9125 | 0.11% |
| 12/05/2025 | 3.9081 | -0.33% |
| 12/04/2025 | 3.9209 | -0.14% |
| 12/03/2025 | 3.9263 | 0.55% |
| 12/02/2025 | 3.9046 | -0.07% |
| 11/26/2025 | 3.9072 | 0.08% |
| 11/25/2025 | 3.9042 | -0.06% |
| 11/24/2025 | 3.9065 | 0.42% |
| 11/21/2025 | 3.8903 | 0.20% |
| < Soles 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3570 | 0.09% | -0.24% | -10.74% | -0.09% | 01/16/2026 |
Exchange rate USD / Soles
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/16/2026 | 3.3570 | 0.09% |
| 01/15/2026 | 3.3540 | -0.06% |
| 01/14/2026 | 3.3560 | 0.03% |
| 01/13/2026 | 3.3550 | -0.09% |
| 01/12/2026 | 3.3580 | -0.03% |
| 01/09/2026 | 3.3590 | 0 |
| 01/08/2026 | 3.3590 | 0.06% |
| 01/07/2026 | 3.3570 | 0.03% |
| 01/06/2026 | 3.3560 | -0.12% |
| 12/31/2025 | 3.3600 | -0.03% |
| 12/30/2025 | 3.3610 | -0.03% |
| 12/24/2025 | 3.3620 | 0.06% |
| 12/23/2025 | 3.3600 | -0.06% |
| 12/22/2025 | 3.3620 | -0.03% |
| 12/19/2025 | 3.3630 | -0.06% |
| 12/18/2025 | 3.3650 | -0.03% |
| 12/17/2025 | 3.3660 | 0.03% |
| 12/16/2025 | 3.3650 | 0.06% |
| 12/15/2025 | 3.3630 | 0.03% |
| 12/12/2025 | 3.3620 | -0.06% |
| 12/11/2025 | 3.3640 | 0.03% |
| 12/10/2025 | 3.3630 | 0.21% |
| 12/05/2025 | 3.3560 | -0.15% |
| 12/04/2025 | 3.3610 | -0.12% |
| 12/03/2025 | 3.3650 | 0.09% |
| 12/02/2025 | 3.3620 | -0.39% |
| 11/26/2025 | 3.3750 | -0.15% |
| 11/25/2025 | 3.3800 | -0.12% |
| 11/24/2025 | 3.3840 | 0.21% |
| 11/21/2025 | 3.3770 | 0.15% |
| < Soles 2025-11 | ||
