Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
6.9203 | 0.28% | 0.61% | -12.69% | -9.57% | 08/10/2022 |
Exchange rate Euro / Trinidad and Tobago dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
08/10/2022 | 6.9203 | 0.28% |
08/08/2022 | 6.9008 | -0.31% |
08/05/2022 | 6.9220 | 0.60% |
08/04/2022 | 6.8810 | -0.08% |
08/03/2022 | 6.8865 | 0.13% |
08/02/2022 | 6.8776 | -0.06% |
07/29/2022 | 6.8819 | 0.80% |
07/28/2022 | 6.8273 | -0.32% |
07/27/2022 | 6.8495 | 0.11% |
07/26/2022 | 6.8418 | -1.04% |
07/25/2022 | 6.9135 | 0.12% |
07/22/2022 | 6.9053 | -0.08% |
07/21/2022 | 6.9106 | 0.13% |
07/20/2022 | 6.9019 | -0.38% |
07/19/2022 | 6.9280 | 1.30% |
07/18/2022 | 6.8391 | 1.22% |
07/14/2022 | 6.7567 | -0.70% |
07/13/2022 | 6.8041 | 0.86% |
07/12/2022 | 6.7460 | -1.19% |
07/11/2022 | 6.8276 | -0.73% |
07/08/2022 | 6.8780 | -0.16% |
07/07/2022 | 6.8887 | 0.31% |
07/06/2022 | 6.8674 | -1.21% |
07/05/2022 | 6.9513 | -1.32% |
07/01/2022 | 7.0441 | 0.42% |
06/30/2022 | 7.0144 | -1.34% |
06/29/2022 | 7.1098 | -0.35% |
06/28/2022 | 7.1351 | -0.25% |
06/27/2022 | 7.1533 | 0.25% |
06/24/2022 | 7.1356 | 0.44% |
< Trinidad and Tobago dollars 2022-06 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
6.7613 | 0.16% | 0 | -0.20% | -0.15% | 08/11/2022 |
Exchange rate USD / Trinidad and Tobago dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
08/11/2022 | 6.7613 | 0.16% |
08/10/2022 | 6.7502 | -0.24% |
08/08/2022 | 6.7662 | 0.03% |
08/05/2022 | 6.7644 | 0.08% |
08/04/2022 | 6.7587 | 0.05% |
08/03/2022 | 6.7554 | 0.42% |
08/02/2022 | 6.7269 | -0.32% |
07/29/2022 | 6.7483 | 0.05% |
07/28/2022 | 6.7450 | -0.03% |
07/27/2022 | 6.7469 | -0.16% |
07/26/2022 | 6.7580 | 0.06% |
07/25/2022 | 6.7541 | -0.33% |
07/22/2022 | 6.7765 | 0.01% |
07/21/2022 | 6.7758 | 0.13% |
07/20/2022 | 6.7672 | 0.07% |
07/19/2022 | 6.7623 | 0.17% |
07/18/2022 | 6.7507 | -0.04% |
07/14/2022 | 6.7533 | -0.08% |
07/13/2022 | 6.7588 | 0.61% |
07/12/2022 | 6.7178 | -0.64% |
07/11/2022 | 6.7613 | -0.09% |
07/08/2022 | 6.7677 | 0.01% |
07/07/2022 | 6.7669 | 0.28% |
07/06/2022 | 6.7480 | -0.11% |
07/05/2022 | 6.7554 | -0.02% |
07/01/2022 | 6.7569 | 0.06% |
06/30/2022 | 6.7531 | -0.11% |
06/29/2022 | 6.7603 | 0.06% |
06/28/2022 | 6.7561 | -0.15% |
06/27/2022 | 6.7663 | -0.21% |
< Trinidad and Tobago dollars 2022-06 |