Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
7.3627 | -0.09% | 4.33% | 0.14% | 4.86% | 03/18/2025 |
Exchange rate Euro / Trinidad and Tobago dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/18/2025 | 7.3627 | -0.09% |
03/17/2025 | 7.3696 | 0.28% |
03/14/2025 | 7.3493 | 0.46% |
03/13/2025 | 7.3160 | -0.57% |
03/12/2025 | 7.3583 | -0.35% |
03/11/2025 | 7.3838 | 0.51% |
03/10/2025 | 7.3461 | 0.11% |
03/07/2025 | 7.3379 | 0.68% |
03/06/2025 | 7.2885 | 1.23% |
03/05/2025 | 7.1998 | 2.44% |
02/28/2025 | 7.0286 | -0.60% |
02/27/2025 | 7.0713 | -0.23% |
02/25/2025 | 7.0876 | 0.22% |
02/24/2025 | 7.0720 | 1.18% |
02/21/2025 | 6.9893 | -0.93% |
02/20/2025 | 7.0548 | -0.03% |
02/19/2025 | 7.0569 | 0.00% |
02/18/2025 | 7.0571 | -0.22% |
02/14/2025 | 7.0725 | 0.95% |
02/13/2025 | 7.0057 | 0.15% |
02/12/2025 | 6.9949 | 0.43% |
02/11/2025 | 6.9648 | 0.09% |
02/10/2025 | 6.9587 | -0.85% |
02/07/2025 | 7.0181 | 0.30% |
02/06/2025 | 6.9969 | -0.43% |
02/05/2025 | 7.0273 | 0.69% |
02/04/2025 | 6.9795 | 1.09% |
02/03/2025 | 6.9045 | -1.43% |
01/31/2025 | 7.0044 | -0.01% |
01/30/2025 | 7.0051 | -0.02% |
< Trinidad and Tobago dollars 2025-01 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
6.7662 | 0.34% | 0.04% | 0.40% | 0.16% | 03/19/2025 |
Exchange rate USD / Trinidad and Tobago dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/19/2025 | 6.7662 | 0.34% |
03/18/2025 | 6.7436 | -0.23% |
03/17/2025 | 6.7592 | 0.15% |
03/14/2025 | 6.7493 | -0.09% |
03/13/2025 | 6.7553 | -0.06% |
03/12/2025 | 6.7594 | -0.11% |
03/11/2025 | 6.7667 | -0.10% |
03/10/2025 | 6.7737 | 0.22% |
03/07/2025 | 6.7587 | 0.11% |
03/06/2025 | 6.7511 | 0.27% |
03/05/2025 | 6.7326 | -0.27% |
02/28/2025 | 6.7511 | 0.03% |
02/27/2025 | 6.7494 | -0.04% |
02/25/2025 | 6.7520 | -0.08% |
02/24/2025 | 6.7571 | 1.17% |
02/21/2025 | 6.6787 | -1.14% |
02/20/2025 | 6.7555 | -0.12% |
02/19/2025 | 6.7634 | 0.12% |
02/18/2025 | 6.7551 | 0.08% |
02/14/2025 | 6.7499 | 0.11% |
02/13/2025 | 6.7427 | -0.04% |
02/12/2025 | 6.7453 | -0.01% |
02/11/2025 | 6.7462 | 0.05% |
02/10/2025 | 6.7429 | -0.30% |
02/07/2025 | 6.7631 | 0.14% |
02/06/2025 | 6.7538 | 0.16% |
02/05/2025 | 6.7428 | -0.16% |
02/04/2025 | 6.7533 | 0.49% |
02/03/2025 | 6.7204 | -0.28% |
01/31/2025 | 6.7395 | 0.09% |
< Trinidad and Tobago dollars 2025-01 |