Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,021.6633 | -1.28% | -1.13% | 10.98% | 7.60% | 05/16/2025 |
Exchange rate Euro / Kwanza
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/16/2025 | 1,021.6633 | -1.28% |
05/15/2025 | 1,034.8601 | 0.43% |
05/14/2025 | 1,030.4124 | 0.53% |
05/13/2025 | 1,024.9980 | -0.91% |
05/12/2025 | 1,034.4465 | 1.07% |
05/09/2025 | 1,023.4873 | -1.74% |
05/08/2025 | 1,041.5771 | -0.37% |
05/07/2025 | 1,045.3931 | 1.36% |
05/06/2025 | 1,031.3296 | -0.30% |
05/05/2025 | 1,034.4695 | -0.19% |
04/30/2025 | 1,036.4587 | -0.21% |
04/29/2025 | 1,038.5901 | 0.26% |
04/28/2025 | 1,035.8496 | 0.20% |
04/25/2025 | 1,033.7520 | -1.11% |
04/24/2025 | 1,045.3792 | 0.71% |
04/23/2025 | 1,038.0386 | -1.34% |
04/22/2025 | 1,052.1746 | -0.54% |
04/21/2025 | 1,057.8755 | 1.96% |
04/17/2025 | 1,037.5471 | 0.41% |
04/16/2025 | 1,033.2971 | 0.00% |
04/15/2025 | 1,033.2961 | -0.13% |
04/14/2025 | 1,034.6641 | 0.08% |
04/11/2025 | 1,033.8433 | 2.14% |
04/10/2025 | 1,012.2288 | -0.33% |
04/09/2025 | 1,015.5349 | 1.57% |
04/08/2025 | 999.8257 | -0.92% |
04/07/2025 | 1,009.1279 | 1.37% |
04/03/2025 | 995.4980 | 0.07% |
04/02/2025 | 994.7795 | 0.79% |
04/01/2025 | 986.9663 | -0.02% |
< Kwanza 2025-03 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
911.9550 | 0.00% | 0.00% | 7.62% | 0.00% | 05/16/2025 |
Exchange rate USD / Kwanza
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/16/2025 | 911.9550 | 0.00% |
05/15/2025 | 911.9551 | 0 |
05/14/2025 | 911.9551 | 0.00% |
05/13/2025 | 911.9550 | 0 |
05/12/2025 | 911.9550 | 0.00% |
05/09/2025 | 911.9551 | 0 |
05/08/2025 | 911.9551 | 0 |
05/07/2025 | 911.9551 | 0.00% |
05/06/2025 | 911.9545 | 0.00% |
05/05/2025 | 911.9090 | -0.01% |
04/30/2025 | 912.0000 | 0 |
04/29/2025 | 912.0000 | 0 |
04/28/2025 | 912.0000 | 0 |
04/25/2025 | 912.0000 | 0 |
04/24/2025 | 912.0000 | 0 |
04/23/2025 | 912.0000 | 0 |
04/22/2025 | 912.0000 | 0 |
04/21/2025 | 912.0000 | 0 |
04/17/2025 | 912.0000 | 0 |
04/16/2025 | 912.0000 | 0 |
04/15/2025 | 912.0000 | 0 |
04/14/2025 | 912.0000 | 0 |
04/11/2025 | 912.0000 | 0 |
04/10/2025 | 912.0000 | 0 |
04/09/2025 | 912.0000 | 0 |
04/08/2025 | 912.0000 | 0 |
04/07/2025 | 912.0000 | 0 |
04/03/2025 | 912.0000 | 0 |
04/02/2025 | 912.0000 | 0 |
04/01/2025 | 912.0000 | 0 |
< Kwanza 2025-03 |