Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,833.7734 | 0 | -0.17% | -0.34% | 13.26% | 11/10/2025 |
Exchange rate Euro / Tanzanian shilling
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 11/10/2025 | 2,833.7734 | 0 |
| 11/08/2025 | 2,833.7734 | 0 |
| 11/07/2025 | 2,833.7734 | 0.03% |
| 11/06/2025 | 2,833.0053 | 0.52% |
| 11/05/2025 | 2,818.3448 | -1.27% |
| 11/04/2025 | 2,854.6929 | 0 |
| 11/03/2025 | 2,854.6929 | 0 |
| 11/01/2025 | 2,854.6929 | 0 |
| 10/29/2025 | 2,854.6929 | -0.15% |
| 10/28/2025 | 2,858.8756 | -0.05% |
| 10/27/2025 | 2,860.3912 | 0 |
| 10/25/2025 | 2,860.3912 | 0.37% |
| 10/24/2025 | 2,849.8962 | 0.25% |
| 10/23/2025 | 2,842.9221 | -0.06% |
| 10/22/2025 | 2,844.6384 | -0.33% |
| 10/21/2025 | 2,854.1382 | -0.12% |
| 10/20/2025 | 2,857.6011 | 0 |
| 10/18/2025 | 2,857.6011 | 0.29% |
| 10/17/2025 | 2,849.2832 | 0.40% |
| 10/16/2025 | 2,837.9026 | 0.44% |
| 10/15/2025 | 2,825.3694 | 0 |
| 10/14/2025 | 2,825.3694 | 0.11% |
| 10/13/2025 | 2,822.3388 | 0 |
| 10/11/2025 | 2,822.3388 | -0.57% |
| 10/10/2025 | 2,838.5088 | -0.02% |
| 10/09/2025 | 2,839.0210 | -0.29% |
| 10/08/2025 | 2,847.3409 | -0.27% |
| 10/07/2025 | 2,854.9659 | -0.56% |
| 10/06/2025 | 2,871.1703 | 0 |
| 10/04/2025 | 2,871.1703 | 0.20% |
| < Tanzanian shilling 2025-10 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,451.5731 | 0 | 0.31% | -7.17% | 2.37% | 11/10/2025 |
Exchange rate USD / Tanzanian shilling
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 11/10/2025 | 2,451.5731 | 0 |
| 11/08/2025 | 2,451.5731 | 0 |
| 11/07/2025 | 2,451.5731 | -0.12% |
| 11/06/2025 | 2,454.5185 | 0.05% |
| 11/05/2025 | 2,453.2946 | 0.07% |
| 11/04/2025 | 2,451.6428 | 0 |
| 11/03/2025 | 2,451.6428 | 0 |
| 11/01/2025 | 2,451.6428 | 0 |
| 10/29/2025 | 2,451.6428 | -0.19% |
| 10/28/2025 | 2,456.2897 | -0.13% |
| 10/27/2025 | 2,459.4937 | 0 |
| 10/25/2025 | 2,459.4937 | 0.11% |
| 10/24/2025 | 2,456.8071 | 0.20% |
| 10/23/2025 | 2,451.8518 | 0.08% |
| 10/22/2025 | 2,449.9512 | 0.02% |
| 10/21/2025 | 2,449.4835 | 0.09% |
| 10/20/2025 | 2,447.2049 | 0 |
| 10/18/2025 | 2,447.2049 | 0.10% |
| 10/17/2025 | 2,444.6874 | 0.08% |
| 10/16/2025 | 2,442.6774 | 0.02% |
| 10/15/2025 | 2,442.1898 | 0 |
| 10/14/2025 | 2,442.1898 | 0.14% |
| 10/13/2025 | 2,438.7271 | 0 |
| 10/11/2025 | 2,438.7271 | -0.22% |
| 10/10/2025 | 2,444.0406 | 0.15% |
| 10/09/2025 | 2,440.2793 | -0.01% |
| 10/08/2025 | 2,440.5082 | -0.04% |
| 10/07/2025 | 2,441.3938 | -0.15% |
| 10/06/2025 | 2,445.0058 | 0 |
| 10/04/2025 | 2,445.0058 | 0.16% |
| < Tanzanian shilling 2025-10 | ||
