Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
2,872.7273 | 0.09% | 7.17% | 3.74% | 14.82% | 03/19/2025 |
Exchange rate Euro / Tanzanian shilling
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/19/2025 | 2,872.7273 | 0.09% |
03/18/2025 | 2,870.2577 | 0.63% |
03/17/2025 | 2,852.2522 | 0 |
03/15/2025 | 2,852.2522 | 0.27% |
03/14/2025 | 2,844.6217 | -0.28% |
03/13/2025 | 2,852.5746 | -0.25% |
03/12/2025 | 2,859.8428 | 0.84% |
03/11/2025 | 2,836.1128 | 0.11% |
03/10/2025 | 2,833.0232 | 0 |
03/08/2025 | 2,833.0232 | 0.28% |
03/07/2025 | 2,825.1789 | 1.06% |
03/06/2025 | 2,795.5259 | 1.89% |
03/05/2025 | 2,743.6993 | 0.80% |
03/04/2025 | 2,721.9922 | 1.01% |
03/03/2025 | 2,694.8124 | -0.07% |
02/28/2025 | 2,696.6726 | -0.40% |
02/27/2025 | 2,707.5958 | -0.14% |
02/26/2025 | 2,711.3400 | 0.37% |
02/25/2025 | 2,701.3603 | 0.19% |
02/24/2025 | 2,696.3152 | 0 |
02/22/2025 | 2,696.3152 | 0.18% |
02/21/2025 | 2,691.4626 | 0.39% |
02/20/2025 | 2,681.1254 | 0.02% |
02/19/2025 | 2,680.5457 | -0.09% |
02/18/2025 | 2,682.9922 | 0.21% |
02/17/2025 | 2,677.4081 | 0 |
02/15/2025 | 2,677.4081 | 0.61% |
02/14/2025 | 2,661.1649 | 0.45% |
02/13/2025 | 2,649.1992 | 0.45% |
02/12/2025 | 2,637.4426 | 0.15% |
< Tanzanian shilling 2025-02 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
2,631.7866 | -0.04% | 2.59% | 3.47% | 9.90% | 03/19/2025 |
Exchange rate USD / Tanzanian shilling
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/19/2025 | 2,631.7866 | -0.04% |
03/18/2025 | 2,632.9010 | 0.47% |
03/17/2025 | 2,620.7117 | 0 |
03/15/2025 | 2,620.7117 | -0.03% |
03/14/2025 | 2,621.4082 | 0.05% |
03/13/2025 | 2,620.0450 | 0.07% |
03/12/2025 | 2,618.3036 | 0.10% |
03/11/2025 | 2,615.7364 | 0.24% |
03/10/2025 | 2,609.5174 | 0 |
03/08/2025 | 2,609.5174 | -0.02% |
03/07/2025 | 2,609.9850 | -0.07% |
03/06/2025 | 2,611.7861 | 0.28% |
03/05/2025 | 2,604.6118 | 0.18% |
03/04/2025 | 2,599.9251 | 0.44% |
03/03/2025 | 2,588.5517 | 0.28% |
02/28/2025 | 2,581.2878 | -0.02% |
02/27/2025 | 2,581.7356 | 0 |
02/26/2025 | 2,581.7356 | 0.08% |
02/25/2025 | 2,579.7256 | 0.23% |
02/24/2025 | 2,573.9244 | 0 |
02/22/2025 | 2,573.9244 | -0.07% |
02/21/2025 | 2,575.8051 | 0.19% |
02/20/2025 | 2,570.9592 | 0.22% |
02/19/2025 | 2,565.2376 | 0.14% |
02/18/2025 | 2,561.6953 | 0.14% |
02/17/2025 | 2,558.0733 | 0 |
02/15/2025 | 2,558.0733 | 0 |
02/14/2025 | 2,558.0733 | 0.09% |
02/13/2025 | 2,555.7847 | 0 |
02/12/2025 | 2,555.7847 | 0.13% |
< Tanzanian shilling 2025-02 |