Currency converter
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
25.9642 | 0.03% | 0.80% | 4.87% | 2.05% | 05/16/2025 |
Exchange rate USD / lempiras
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/16/2025 | 25.9642 | 0.03% |
05/15/2025 | 25.9576 | 0.05% |
05/14/2025 | 25.9444 | 0.05% |
05/13/2025 | 25.9315 | 0.03% |
05/12/2025 | 25.9228 | 0.03% |
05/09/2025 | 25.9139 | 0.04% |
05/08/2025 | 25.9048 | 0.06% |
05/07/2025 | 25.8893 | 0.06% |
05/06/2025 | 25.8739 | 0.03% |
05/05/2025 | 25.8652 | 0.03% |
05/02/2025 | 25.8563 | 0.04% |
04/30/2025 | 25.8472 | 0.06% |
04/29/2025 | 25.8318 | 0.06% |
04/28/2025 | 25.8169 | 0.03% |
04/25/2025 | 25.8086 | 0.03% |
04/24/2025 | 25.8002 | 0.03% |
04/23/2025 | 25.7916 | 0.05% |
04/22/2025 | 25.7779 | 0.05% |
04/21/2025 | 25.7646 | 0.03% |
04/11/2025 | 25.7575 | 0.03% |
04/10/2025 | 25.7502 | 0.03% |
04/09/2025 | 25.7431 | 0.05% |
04/08/2025 | 25.7315 | 0.04% |
04/07/2025 | 25.7201 | 0.02% |
04/04/2025 | 25.7143 | 0.02% |
04/03/2025 | 25.7085 | 0.02% |
04/02/2025 | 25.7030 | 0.03% |
04/01/2025 | 25.6947 | 0.03% |
03/31/2025 | 25.6866 | 0.01% |
03/28/2025 | 25.6836 | 0.01% |
< lempiras 2025-03 |