Currency converter
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
24.7032 | 0.01% | 0.16% | 0.03% | 0.18% | 09/28/2023 |
Exchange rate USD / lempiras
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
09/28/2023 | 24.7032 | 0.01% |
09/27/2023 | 24.7011 | 0.01% |
09/26/2023 | 24.6988 | 0.01% |
09/25/2023 | 24.6965 | 0.01% |
09/22/2023 | 24.6941 | 0.01% |
09/21/2023 | 24.6918 | 0.01% |
09/20/2023 | 24.6885 | 0.01% |
09/19/2023 | 24.6853 | 0.01% |
09/18/2023 | 24.6840 | 0 |
09/15/2023 | 24.6840 | 0.00% |
09/14/2023 | 24.6828 | 0.01% |
09/13/2023 | 24.6814 | 0.01% |
09/12/2023 | 24.6794 | 0.01% |
09/11/2023 | 24.6776 | 0.00% |
09/08/2023 | 24.6766 | 0.00% |
09/07/2023 | 24.6757 | 0.00% |
09/06/2023 | 24.6747 | 0.01% |
09/05/2023 | 24.6728 | 0.01% |
09/04/2023 | 24.6707 | 0.01% |
09/01/2023 | 24.6692 | 0.01% |
08/31/2023 | 24.6678 | 0.01% |
08/30/2023 | 24.6664 | 0.01% |
08/29/2023 | 24.6649 | 0.01% |
08/28/2023 | 24.6633 | 0.00% |
08/25/2023 | 24.6629 | 0.00% |
08/24/2023 | 24.6624 | 0.00% |
08/23/2023 | 24.6618 | 0.01% |
08/22/2023 | 24.6594 | 0.01% |
08/21/2023 | 24.6571 | 0.01% |
08/18/2023 | 24.6549 | 0.01% |
< lempiras 2023-08 |