Currency converter
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.4799 | -0.06% | 0.30% | 3.91% | 0.15% | 01/12/2026 |
Exchange rate USD / lempiras
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/12/2026 | 26.4799 | -0.06% |
| 01/09/2026 | 26.4968 | 0.13% |
| 01/08/2026 | 26.4615 | 0.07% |
| 01/07/2026 | 26.4426 | 0.02% |
| 01/06/2026 | 26.4373 | -0.01% |
| 01/05/2026 | 26.4397 | 0 |
| 01/02/2026 | 26.4397 | 0 |
| 12/31/2025 | 26.4397 | 0.00% |
| 12/30/2025 | 26.4387 | -0.02% |
| 12/29/2025 | 26.4450 | 0.05% |
| 12/24/2025 | 26.4324 | 0.00% |
| 12/23/2025 | 26.4319 | -0.02% |
| 12/22/2025 | 26.4369 | 0.01% |
| 12/19/2025 | 26.4347 | 0.10% |
| 12/18/2025 | 26.4072 | 0.03% |
| 12/17/2025 | 26.3983 | -0.05% |
| 12/16/2025 | 26.4114 | 0.03% |
| 12/15/2025 | 26.4028 | 0.01% |
| 12/12/2025 | 26.4005 | 0.10% |
| 12/11/2025 | 26.3741 | -0.08% |
| 12/10/2025 | 26.3962 | 0.10% |
| 12/09/2025 | 26.3705 | -0.12% |
| 12/08/2025 | 26.4020 | 0.03% |
| 12/05/2025 | 26.3944 | 0.01% |
| 12/04/2025 | 26.3925 | 0.06% |
| 12/03/2025 | 26.3775 | -0.13% |
| 12/02/2025 | 26.4110 | 0.10% |
| 11/28/2025 | 26.3836 | 0.03% |
| 11/27/2025 | 26.3769 | 0.07% |
| 11/26/2025 | 26.3597 | -0.05% |
| < lempiras 2025-11 | ||
