Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2138 | 0.08% | -0.26% | 1.28% | -0.17% | 02/17/2026 |
Exchange rate Euro / Polish zlotys
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/17/2026 | 4.2138 | 0.08% |
| 02/16/2026 | 4.2105 | -0.11% |
| 02/13/2026 | 4.2150 | -0.02% |
| 02/12/2026 | 4.2158 | 0.05% |
| 02/11/2026 | 4.2135 | -0.08% |
| 02/10/2026 | 4.2170 | 0.12% |
| 02/09/2026 | 4.2118 | -0.16% |
| 02/06/2026 | 4.2185 | -0.05% |
| 02/05/2026 | 4.2205 | -0.07% |
| 02/04/2026 | 4.2235 | 0.07% |
| 02/03/2026 | 4.2205 | 0.08% |
| 02/02/2026 | 4.2173 | 0.24% |
| 01/30/2026 | 4.2073 | 0.10% |
| 01/29/2026 | 4.2033 | 0.01% |
| 01/28/2026 | 4.2028 | 0.01% |
| 01/27/2026 | 4.2023 | -0.15% |
| 01/26/2026 | 4.2085 | 0.12% |
| 01/23/2026 | 4.2035 | -0.07% |
| 01/22/2026 | 4.2063 | -0.50% |
| 01/21/2026 | 4.2275 | 0.00% |
| 01/20/2026 | 4.2273 | 0.05% |
| 01/19/2026 | 4.2253 | 0.01% |
| 01/16/2026 | 4.2248 | 0.37% |
| 01/15/2026 | 4.2093 | -0.21% |
| 01/14/2026 | 4.2180 | 0.15% |
| 01/13/2026 | 4.2118 | 0.06% |
| 01/12/2026 | 4.2093 | -0.11% |
| 01/09/2026 | 4.2138 | 0.11% |
| 01/08/2026 | 4.2093 | -0.13% |
| 01/07/2026 | 4.2148 | 0.10% |
| < Polish zlotys 2026-01 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5607 | 0.22% | -2.03% | -10.35% | -0.67% | 02/17/2026 |
Exchange rate USD / Polish zlotys
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/17/2026 | 3.5607 | 0.22% |
| 02/13/2026 | 3.5528 | 0.25% |
| 02/12/2026 | 3.5441 | 0.15% |
| 02/11/2026 | 3.5387 | 0.03% |
| 02/10/2026 | 3.5377 | -0.42% |
| 02/09/2026 | 3.5527 | -0.62% |
| 02/06/2026 | 3.5749 | -0.14% |
| 02/05/2026 | 3.5799 | 0.12% |
| 02/04/2026 | 3.5755 | -0.08% |
| 02/03/2026 | 3.5785 | 0.82% |
| 02/02/2026 | 3.5495 | 0.33% |
| 01/30/2026 | 3.5379 | 0.54% |
| 01/29/2026 | 3.5189 | 0.41% |
| 01/28/2026 | 3.5045 | -0.87% |
| 01/27/2026 | 3.5354 | -0.41% |
| 01/26/2026 | 3.5499 | -0.93% |
| 01/23/2026 | 3.5831 | -0.55% |
| 01/22/2026 | 3.6028 | -0.25% |
| 01/21/2026 | 3.6118 | 0.18% |
| 01/20/2026 | 3.6054 | -0.80% |
| 01/16/2026 | 3.6346 | 0.53% |
| 01/15/2026 | 3.6153 | 0.04% |
| 01/14/2026 | 3.6140 | 0.16% |
| 01/13/2026 | 3.6083 | 0.13% |
| 01/12/2026 | 3.6037 | -0.41% |
| 01/09/2026 | 3.6184 | 0.32% |
| 01/08/2026 | 3.6070 | 0.10% |
| 01/07/2026 | 3.6035 | -0.03% |
| 01/05/2026 | 3.6045 | 0.23% |
| 01/02/2026 | 3.5963 | 0.32% |
| < Polish zlotys 2025-12 | ||
