Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
98.1100 | -0.46% | -0.85% | -2.23% | -0.04% | 05/19/2025 |
Exchange rate Euro / Lek
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/19/2025 | 98.1100 | -0.46% |
05/14/2025 | 98.5600 | 0.27% |
05/13/2025 | 98.2900 | 0.11% |
05/12/2025 | 98.1800 | -0.03% |
05/09/2025 | 98.2100 | 0.02% |
05/08/2025 | 98.1900 | 0.18% |
05/07/2025 | 98.0100 | 0.02% |
05/06/2025 | 97.9900 | -0.21% |
05/05/2025 | 98.2000 | -0.31% |
05/02/2025 | 98.5100 | -0.20% |
04/30/2025 | 98.7100 | -0.07% |
04/29/2025 | 98.7800 | -0.11% |
04/28/2025 | 98.8900 | 0.14% |
04/25/2025 | 98.7500 | 0.02% |
04/24/2025 | 98.7300 | -0.06% |
04/23/2025 | 98.7900 | 0.13% |
04/22/2025 | 98.6600 | -0.29% |
04/18/2025 | 98.9500 | -0.38% |
04/17/2025 | 99.3300 | -0.10% |
04/16/2025 | 99.4300 | -0.20% |
04/15/2025 | 99.6300 | 0.12% |
04/14/2025 | 99.5100 | 0.04% |
04/11/2025 | 99.4700 | 0.56% |
04/10/2025 | 98.9200 | 0.20% |
04/09/2025 | 98.7200 | -0.16% |
04/08/2025 | 98.8800 | -0.37% |
04/07/2025 | 99.2500 | 0 |
04/04/2025 | 99.2500 | -0.18% |
04/03/2025 | 99.4300 | 0.22% |
04/02/2025 | 99.2100 | 0.02% |
< Lek 2025-04 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
87.0400 | -0.64% | 0.02% | -5.96% | -7.66% | 05/19/2025 |
Exchange rate USD / Lek
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/19/2025 | 87.0400 | -0.64% |
05/14/2025 | 87.6000 | -0.98% |
05/13/2025 | 88.4700 | 0.27% |
05/12/2025 | 88.2300 | 1.12% |
05/09/2025 | 87.2500 | 0.31% |
05/08/2025 | 86.9800 | 0.81% |
05/07/2025 | 86.2800 | -0.30% |
05/06/2025 | 86.5400 | -0.07% |
05/05/2025 | 86.6000 | -0.35% |
05/02/2025 | 86.9000 | 0.14% |
04/30/2025 | 86.7800 | 0.07% |
04/29/2025 | 86.7200 | -0.45% |
04/28/2025 | 87.1100 | 0.17% |
04/25/2025 | 86.9600 | 0.22% |
04/24/2025 | 86.7700 | 0.35% |
04/23/2025 | 86.4700 | 0.80% |
04/22/2025 | 85.7800 | -1.42% |
04/18/2025 | 87.0200 | -0.33% |
04/17/2025 | 87.3100 | -0.19% |
04/16/2025 | 87.4800 | -0.36% |
04/15/2025 | 87.8000 | 0.49% |
04/14/2025 | 87.3700 | -0.01% |
04/11/2025 | 87.3800 | -2.52% |
04/10/2025 | 89.6400 | 0.18% |
04/09/2025 | 89.4800 | -1.18% |
04/08/2025 | 90.5500 | 0.24% |
04/07/2025 | 90.3300 | 0 |
04/04/2025 | 90.3300 | 0.12% |
04/03/2025 | 90.2200 | -1.80% |
04/02/2025 | 91.8700 | 0.23% |
< Lek 2025-04 |