Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
114.2100 | -0.07% | -0.78% | -6.75% | -0.02% | 03/24/2023 |
Exchange rate Euro / Lek
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/24/2023 | 114.2100 | -0.07% |
03/23/2023 | 114.2900 | 0.11% |
03/21/2023 | 114.1600 | -0.21% |
03/20/2023 | 114.4000 | -0.24% |
03/17/2023 | 114.6700 | -0.23% |
03/16/2023 | 114.9400 | 0.34% |
03/15/2023 | 114.5500 | 0.51% |
03/13/2023 | 113.9700 | -0.09% |
03/10/2023 | 114.0700 | -0.29% |
03/09/2023 | 114.4000 | -0.23% |
03/08/2023 | 114.6600 | -0.08% |
03/07/2023 | 114.7500 | -0.10% |
03/06/2023 | 114.8600 | -0.13% |
03/03/2023 | 115.0100 | -0.07% |
03/02/2023 | 115.0900 | -0.02% |
03/01/2023 | 115.1100 | 0.06% |
02/28/2023 | 115.0400 | -0.01% |
02/27/2023 | 115.0500 | -0.05% |
02/24/2023 | 115.1100 | -0.04% |
02/23/2023 | 115.1600 | -0.02% |
02/22/2023 | 115.1800 | 0 |
02/21/2023 | 115.1800 | -0.23% |
02/20/2023 | 115.4400 | -0.11% |
02/17/2023 | 115.5700 | -0.04% |
02/16/2023 | 115.6200 | -0.11% |
02/15/2023 | 115.7500 | -0.11% |
02/14/2023 | 115.8800 | -0.10% |
02/13/2023 | 116.0000 | 0 |
02/10/2023 | 116.0000 | -0.11% |
02/09/2023 | 116.1300 | 0.03% |
< Lek 2023-02 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
106.4100 | 1.23% | -2.07% | -4.54% | -0.60% | 03/24/2023 |
Exchange rate USD / Lek
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/24/2023 | 106.4100 | 1.23% |
03/23/2023 | 105.1200 | -1.03% |
03/21/2023 | 106.2100 | -0.71% |
03/20/2023 | 106.9700 | -0.82% |
03/17/2023 | 107.8500 | -0.51% |
03/16/2023 | 108.4000 | 0.55% |
03/15/2023 | 107.8100 | 0.95% |
03/13/2023 | 106.8000 | -0.76% |
03/10/2023 | 107.6200 | -0.63% |
03/09/2023 | 108.3000 | -0.43% |
03/08/2023 | 108.7700 | 1.08% |
03/07/2023 | 107.6100 | -0.40% |
03/06/2023 | 108.0400 | -0.24% |
03/03/2023 | 108.3000 | -0.01% |
03/02/2023 | 108.3100 | 0.22% |
03/01/2023 | 108.0700 | -0.33% |
02/28/2023 | 108.4300 | -0.45% |
02/27/2023 | 108.9200 | 0.24% |
02/24/2023 | 108.6600 | -0.04% |
02/23/2023 | 108.7000 | 0.40% |
02/22/2023 | 108.2700 | 0.19% |
02/21/2023 | 108.0600 | -0.01% |
02/20/2023 | 108.0700 | -0.49% |
02/17/2023 | 108.6000 | 0.58% |
02/16/2023 | 107.9700 | 0.07% |
02/15/2023 | 107.8900 | 0.10% |
02/14/2023 | 107.7800 | -0.76% |
02/13/2023 | 108.6100 | 0.20% |
02/10/2023 | 108.3900 | 0.48% |
02/09/2023 | 107.8700 | -0.18% |
< Lek 2023-02 |