Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.1368 | 0.48% | 9.81% | 122.40% | 0 | 09/25/2024 |
Exchange rate Euro / Birr
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 09/25/2024 | 131.1368 | 0.48% |
| 09/24/2024 | 130.5128 | -0.55% |
| 09/23/2024 | 131.2325 | 0.27% |
| 09/20/2024 | 130.8834 | 2.98% |
| 09/19/2024 | 127.0950 | 1.05% |
| 09/18/2024 | 125.7767 | 0.19% |
| 09/17/2024 | 125.5337 | 1.00% |
| 09/16/2024 | 124.2868 | 0.73% |
| 09/13/2024 | 123.3813 | -2.95% |
| 09/12/2024 | 127.1311 | 3.27% |
| 09/09/2024 | 123.1112 | 0.69% |
| 09/06/2024 | 122.2643 | -0.89% |
| 09/05/2024 | 123.3666 | 2.23% |
| 09/04/2024 | 120.6775 | 1.21% |
| 09/03/2024 | 119.2390 | -0.84% |
| 09/02/2024 | 120.2511 | 0.84% |
| 08/30/2024 | 119.2463 | 0.57% |
| 08/29/2024 | 118.5750 | -0.41% |
| 08/28/2024 | 119.0679 | -1.12% |
| 08/27/2024 | 120.4150 | -2.16% |
| 08/26/2024 | 123.0785 | 3.06% |
| 08/23/2024 | 119.4258 | 0.63% |
| 08/22/2024 | 118.6774 | 0.95% |
| 08/21/2024 | 117.5623 | 0.00% |
| 08/20/2024 | 117.5593 | 1.22% |
| 08/19/2024 | 116.1390 | -1.32% |
| 08/16/2024 | 117.6978 | 0.81% |
| 08/15/2024 | 116.7558 | 1.90% |
| 08/14/2024 | 114.5789 | -3.18% |
| 08/13/2024 | 118.3377 | 6.60% |
| < Birr 2024-08 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.3023 | 0.19% | 7.72% | 116.86% | 0 | 09/25/2024 |
Exchange rate USD / Birr
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 09/25/2024 | 120.3023 | 0.19% |
| 09/24/2024 | 120.0766 | 0.27% |
| 09/23/2024 | 119.7531 | 0.70% |
| 09/20/2024 | 118.9234 | 1.05% |
| 09/19/2024 | 117.6903 | 0.16% |
| 09/18/2024 | 117.5045 | 1.20% |
| 09/17/2024 | 116.1138 | 0.25% |
| 09/16/2024 | 115.8247 | 0.11% |
| 09/13/2024 | 115.6931 | -1.21% |
| 09/12/2024 | 117.1086 | 1.95% |
| 09/09/2024 | 114.8660 | 0.59% |
| 09/06/2024 | 114.1918 | -0.06% |
| 09/05/2024 | 114.2599 | 1.11% |
| 09/04/2024 | 113.0044 | 0.47% |
| 09/03/2024 | 112.4705 | 0.01% |
| 09/02/2024 | 112.4580 | 0.46% |
| 08/30/2024 | 111.9436 | 0.39% |
| 08/29/2024 | 111.5138 | 0.55% |
| 08/28/2024 | 110.9005 | -0.51% |
| 08/27/2024 | 111.4636 | -0.90% |
| 08/26/2024 | 112.4765 | 0.71% |
| 08/23/2024 | 111.6787 | 1.65% |
| 08/22/2024 | 109.8606 | -0.49% |
| 08/21/2024 | 110.3977 | -0.08% |
| 08/20/2024 | 110.4835 | 0.45% |
| 08/19/2024 | 109.9862 | 0.20% |
| 08/16/2024 | 109.7715 | -0.38% |
| 08/15/2024 | 110.1915 | 0.37% |
| 08/14/2024 | 109.7801 | -0.25% |
| 08/13/2024 | 110.0544 | 3.53% |
| < Birr 2024-08 | ||
