Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2665 | -0.53% | -3.87% | -3.30% | -4.87% | 02/16/2026 |
Exchange rate Euro / Norwegian krones
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/12/2026 | 11.2535 | -0.10% |
| 02/11/2026 | 11.2650 | -0.41% |
| 02/10/2026 | 11.3115 | -1.03% |
| 02/09/2026 | 11.4290 | -0.35% |
| 02/06/2026 | 11.4695 | -0.04% |
| 02/05/2026 | 11.4740 | 0.65% |
| 02/04/2026 | 11.3995 | -0.20% |
| 02/03/2026 | 11.4220 | -0.38% |
| 02/02/2026 | 11.4655 | 0.68% |
| 01/30/2026 | 11.3885 | -0.26% |
| 01/29/2026 | 11.4180 | -0.91% |
| 01/28/2026 | 11.5230 | -0.38% |
| 01/27/2026 | 11.5670 | -0.30% |
| 01/26/2026 | 11.6015 | 0.52% |
| 01/23/2026 | 11.5420 | -0.29% |
| 01/22/2026 | 11.5760 | -0.52% |
| 01/21/2026 | 11.6365 | -0.67% |
| 01/20/2026 | 11.7155 | -0.12% |
| 01/19/2026 | 11.7295 | 0.08% |
| 01/16/2026 | 11.7203 | 0.00% |
| 01/15/2026 | 11.7200 | -0.11% |
| 01/14/2026 | 11.7330 | -0.20% |
| 01/13/2026 | 11.7560 | 0.10% |
| 01/12/2026 | 11.7445 | -0.27% |
| 01/09/2026 | 11.7765 | -0.14% |
| 01/08/2026 | 11.7935 | 0.30% |
| 01/07/2026 | 11.7585 | 0.26% |
| 01/06/2026 | 11.7285 | -0.43% |
| 01/05/2026 | 11.7795 | -0.16% |
| 01/02/2026 | 11.7985 | -0.38% |
| < Norwegian krones 2025-12 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.4774 | 0.12% | -5.65% | -15.78% | -5.73% | 02/12/2026 |
Exchange rate USD / Norwegian krones
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/12/2026 | 9.4774 | 0.12% |
| 02/11/2026 | 9.4664 | -0.46% |
| 02/10/2026 | 9.5103 | -1.09% |
| 02/09/2026 | 9.6155 | -0.50% |
| 02/06/2026 | 9.6642 | -0.86% |
| 02/05/2026 | 9.7476 | 0.56% |
| 02/04/2026 | 9.6933 | 0.55% |
| 02/03/2026 | 9.6404 | -0.57% |
| 02/02/2026 | 9.6955 | 1.10% |
| 01/30/2026 | 9.5902 | 0.27% |
| 01/29/2026 | 9.5645 | -0.72% |
| 01/28/2026 | 9.6338 | 0.19% |
| 01/27/2026 | 9.6160 | -1.41% |
| 01/26/2026 | 9.7533 | -0.60% |
| 01/23/2026 | 9.8123 | -0.60% |
| 01/22/2026 | 9.8719 | -0.86% |
| 01/21/2026 | 9.9576 | -0.12% |
| 01/20/2026 | 9.9700 | -1.18% |
| 01/16/2026 | 10.0889 | 0.06% |
| 01/15/2026 | 10.0826 | 0.12% |
| 01/14/2026 | 10.0704 | -0.17% |
| 01/13/2026 | 10.0875 | 0.42% |
| 01/12/2026 | 10.0449 | -0.70% |
| 01/09/2026 | 10.1155 | 0.14% |
| 01/08/2026 | 10.1015 | 0.37% |
| 01/07/2026 | 10.0638 | 0.45% |
| 01/06/2026 | 10.0184 | -0.80% |
| 01/05/2026 | 10.0990 | 0.33% |
| 01/02/2026 | 10.0661 | 0.13% |
| 12/23/2025 | 10.0535 | -0.67% |
| < Norwegian krones 2025-12 | ||
