Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.1224 | 0.35% | -0.36% | 15.69% | -0.21% | 01/13/2026 |
Exchange rate Euro / Philippine Pesos
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/13/2026 | 69.1224 | 0.35% |
| 01/12/2026 | 68.8787 | -0.14% |
| 01/09/2026 | 68.9725 | -0.42% |
| 01/08/2026 | 69.2666 | 0.17% |
| 01/07/2026 | 69.1487 | 0.04% |
| 01/06/2026 | 69.1235 | 0.12% |
| 01/05/2026 | 69.0415 | -0.02% |
| 01/02/2026 | 69.0547 | -0.31% |
| 12/31/2025 | 69.2660 | 0.14% |
| 12/30/2025 | 69.1660 | -0.13% |
| 12/29/2025 | 69.2546 | 0.06% |
| 12/26/2025 | 69.2099 | -0.09% |
| 12/24/2025 | 69.2690 | 0.36% |
| 12/23/2025 | 69.0183 | 0.39% |
| 12/22/2025 | 68.7495 | 0.07% |
| 12/19/2025 | 68.7026 | -0.23% |
| 12/18/2025 | 68.8610 | -0.44% |
| 12/17/2025 | 69.1652 | -0.47% |
| 12/16/2025 | 69.4932 | 0.16% |
| 12/15/2025 | 69.3846 | 0.02% |
| 12/12/2025 | 69.3740 | 0.16% |
| 12/11/2025 | 69.2603 | 0.72% |
| 12/10/2025 | 68.7668 | 0.10% |
| 12/09/2025 | 68.6992 | -0.32% |
| 12/08/2025 | 68.9200 | 0.19% |
| 12/05/2025 | 68.7870 | 0.30% |
| 12/04/2025 | 68.5789 | 0.97% |
| 12/03/2025 | 67.9225 | -0.16% |
| 12/02/2025 | 68.0347 | -0.09% |
| 12/01/2025 | 68.0963 | -0.12% |
| < Philippine Pesos 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.2410 | 0.13% | 0.24% | 1.53% | 0.74% | 01/13/2026 |
Exchange rate USD / Philippine Pesos
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/13/2026 | 59.2410 | 0.13% |
| 01/12/2026 | 59.1640 | 0.03% |
| 01/09/2026 | 59.1480 | -0.31% |
| 01/08/2026 | 59.3290 | 0.30% |
| 01/07/2026 | 59.1520 | 0.32% |
| 01/06/2026 | 58.9640 | 0.15% |
| 01/05/2026 | 58.8740 | 0.14% |
| 01/02/2026 | 58.7900 | -0.03% |
| 12/31/2025 | 58.8050 | 0 |
| 12/29/2025 | 58.8050 | 0.09% |
| 12/26/2025 | 58.7520 | 0.12% |
| 12/23/2025 | 58.6840 | 0.07% |
| 12/22/2025 | 58.6450 | 0.07% |
| 12/19/2025 | 58.6050 | -0.07% |
| 12/18/2025 | 58.6450 | -0.40% |
| 12/17/2025 | 58.8790 | -0.40% |
| 12/16/2025 | 59.1180 | 0.04% |
| 12/15/2025 | 59.0960 | 0.00% |
| 12/12/2025 | 59.0970 | -0.19% |
| 12/11/2025 | 59.2120 | 0.12% |
| 12/10/2025 | 59.1390 | 0.19% |
| 12/09/2025 | 59.0250 | -0.08% |
| 12/05/2025 | 59.0700 | 0.54% |
| 12/04/2025 | 58.7500 | 0.54% |
| 12/03/2025 | 58.4330 | -0.28% |
| 12/02/2025 | 58.5950 | -0.23% |
| 12/01/2025 | 58.7290 | -0.11% |
| 11/28/2025 | 58.7920 | -0.07% |
| 11/27/2025 | 58.8350 | -0.10% |
| 11/26/2025 | 58.8930 | -0.04% |
| < Philippine Pesos 2025-11 | ||
