Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
64.1244 | -0.46% | 3.44% | 4.29% | 6.34% | 04/24/2025 |
Exchange rate Euro / Philippine Pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/24/2025 | 64.1244 | -0.46% |
04/23/2025 | 64.4237 | -1.11% |
04/22/2025 | 65.1438 | 0.66% |
04/21/2025 | 64.7191 | 0.52% |
04/17/2025 | 64.3870 | 0.14% |
04/16/2025 | 64.2974 | -0.75% |
04/15/2025 | 64.7826 | 0.23% |
04/14/2025 | 64.6316 | 0.88% |
04/11/2025 | 64.0669 | 2.14% |
04/10/2025 | 62.7250 | -1.13% |
04/09/2025 | 63.4410 | 1.44% |
04/08/2025 | 62.5397 | 0.75% |
04/07/2025 | 62.0767 | -1.76% |
04/04/2025 | 63.1909 | 1.99% |
04/03/2025 | 61.9581 | 0.19% |
04/02/2025 | 61.8395 | 0.07% |
04/01/2025 | 61.7940 | -0.45% |
03/31/2025 | 62.0758 | -0.09% |
03/28/2025 | 62.1299 | 0.32% |
03/27/2025 | 61.9307 | -0.03% |
03/26/2025 | 61.9507 | 0.03% |
03/25/2025 | 61.9311 | -0.10% |
03/24/2025 | 61.9943 | -0.12% |
03/21/2025 | 62.0684 | -0.59% |
03/20/2025 | 62.4338 | -0.44% |
03/19/2025 | 62.7096 | 0.29% |
03/18/2025 | 62.5257 | 0.36% |
03/17/2025 | 62.3030 | 0.10% |
03/14/2025 | 62.2382 | -0.33% |
03/13/2025 | 62.4419 | -0.25% |
< Philippine Pesos 2025-03 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
56.6020 | -0.16% | -1.21% | -1.47% | -2.43% | 04/24/2025 |
Exchange rate USD / Philippine Pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/24/2025 | 56.6020 | -0.16% |
04/23/2025 | 56.6910 | 0.21% |
04/22/2025 | 56.5730 | -0.12% |
04/21/2025 | 56.6420 | -0.59% |
04/16/2025 | 56.9760 | -0.10% |
04/15/2025 | 57.0320 | -0.09% |
04/14/2025 | 57.0850 | -0.24% |
04/11/2025 | 57.2230 | -0.06% |
04/10/2025 | 57.2570 | -0.07% |
04/08/2025 | 57.2970 | 0.78% |
04/07/2025 | 56.8520 | -0.57% |
04/04/2025 | 57.1760 | -0.07% |
04/03/2025 | 57.2150 | -0.11% |
04/02/2025 | 57.2800 | -0.18% |
03/31/2025 | 57.3820 | -0.26% |
03/28/2025 | 57.5330 | -0.24% |
03/27/2025 | 57.6690 | 0.47% |
03/26/2025 | 57.3990 | 0.12% |
03/25/2025 | 57.3330 | 0.06% |
03/24/2025 | 57.2960 | 0.22% |
03/21/2025 | 57.1690 | -0.13% |
03/20/2025 | 57.2420 | -0.08% |
03/19/2025 | 57.2900 | 0.09% |
03/18/2025 | 57.2370 | -0.02% |
03/17/2025 | 57.2480 | -0.15% |
03/14/2025 | 57.3360 | -0.01% |
03/13/2025 | 57.3440 | -0.03% |
03/12/2025 | 57.3590 | 0.02% |
03/11/2025 | 57.3460 | 0.12% |
03/10/2025 | 57.2800 | 0.07% |
< Philippine Pesos 2025-03 |