Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
60.6696 | 0.18% | -1.35% | 6.48% | 2.28% | 09/22/2023 |
Exchange rate Euro / Philippine Pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
09/22/2023 | 60.6696 | 0.18% |
09/21/2023 | 60.5615 | -0.13% |
09/20/2023 | 60.6417 | -0.22% |
09/19/2023 | 60.7765 | 0.24% |
09/18/2023 | 60.6291 | 0.42% |
09/15/2023 | 60.3742 | -0.74% |
09/14/2023 | 60.8215 | -0.34% |
09/13/2023 | 61.0267 | 0.22% |
09/12/2023 | 60.8907 | 0.28% |
09/11/2023 | 60.7215 | -0.18% |
09/08/2023 | 60.8284 | -0.40% |
09/07/2023 | 61.0717 | 0.27% |
09/06/2023 | 60.9051 | -0.27% |
09/05/2023 | 61.0719 | 0.04% |
09/04/2023 | 61.0471 | -0.43% |
09/01/2023 | 61.3120 | -1.05% |
08/31/2023 | 61.9639 | 0.51% |
08/30/2023 | 61.6496 | 0.53% |
08/29/2023 | 61.3218 | 0.07% |
08/28/2023 | 61.2810 | -0.07% |
08/25/2023 | 61.3232 | -0.13% |
08/24/2023 | 61.4044 | 0.69% |
08/23/2023 | 60.9820 | -0.85% |
08/22/2023 | 61.5018 | -0.07% |
08/21/2023 | 61.5430 | -0.11% |
08/18/2023 | 61.6090 | -0.28% |
08/17/2023 | 61.7798 | -0.21% |
08/16/2023 | 61.9101 | -0.09% |
08/15/2023 | 61.9664 | 0.70% |
08/14/2023 | 61.5378 | -0.51% |
< Philippine Pesos 2023-08 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
56.9080 | 0.23% | 0.84% | -1.70% | 1.40% | 09/22/2023 |
Exchange rate USD / Philippine Pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
09/22/2023 | 56.9080 | 0.23% |
09/21/2023 | 56.7800 | 0.02% |
09/20/2023 | 56.7700 | -0.10% |
09/19/2023 | 56.8270 | -0.02% |
09/18/2023 | 56.8380 | 0.22% |
09/15/2023 | 56.7160 | 0.08% |
09/14/2023 | 56.6730 | -0.07% |
09/13/2023 | 56.7110 | 0.14% |
09/12/2023 | 56.6320 | -0.05% |
09/11/2023 | 56.6590 | -0.33% |
09/08/2023 | 56.8490 | -0.16% |
09/07/2023 | 56.9380 | 0.26% |
09/06/2023 | 56.7880 | 0.39% |
09/05/2023 | 56.5690 | -0.14% |
09/04/2023 | 56.6510 | -0.09% |
08/31/2023 | 56.7020 | 0.08% |
08/30/2023 | 56.6580 | -0.01% |
08/29/2023 | 56.6640 | -0.07% |
08/25/2023 | 56.7020 | 0.32% |
08/24/2023 | 56.5210 | 0.54% |
08/23/2023 | 56.2150 | -0.39% |
08/22/2023 | 56.4340 | -0.43% |
08/18/2023 | 56.6780 | -0.15% |
08/17/2023 | 56.7620 | -0.01% |
08/16/2023 | 56.7670 | -0.06% |
08/15/2023 | 56.8030 | 1.07% |
08/14/2023 | 56.2040 | -0.19% |
08/11/2023 | 56.3100 | 0.02% |
08/10/2023 | 56.2980 | 0.07% |
08/09/2023 | 56.2580 | 0.92% |
< Philippine Pesos 2023-08 |