Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
31.2079 | -0.54% | 5.69% | 11.09% | 7.63% | 03/20/2025 |
Exchange rate Euro / Zambian kwacha
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/20/2025 | 31.2079 | -0.54% |
03/19/2025 | 31.3766 | 0.09% |
03/18/2025 | 31.3496 | 0.25% |
03/17/2025 | 31.2708 | 0.22% |
03/14/2025 | 31.2029 | -15.65% |
03/13/2025 | 36.9938 | 18.55% |
03/11/2025 | 31.2048 | 0.95% |
03/10/2025 | 30.9110 | -0.62% |
03/07/2025 | 31.1047 | -0.16% |
03/06/2025 | 31.1544 | 1.23% |
03/05/2025 | 30.7764 | 1.74% |
03/04/2025 | 30.2513 | 1.06% |
03/03/2025 | 29.9332 | 0.78% |
02/28/2025 | 29.7028 | -0.42% |
02/27/2025 | 29.8280 | 0.23% |
02/26/2025 | 29.7597 | -0.06% |
02/25/2025 | 29.7761 | 0.48% |
02/24/2025 | 29.6329 | 0.07% |
02/21/2025 | 29.6121 | 0.29% |
02/20/2025 | 29.5278 | 0.39% |
02/19/2025 | 29.4137 | -0.13% |
02/18/2025 | 29.4532 | -0.22% |
02/17/2025 | 29.5182 | 0.04% |
02/14/2025 | 29.5070 | 0.97% |
02/13/2025 | 29.2223 | 0.23% |
02/12/2025 | 29.1561 | 0.53% |
02/11/2025 | 29.0017 | 0.05% |
02/10/2025 | 28.9863 | -0.60% |
02/07/2025 | 29.1615 | 0.08% |
02/06/2025 | 29.1387 | -0.43% |
< Zambian kwacha 2025-02 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
28.8255 | 0.17% | 2.04% | 11.25% | 3.39% | 03/20/2025 |
Exchange rate USD / Zambian kwacha
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/20/2025 | 28.8255 | 0.17% |
03/19/2025 | 28.7767 | 0.18% |
03/18/2025 | 28.7242 | 0.16% |
03/17/2025 | 28.6796 | 0.14% |
03/14/2025 | 28.6383 | 0.13% |
03/13/2025 | 28.6020 | 0.12% |
03/11/2025 | 28.5667 | 0.19% |
03/10/2025 | 28.5117 | -0.38% |
03/07/2025 | 28.6204 | -0.66% |
03/06/2025 | 28.8120 | 0.28% |
03/05/2025 | 28.7308 | 0.22% |
03/04/2025 | 28.6674 | 0.22% |
03/03/2025 | 28.6031 | 0.22% |
02/28/2025 | 28.5398 | 0.25% |
02/27/2025 | 28.4686 | 0.31% |
02/26/2025 | 28.3818 | 0.15% |
02/25/2025 | 28.3406 | 0.15% |
02/24/2025 | 28.2973 | 0.02% |
02/21/2025 | 28.2909 | 0.15% |
02/20/2025 | 28.2495 | 0.17% |
02/19/2025 | 28.2024 | 0.04% |
02/18/2025 | 28.1903 | 0.02% |
02/17/2025 | 28.1850 | 0.09% |
02/14/2025 | 28.1595 | 0.14% |
02/13/2025 | 28.1214 | 0.04% |
02/12/2025 | 28.1091 | 0.07% |
02/11/2025 | 28.0901 | 0.04% |
02/10/2025 | 28.0793 | -0.07% |
02/07/2025 | 28.0980 | -0.10% |
02/06/2025 | 28.1262 | 0.17% |
< Zambian kwacha 2025-02 |