Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.3090 | 0.03% | 0.74% | 38.35% | -0.35% | 01/14/2026 |
Exchange rate Euro / Turkish liras
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/14/2026 | 50.3090 | 0.03% |
| 01/13/2026 | 50.2941 | -0.26% |
| 01/12/2026 | 50.4268 | 0.48% |
| 01/09/2026 | 50.1841 | -0.15% |
| 01/08/2026 | 50.2588 | -0.06% |
| 01/07/2026 | 50.2911 | -0.20% |
| 01/06/2026 | 50.3894 | 0.37% |
| 01/05/2026 | 50.2042 | -0.45% |
| 01/02/2026 | 50.4332 | -0.10% |
| 12/31/2025 | 50.4838 | 0.04% |
| 12/30/2025 | 50.4647 | -0.11% |
| 12/29/2025 | 50.5179 | 0.02% |
| 12/24/2025 | 50.5072 | 0.06% |
| 12/23/2025 | 50.4793 | 0.40% |
| 12/22/2025 | 50.2795 | 0.28% |
| 12/19/2025 | 50.1381 | 0.12% |
| 12/18/2025 | 50.0799 | 0.00% |
| 12/17/2025 | 50.0808 | -0.44% |
| 12/16/2025 | 50.3008 | 0.23% |
| 12/15/2025 | 50.1840 | 0.49% |
| 12/12/2025 | 49.9389 | 0.04% |
| 12/11/2025 | 49.9207 | 0.72% |
| 12/10/2025 | 49.5620 | 0.02% |
| 12/09/2025 | 49.5540 | -0.12% |
| 12/08/2025 | 49.6120 | 0.21% |
| 12/05/2025 | 49.5072 | -0.02% |
| 12/04/2025 | 49.5193 | -0.01% |
| 12/03/2025 | 49.5248 | 0.54% |
| 12/02/2025 | 49.2601 | -0.37% |
| 12/01/2025 | 49.4446 | 0.60% |
| < Turkish liras 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.1313 | 0.04% | 1.31% | 21.63% | 0.58% | 01/14/2026 |
Exchange rate USD / Turkish liras
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/14/2026 | 43.1313 | 0.04% |
| 01/13/2026 | 43.1153 | 0.04% |
| 01/12/2026 | 43.0997 | 0.17% |
| 01/09/2026 | 43.0251 | 0.03% |
| 01/08/2026 | 43.0134 | 0.00% |
| 01/07/2026 | 43.0130 | 0.02% |
| 01/06/2026 | 43.0050 | 0.00% |
| 01/05/2026 | 43.0035 | 0.20% |
| 01/02/2026 | 42.9196 | 0.08% |
| 12/31/2025 | 42.8843 | -0.04% |
| 12/30/2025 | 42.9009 | 0.02% |
| 12/29/2025 | 42.8929 | 0.21% |
| 12/26/2025 | 42.8041 | 0.00% |
| 12/25/2025 | 42.8026 | 0.05% |
| 12/24/2025 | 42.7819 | -0.01% |
| 12/23/2025 | 42.7859 | 0.03% |
| 12/22/2025 | 42.7725 | 0.19% |
| 12/19/2025 | 42.6917 | -0.01% |
| 12/18/2025 | 42.6970 | 0.02% |
| 12/17/2025 | 42.6901 | 0.05% |
| 12/16/2025 | 42.6701 | 0.02% |
| 12/15/2025 | 42.6595 | 0.20% |
| 12/12/2025 | 42.5727 | 0.00% |
| 12/11/2025 | 42.5726 | 0.04% |
| 12/10/2025 | 42.5562 | 0.05% |
| 12/09/2025 | 42.5353 | 0.06% |
| 12/08/2025 | 42.5118 | 0.27% |
| 12/05/2025 | 42.3988 | 0.01% |
| 12/02/2025 | 42.3956 | -0.14% |
| 12/01/2025 | 42.4542 | 0.14% |
| < Turkish liras 2025-11 | ||
