Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
4.9307 | -0.27% | 0.67% | 5.12% | 4.94% | 05/31/2023 |
Exchange rate Euro / Malaysian ringgit
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/31/2023 | 4.9307 | -0.27% |
05/30/2023 | 4.9439 | 0.19% |
05/29/2023 | 4.9343 | -0.25% |
05/26/2023 | 4.9465 | -0.38% |
05/25/2023 | 4.9655 | 0.24% |
05/24/2023 | 4.9536 | 0.56% |
05/23/2023 | 4.9260 | 0.09% |
05/22/2023 | 4.9218 | 0.34% |
05/19/2023 | 4.9052 | 0.00% |
05/18/2023 | 4.9053 | 0.11% |
05/17/2023 | 4.9001 | 0.10% |
05/16/2023 | 4.8954 | 0.08% |
05/15/2023 | 4.8915 | 0.27% |
05/12/2023 | 4.8785 | 0.02% |
05/11/2023 | 4.8775 | -0.09% |
05/10/2023 | 4.8821 | 0.12% |
05/09/2023 | 4.8762 | -0.43% |
05/08/2023 | 4.8971 | 0.21% |
05/05/2023 | 4.8869 | -0.90% |
05/04/2023 | 4.9313 | 0.28% |
05/03/2023 | 4.9174 | 0.46% |
05/02/2023 | 4.8948 | -0.07% |
04/28/2023 | 4.8981 | -0.61% |
04/27/2023 | 4.9280 | 0.16% |
04/26/2023 | 4.9201 | 0.32% |
04/25/2023 | 4.9046 | 0.46% |
04/24/2023 | 4.8821 | 0.22% |
04/21/2023 | 4.8715 | 0.31% |
04/20/2023 | 4.8564 | 0 |
04/19/2023 | 4.8564 | -0.18% |
< Malaysian ringgit 2023-04 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
4.6165 | 0.09% | 3.50% | 5.47% | 4.92% | 05/31/2023 |
Exchange rate USD / Malaysian ringgit
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/31/2023 | 4.6165 | 0.09% |
05/30/2023 | 4.6125 | 0.33% |
05/26/2023 | 4.5972 | -0.59% |
05/25/2023 | 4.6245 | 0.71% |
05/24/2023 | 4.5920 | 0.48% |
05/23/2023 | 4.5700 | 0.53% |
05/22/2023 | 4.5460 | 0.22% |
05/19/2023 | 4.5360 | -0.01% |
05/18/2023 | 4.5364 | 0.25% |
05/17/2023 | 4.5250 | 0.59% |
05/16/2023 | 4.4984 | 0.07% |
05/15/2023 | 4.4953 | 0.41% |
05/12/2023 | 4.4770 | 0.38% |
05/11/2023 | 4.4600 | 0.09% |
05/10/2023 | 4.4560 | 0.22% |
05/09/2023 | 4.4460 | 0.23% |
05/08/2023 | 4.4359 | 0.02% |
05/05/2023 | 4.4349 | -0.39% |
05/04/2023 | 4.4524 | 0 |
05/03/2023 | 4.4524 | -0.20% |
05/02/2023 | 4.4612 | 0.02% |
05/01/2023 | 4.4602 | 0 |
04/28/2023 | 4.4602 | 0.00% |
04/27/2023 | 4.4604 | 0.09% |
04/26/2023 | 4.4563 | 0.19% |
04/25/2023 | 4.4479 | 0.29% |
04/24/2023 | 4.4350 | 0 |
04/21/2023 | 4.4350 | 0 |
04/20/2023 | 4.4350 | -0.11% |
04/19/2023 | 4.4400 | 0.19% |
< Malaysian ringgit 2023-04 |