Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5114 | -0.19% | -2.42% | -6.82% | -5.39% | 03/16/2026 |
Exchange rate Euro / Malaysian ringgit
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/16/2026 | 4.5114 | -0.19% |
| 03/13/2026 | 4.5198 | -0.32% |
| 03/12/2026 | 4.5345 | -0.03% |
| 03/11/2026 | 4.5357 | -0.73% |
| 03/10/2026 | 4.5691 | -0.22% |
| 03/09/2026 | 4.5792 | 0.38% |
| 03/06/2026 | 4.5620 | -0.41% |
| 03/05/2026 | 4.5810 | -0.23% |
| 03/04/2026 | 4.5915 | 0.26% |
| 03/03/2026 | 4.5797 | -0.31% |
| 03/02/2026 | 4.5938 | 0.01% |
| 02/27/2026 | 4.5933 | 0.05% |
| 02/26/2026 | 4.5909 | 0.12% |
| 02/25/2026 | 4.5852 | -0.02% |
| 02/24/2026 | 4.5860 | 0.02% |
| 02/23/2026 | 4.5852 | -0.16% |
| 02/20/2026 | 4.5927 | -0.02% |
| 02/19/2026 | 4.5937 | -0.56% |
| 02/18/2026 | 4.6196 | 0.16% |
| 02/17/2026 | 4.6121 | -0.25% |
| 02/16/2026 | 4.6235 | -0.25% |
| 02/13/2026 | 4.6351 | 0.03% |
| 02/12/2026 | 4.6338 | -0.54% |
| 02/11/2026 | 4.6589 | -0.17% |
| 02/10/2026 | 4.6666 | -0.21% |
| 02/09/2026 | 4.6765 | 0.45% |
| 02/06/2026 | 4.6557 | -0.02% |
| 02/05/2026 | 4.6567 | 0.20% |
| 02/04/2026 | 4.6476 | 0.15% |
| 02/03/2026 | 4.6407 | -0.57% |
| < Malaysian ringgit 2026-02 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9335 | 0.06% | 0.72% | -11.46% | -3.07% | 03/16/2026 |
Exchange rate USD / Malaysian ringgit
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/16/2026 | 3.9335 | 0.06% |
| 03/13/2026 | 3.9310 | 0.01% |
| 03/12/2026 | 3.9305 | 0.19% |
| 03/11/2026 | 3.9230 | -0.33% |
| 03/10/2026 | 3.9360 | -0.84% |
| 03/09/2026 | 3.9695 | 0.63% |
| 03/06/2026 | 3.9448 | 0.12% |
| 03/05/2026 | 3.9400 | 0.05% |
| 03/04/2026 | 3.9380 | -0.13% |
| 03/03/2026 | 3.9430 | 0.48% |
| 03/02/2026 | 3.9240 | 0.87% |
| 02/27/2026 | 3.8900 | 0.09% |
| 02/26/2026 | 3.8864 | -0.04% |
| 02/25/2026 | 3.8880 | -0.12% |
| 02/24/2026 | 3.8925 | 0.12% |
| 02/23/2026 | 3.8880 | -0.32% |
| 02/20/2026 | 3.9006 | -0.14% |
| 02/19/2026 | 3.9060 | 0.21% |
| 02/18/2026 | 3.8980 | 0 |
| 02/17/2026 | 3.8980 | -0.19% |
| 02/13/2026 | 3.9054 | 0.14% |
| 02/12/2026 | 3.9000 | -0.31% |
| 02/11/2026 | 3.9120 | -0.25% |
| 02/10/2026 | 3.9220 | -0.25% |
| 02/09/2026 | 3.9320 | -0.33% |
| 02/06/2026 | 3.9450 | 0.03% |
| 02/05/2026 | 3.9440 | 0.35% |
| 02/04/2026 | 3.9303 | 0.01% |
| 02/03/2026 | 3.9300 | -0.27% |
| 02/02/2026 | 3.9405 | 0.04% |
| < Malaysian ringgit 2026-01 | ||
