Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 435.4527 | 0.51% | 31.83% | 629.97% | 31.83% | 01/30/2026 |
Exchange rate Euro / Venezuelan bolivar fuerte
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/30/2026 | 435.4527 | 0.51% |
| 01/29/2026 | 433.2358 | 0.62% |
| 01/28/2026 | 430.5767 | 0.39% |
| 01/27/2026 | 428.9166 | 1.75% |
| 01/26/2026 | 421.5535 | 1.79% |
| 01/23/2026 | 414.1329 | 1.08% |
| 01/22/2026 | 409.7177 | 1.05% |
| 01/21/2026 | 405.4551 | 1.19% |
| 01/20/2026 | 400.6702 | 21.30% |
| 12/19/2025 | 330.3052 | 0.99% |
| 12/18/2025 | 327.0794 | 0.92% |
| 12/17/2025 | 324.1102 | 0.90% |
| 12/16/2025 | 321.2056 | 1.15% |
| 12/15/2025 | 317.5442 | 1.35% |
| 12/12/2025 | 313.3122 | 0.80% |
| 12/11/2025 | 310.8329 | 2.05% |
| 12/10/2025 | 304.5873 | 2.81% |
| 12/09/2025 | 296.2731 | 0.24% |
| 12/08/2025 | 295.5717 | -0.08% |
| 12/05/2025 | 295.8003 | 0.98% |
| 12/04/2025 | 292.9407 | 1.07% |
| 12/03/2025 | 289.8395 | 1.28% |
| 12/02/2025 | 286.1762 | -0.19% |
| 12/01/2025 | 286.7185 | 0.86% |
| 11/28/2025 | 284.2644 | 0.94% |
| 11/26/2025 | 281.6194 | 1.03% |
| 11/25/2025 | 278.7462 | 0.43% |
| 11/24/2025 | 277.5541 | 0.10% |
| 11/21/2025 | 277.2647 | 0.28% |
| 11/20/2025 | 276.4931 | 1.03% |
| < Venezuelan bolivar fuerte 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.3886 | 1.00% | 30.01% | 539.99% | 30.01% | 01/30/2026 |
Exchange rate USD / Venezuelan bolivar fuerte
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/30/2026 | 366.3886 | 1.00% |
| 01/29/2026 | 362.7531 | 0.60% |
| 01/28/2026 | 360.5869 | 0.71% |
| 01/27/2026 | 358.0274 | 0.95% |
| 01/26/2026 | 354.6639 | 0.81% |
| 01/23/2026 | 351.8245 | 0.79% |
| 01/22/2026 | 349.0524 | 0.77% |
| 01/21/2026 | 346.3949 | 1.49% |
| 01/20/2026 | 341.3153 | 21.12% |
| 12/19/2025 | 281.8065 | 1.06% |
| 12/18/2025 | 278.8640 | 1.08% |
| 12/17/2025 | 275.8855 | 1.09% |
| 12/16/2025 | 272.9021 | 1.03% |
| 12/15/2025 | 270.1123 | 1.14% |
| 12/12/2025 | 267.0805 | 1.01% |
| 12/11/2025 | 264.4035 | 1.13% |
| 12/10/2025 | 261.4483 | 2.71% |
| 12/09/2025 | 254.5519 | 0.13% |
| 12/08/2025 | 254.2333 | 0 |
| 12/05/2025 | 254.2333 | 1.18% |
| 12/04/2025 | 251.2570 | 1.08% |
| 12/03/2025 | 248.5759 | 0.72% |
| 12/02/2025 | 246.7886 | 0.04% |
| 12/01/2025 | 246.6820 | 0.66% |
| 11/28/2025 | 245.0555 | 0.86% |
| 11/26/2025 | 242.9638 | 0.70% |
| 11/25/2025 | 241.2760 | 0.13% |
| 11/24/2025 | 240.9741 | 0 |
| 11/21/2025 | 240.9741 | 0.52% |
| 11/20/2025 | 239.7201 | 1.08% |
| < Venezuelan bolivar fuerte 2025-11 | ||
