Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
26.0962 | -0.75% | 1.80% | 449.36% | 41.53% | 03/24/2023 |
Exchange rate Euro / Venezuelan bolivar fuerte
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/24/2023 | 26.0962 | -0.75% |
03/23/2023 | 26.2922 | 0.75% |
03/22/2023 | 26.0960 | 0.30% |
03/21/2023 | 26.0171 | 0.51% |
03/20/2023 | 25.8860 | 1.03% |
03/17/2023 | 25.6225 | 0.48% |
03/16/2023 | 25.5008 | 1.11% |
03/15/2023 | 25.2211 | -2.22% |
03/14/2023 | 25.7949 | -0.22% |
03/13/2023 | 25.8510 | 0.74% |
03/10/2023 | 25.6612 | 0.63% |
03/09/2023 | 25.5001 | 0.32% |
03/08/2023 | 25.4181 | -0.71% |
03/07/2023 | 25.6007 | -1.31% |
03/06/2023 | 25.9394 | 0.57% |
03/03/2023 | 25.7928 | 0.20% |
03/02/2023 | 25.7418 | -0.76% |
03/01/2023 | 25.9378 | 0.43% |
02/28/2023 | 25.8274 | 0.06% |
02/27/2023 | 25.8128 | 0.69% |
02/24/2023 | 25.6348 | -0.44% |
02/23/2023 | 25.7489 | -0.48% |
02/22/2023 | 25.8743 | -0.32% |
02/21/2023 | 25.9572 | -0.07% |
02/17/2023 | 25.9757 | 0.03% |
02/16/2023 | 25.9667 | 0.10% |
02/15/2023 | 25.9407 | 0.01% |
02/14/2023 | 25.9392 | 0.26% |
02/13/2023 | 25.8727 | 0.46% |
02/10/2023 | 25.7552 | 0.77% |
< Venezuelan bolivar fuerte 2023-02 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
24.2485 | 0.44% | -0.25% | 461.82% | 40.69% | 03/24/2023 |
Exchange rate USD / Venezuelan bolivar fuerte
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/24/2023 | 24.2485 | 0.44% |
03/23/2023 | 24.1434 | -0.16% |
03/22/2023 | 24.1809 | 0.09% |
03/21/2023 | 24.1592 | 0.07% |
03/20/2023 | 24.1429 | 0.32% |
03/17/2023 | 24.0655 | 0.24% |
03/16/2023 | 24.0075 | 0.28% |
03/15/2023 | 23.9403 | -0.49% |
03/14/2023 | 24.0579 | -0.11% |
03/13/2023 | 24.0855 | 0.04% |
03/10/2023 | 24.0747 | -0.14% |
03/09/2023 | 24.1090 | 0.06% |
03/08/2023 | 24.0953 | -0.49% |
03/07/2023 | 24.2133 | -0.18% |
03/06/2023 | 24.2560 | -0.17% |
03/03/2023 | 24.2961 | 0.00% |
03/02/2023 | 24.2962 | -0.02% |
03/01/2023 | 24.3000 | -0.25% |
02/28/2023 | 24.3609 | 0 |
02/27/2023 | 24.3609 | 0.21% |
02/24/2023 | 24.3099 | -0.08% |
02/23/2023 | 24.3304 | -0.11% |
02/22/2023 | 24.3569 | 0 |
02/21/2023 | 24.3569 | 0.13% |
02/17/2023 | 24.3264 | 0.09% |
02/16/2023 | 24.3043 | 0.09% |
02/15/2023 | 24.2822 | 0.37% |
02/14/2023 | 24.1925 | 0.22% |
02/13/2023 | 24.1395 | 0.01% |
02/10/2023 | 24.1380 | 1.63% |
< Venezuelan bolivar fuerte 2023-02 |