Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1887 | 0 | 1.63% | 1.63% | 0 | 05/09/2023 |
Exchange rate Euro / Belarusian rubles
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 05/09/2023 | 3.1887 | 0 |
| 05/08/2023 | 3.1887 | 0 |
| 05/06/2023 | 3.1887 | 1.63% |
| 02/27/2022 | 3.1375 | 4.78% |
| 02/24/2022 | 2.9945 | -0.21% |
| 02/23/2022 | 3.0007 | 2.08% |
| 02/22/2022 | 2.9397 | 0.67% |
| 02/21/2022 | 2.9202 | -0.11% |
| 02/20/2022 | 2.9235 | 0.43% |
| 02/17/2022 | 2.9110 | -0.67% |
| 02/16/2022 | 2.9306 | -0.49% |
| 02/15/2022 | 2.9450 | 1.13% |
| 02/14/2022 | 2.9120 | -0.39% |
| 02/13/2022 | 2.9234 | -0.03% |
| 02/10/2022 | 2.9242 | -0.25% |
| 02/09/2022 | 2.9314 | -0.14% |
| 02/08/2022 | 2.9356 | -0.70% |
| 02/07/2022 | 2.9563 | 0.90% |
| 02/06/2022 | 2.9298 | 0.18% |
| 02/03/2022 | 2.9246 | 0.31% |
| 02/02/2022 | 2.9156 | 0.45% |
| 02/01/2022 | 2.9025 | -0.30% |
| 01/31/2022 | 2.9113 | -1.25% |
| 01/30/2022 | 2.9482 | -0.50% |
| 01/27/2022 | 2.9631 | 0.19% |
| 01/26/2022 | 2.9575 | 0.94% |
| 01/25/2022 | 2.9300 | 0.39% |
| 01/24/2022 | 2.9187 | -0.15% |
| 01/23/2022 | 2.9232 | -0.62% |
| 01/20/2022 | 2.9414 | -0.25% |
| < Belarusian rubles 2022-01 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8853 | 0 | 3.13% | 3.13% | 0 | 05/09/2023 |
Exchange rate USD / Belarusian rubles
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 05/09/2023 | 2.8853 | 0 |
| 05/08/2023 | 2.8853 | 0 |
| 05/06/2023 | 2.8853 | 3.13% |
| 02/27/2022 | 2.7977 | 5.90% |
| 02/24/2022 | 2.6419 | -0.50% |
| 02/23/2022 | 2.6553 | 2.64% |
| 02/22/2022 | 2.5870 | 0.76% |
| 02/21/2022 | 2.5676 | -0.25% |
| 02/20/2022 | 2.5740 | 0.53% |
| 02/17/2022 | 2.5604 | -0.94% |
| 02/16/2022 | 2.5846 | -0.63% |
| 02/15/2022 | 2.6009 | 1.59% |
| 02/14/2022 | 2.5602 | 0.09% |
| 02/13/2022 | 2.5580 | -0.08% |
| 02/10/2022 | 2.5600 | -0.44% |
| 02/09/2022 | 2.5712 | 0.12% |
| 02/08/2022 | 2.5682 | -0.47% |
| 02/07/2022 | 2.5804 | -0.57% |
| 02/06/2022 | 2.5952 | 0.11% |
| 02/03/2022 | 2.5923 | 0.02% |
| 02/02/2022 | 2.5917 | -0.27% |
| 02/01/2022 | 2.5986 | -0.62% |
| 01/31/2022 | 2.6149 | -0.55% |
| 01/30/2022 | 2.6293 | 0.21% |
| 01/27/2022 | 2.6237 | 0.19% |
| 01/26/2022 | 2.6187 | 1.05% |
| 01/25/2022 | 2.5914 | 0.63% |
| 01/24/2022 | 2.5752 | 0.07% |
| 01/23/2022 | 2.5734 | -0.81% |
| 01/20/2022 | 2.5945 | 0.27% |
| < Belarusian rubles 2022-01 | ||
