Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
51.5585 | 0.67% | 4.40% | 3.58% | 5.15% | 04/16/2025 |
Exchange rate Euro / Mauritian rupees
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/16/2025 | 51.5585 | 0.67% |
04/15/2025 | 51.2136 | 0.99% |
04/14/2025 | 50.7096 | 1.61% |
04/11/2025 | 49.9038 | -0.56% |
04/10/2025 | 50.1842 | 0.72% |
04/09/2025 | 49.8262 | 0.03% |
04/08/2025 | 49.8107 | 0.46% |
04/07/2025 | 49.5840 | 0.07% |
04/04/2025 | 49.5489 | -2.54% |
04/03/2025 | 50.8377 | 2.42% |
04/02/2025 | 49.6352 | -0.04% |
03/28/2025 | 49.6557 | 0.37% |
03/27/2025 | 49.4751 | -0.48% |
03/26/2025 | 49.7126 | 0.13% |
03/25/2025 | 49.6501 | 0.18% |
03/24/2025 | 49.5591 | 0.14% |
03/21/2025 | 49.4899 | 0.74% |
03/20/2025 | 49.1264 | -0.14% |
03/19/2025 | 49.1971 | -0.10% |
03/18/2025 | 49.2466 | -0.09% |
03/17/2025 | 49.2902 | -0.19% |
03/14/2025 | 49.3843 | 0.48% |
03/13/2025 | 49.1501 | -0.56% |
03/11/2025 | 49.4287 | 0.58% |
03/10/2025 | 49.1433 | -0.15% |
03/07/2025 | 49.2179 | 0.25% |
03/06/2025 | 49.0950 | -0.26% |
03/05/2025 | 49.2245 | -0.03% |
03/04/2025 | 49.2386 | 0.17% |
03/03/2025 | 49.1530 | 0.53% |
< Mauritian rupees 2025-02 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
45.1547 | -0.55% | -0.12% | -3.88% | -4.29% | 04/17/2025 |
Exchange rate USD / Mauritian rupees
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/17/2025 | 45.1547 | -0.55% |
04/16/2025 | 45.4060 | 0.40% |
04/15/2025 | 45.2257 | 1.47% |
04/14/2025 | 44.5720 | 1.34% |
04/11/2025 | 43.9836 | -2.87% |
04/10/2025 | 45.2844 | 0.38% |
04/09/2025 | 45.1120 | -0.83% |
04/08/2025 | 45.4892 | 0.61% |
04/07/2025 | 45.2120 | 0.89% |
04/04/2025 | 44.8122 | -2.18% |
04/03/2025 | 45.8121 | -0.29% |
04/02/2025 | 45.9458 | -0.10% |
03/28/2025 | 45.9903 | 0.25% |
03/27/2025 | 45.8740 | -0.45% |
03/26/2025 | 46.0814 | 0.47% |
03/25/2025 | 45.8661 | 0.17% |
03/24/2025 | 45.7863 | 0.17% |
03/21/2025 | 45.7097 | 0.80% |
03/20/2025 | 45.3488 | 0.45% |
03/19/2025 | 45.1474 | 0.09% |
03/18/2025 | 45.1059 | -0.23% |
03/17/2025 | 45.2079 | -0.32% |
03/14/2025 | 45.3525 | -0.07% |
03/13/2025 | 45.3833 | 0.19% |
03/11/2025 | 45.2976 | -0.04% |
03/10/2025 | 45.3142 | -0.04% |
03/07/2025 | 45.3329 | -0.31% |
03/06/2025 | 45.4752 | -1.21% |
03/05/2025 | 46.0300 | -1.31% |
03/04/2025 | 46.6407 | -0.70% |
< Mauritian rupees 2025-03 |