Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
47.7744 | -0.33% | 0.55% | 3.87% | 1.99% | 12/08/2023 |
Exchange rate Euro / Mauritian rupees
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
12/08/2023 | 47.7744 | -0.33% |
12/07/2023 | 47.9303 | 0.23% |
12/06/2023 | 47.8224 | -0.85% |
12/05/2023 | 48.2312 | -0.49% |
12/04/2023 | 48.4703 | 0.20% |
12/01/2023 | 48.3747 | -0.15% |
11/30/2023 | 48.4475 | -0.11% |
11/29/2023 | 48.5015 | -0.28% |
11/28/2023 | 48.6392 | 0.21% |
11/22/2023 | 48.5376 | -0.26% |
11/21/2023 | 48.6627 | 0.32% |
11/20/2023 | 48.5061 | 0.69% |
11/17/2023 | 48.1730 | -0.30% |
11/16/2023 | 48.3187 | 0.39% |
11/15/2023 | 48.1298 | 0.59% |
11/14/2023 | 47.8496 | 0.61% |
11/13/2023 | 47.5580 | 0.00% |
11/10/2023 | 47.5588 | 0.16% |
11/09/2023 | 47.4829 | -0.07% |
11/08/2023 | 47.5150 | 0.29% |
11/07/2023 | 47.3793 | -0.79% |
11/06/2023 | 47.7587 | 0.24% |
11/03/2023 | 47.6424 | 1.02% |
10/31/2023 | 47.1627 | -0.47% |
10/30/2023 | 47.3843 | 0.38% |
10/27/2023 | 47.2067 | 0.08% |
10/26/2023 | 47.1689 | -0.22% |
10/25/2023 | 47.2743 | -0.20% |
10/24/2023 | 47.3677 | 0.36% |
10/23/2023 | 47.1956 | -0.19% |
< Mauritian rupees 2023-10 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
44.3300 | -0.38% | -0.44% | 1.38% | 0.52% | 12/08/2023 |
Exchange rate USD / Mauritian rupees
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
12/08/2023 | 44.3300 | -0.38% |
12/07/2023 | 44.4994 | 0.29% |
12/06/2023 | 44.3704 | -0.49% |
12/05/2023 | 44.5883 | -0.02% |
12/04/2023 | 44.5991 | 0.26% |
12/01/2023 | 44.4825 | 0.36% |
11/30/2023 | 44.3212 | 0.38% |
11/29/2023 | 44.1525 | -0.61% |
11/28/2023 | 44.4234 | -0.14% |
11/22/2023 | 44.4850 | 0.15% |
11/21/2023 | 44.4205 | 0.08% |
11/20/2023 | 44.3870 | 0.18% |
11/17/2023 | 44.3092 | -0.51% |
11/16/2023 | 44.5375 | 0.57% |
11/15/2023 | 44.2858 | -0.75% |
11/14/2023 | 44.6192 | 0.11% |
11/13/2023 | 44.5717 | 0.12% |
11/10/2023 | 44.5182 | 0.23% |
11/09/2023 | 44.4139 | -0.25% |
11/08/2023 | 44.5272 | 0.43% |
11/07/2023 | 44.3377 | -0.28% |
11/06/2023 | 44.4639 | -0.12% |
11/03/2023 | 44.5173 | 0.23% |
10/31/2023 | 44.4135 | -0.60% |
10/30/2023 | 44.6811 | -0.23% |
10/27/2023 | 44.7839 | 0.07% |
10/26/2023 | 44.7523 | 0.12% |
10/25/2023 | 44.6996 | 0.33% |
10/24/2023 | 44.5520 | 0.03% |
10/23/2023 | 44.5368 | -0.25% |
< Mauritian rupees 2023-10 |