Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
8.4189 | -0.57% | 3.67% | -0.76% | 4.34% | 03/20/2025 |
Exchange rate Euro / Hong Kong dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/14/2025 | 8.4635 | 0.55% |
03/13/2025 | 8.4175 | -0.48% |
03/12/2025 | 8.4579 | -0.24% |
03/11/2025 | 8.4784 | 0.64% |
03/10/2025 | 8.4241 | -0.14% |
03/07/2025 | 8.4357 | 0.52% |
03/06/2025 | 8.3922 | 0.98% |
03/05/2025 | 8.3106 | 1.28% |
03/04/2025 | 8.2056 | 0.82% |
03/03/2025 | 8.1386 | 0.50% |
02/28/2025 | 8.0980 | -0.57% |
02/27/2025 | 8.1446 | -0.09% |
02/26/2025 | 8.1516 | -0.11% |
02/25/2025 | 8.1609 | 0.31% |
02/24/2025 | 8.1356 | 0.04% |
02/21/2025 | 8.1327 | 0.14% |
02/20/2025 | 8.1211 | 0.08% |
02/19/2025 | 8.1148 | -0.11% |
02/18/2025 | 8.1235 | -0.30% |
02/17/2025 | 8.1481 | -0.09% |
02/14/2025 | 8.1554 | 0.78% |
02/13/2025 | 8.0926 | 0.19% |
02/12/2025 | 8.0769 | 0.39% |
02/11/2025 | 8.0452 | 0.06% |
02/10/2025 | 8.0400 | -0.53% |
02/07/2025 | 8.0828 | 0.20% |
02/06/2025 | 8.0668 | -0.61% |
02/05/2025 | 8.1162 | 0.84% |
02/04/2025 | 8.0489 | 0.52% |
02/03/2025 | 8.0072 | -1.13% |
< Hong Kong dollars 2025-01 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
7.7718 | 0 | -0.16% | -0.64% | 0.05% | 03/14/2025 |
Exchange rate USD / Hong Kong dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/14/2025 | 7.7718 | 0 |
03/13/2025 | 7.7718 | 0.03% |
03/12/2025 | 7.7697 | -0.01% |
03/11/2025 | 7.7704 | 0.03% |
03/10/2025 | 7.7677 | -0.06% |
03/07/2025 | 7.7723 | 0.02% |
03/06/2025 | 7.7711 | 0.00% |
03/05/2025 | 7.7713 | -0.03% |
03/04/2025 | 7.7734 | -0.03% |
03/03/2025 | 7.7760 | -0.02% |
02/28/2025 | 7.7775 | 0.02% |
02/27/2025 | 7.7756 | 0.03% |
02/26/2025 | 7.7730 | -0.02% |
02/25/2025 | 7.7746 | 0.00% |
02/24/2025 | 7.7743 | 0.07% |
02/21/2025 | 7.7692 | -0.08% |
02/20/2025 | 7.7753 | -0.03% |
02/19/2025 | 7.7776 | 0.05% |
02/18/2025 | 7.7740 | -0.13% |
02/14/2025 | 7.7841 | -0.06% |
02/13/2025 | 7.7886 | -0.02% |
02/12/2025 | 7.7899 | -0.01% |
02/11/2025 | 7.7908 | 0.03% |
02/10/2025 | 7.7887 | -0.03% |
02/07/2025 | 7.7907 | 0.05% |
02/06/2025 | 7.7868 | 0 |
02/05/2025 | 7.7868 | 0.01% |
02/04/2025 | 7.7861 | -0.09% |
02/03/2025 | 7.7928 | 0.01% |
01/31/2025 | 7.7917 | 0.01% |
< Hong Kong dollars 2025-01 |