Currency converter
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
0.8310 | 0.12% | -0.50% | -7.55% | 1.32% | 03/04/2021 |
Exchange rate USD / Euros
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/04/2021 | 0.8310 | 0.12% |
03/03/2021 | 0.8300 | -0.17% |
03/02/2021 | 0.8314 | 0.21% |
03/01/2021 | 0.8297 | 0.33% |
02/26/2021 | 0.8269 | 1.12% |
02/25/2021 | 0.8177 | -0.70% |
02/24/2021 | 0.8235 | -0.01% |
02/23/2021 | 0.8236 | 0.11% |
02/22/2021 | 0.8227 | -0.16% |
02/19/2021 | 0.8240 | -0.48% |
02/18/2021 | 0.8280 | -0.30% |
02/17/2021 | 0.8304 | 0.54% |
02/16/2021 | 0.8260 | 0.16% |
02/12/2021 | 0.8247 | 0.01% |
02/11/2021 | 0.8246 | 0.04% |
02/10/2021 | 0.8243 | -0.21% |
02/09/2021 | 0.8260 | -0.50% |
02/08/2021 | 0.8302 | -0.08% |
02/05/2021 | 0.8309 | -0.51% |
02/04/2021 | 0.8351 | 0.43% |
02/03/2021 | 0.8316 | -0.04% |
02/02/2021 | 0.8319 | 0.42% |
02/01/2021 | 0.8285 | 0.54% |
01/29/2021 | 0.8241 | -0.11% |
01/28/2021 | 0.8249 | -0.17% |
01/27/2021 | 0.8264 | 0.38% |
01/26/2021 | 0.8232 | -0.07% |
01/25/2021 | 0.8239 | 0.34% |
01/22/2021 | 0.8211 | -0.30% |
01/21/2021 | 0.8235 | -0.35% |
< Euros 2021-01 |