Indonesia: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-06-13 | 6.00% |
| 2013-05-14 | 5.75% |
| 2013-04-11 | 5.75% |
| 2013-03-07 | 5.75% |
| 2013-02-12 | 5.75% |
| 2013-01-10 | 5.75% |
| 2012-12-11 | 5.75% |
| 2012-11-08 | 5.75% |
| 2012-10-11 | 5.75% |
| 2012-09-13 | 5.75% |
| 2012-08-09 | 5.75% |
| 2012-07-12 | 5.75% |
| 2012-06-14 | 5.75% |
| 2012-06-12 | 5.75% |
| 2012-05-10 | 5.75% |
| 2012-04-12 | 5.75% |
| 2012-03-08 | 5.75% |
| 2012-02-09 | 5.75% |
| 2012-01-12 | 6.00% |
| 2011-12-08 | 6.00% |
| 2011-11-10 | 6.00% |
| 2011-10-11 | 6.50% |
| 2011-09-08 | 6.75% |
| 2011-08-09 | 6.75% |
| 2011-07-12 | 6.75% |
| 2011-06-09 | 6.75% |
| 2011-05-12 | 6.75% |
| 2011-04-12 | 6.75% |
| 2011-03-04 | 6.75% |
| 2011-02-04 | 6.75% |
| 2011-01-05 | 6.50% |
| 2010-12-03 | 6.50% |
| 2010-11-04 | 6.50% |
| 2010-10-05 | 6.50% |
| 2010-09-03 | 6.50% |
| 2010-08-04 | 6.50% |
| 2010-07-05 | 6.50% |
| 2010-06-03 | 6.50% |
| 2010-05-05 | 6.50% |
| 2010-04-06 | 6.50% |
| 2010-03-04 | 6.50% |
| 2010-02-04 | 6.50% |
| 2010-01-06 | 6.50% |
| 2009-12-03 | 6.50% |
| 2009-11-04 | 6.50% |
| 2009-10-05 | 6.50% |
| 2009-09-03 | 6.50% |
| 2009-08-05 | 6.50% |
| 2009-07-03 | 6.75% |
| 2009-06-03 | 7.00% |
| 2009-05-05 | 7.25% |
| 2009-04-03 | 7.50% |
| 2009-03-04 | 7.75% |
| 2009-02-04 | 8.25% |
| 2009-01-07 | 8.75% |
| 2008-12-04 | 9.25% |
| 2008-11-06 | 9.50% |
| 2008-10-07 | 9.50% |
| 2008-09-04 | 9.25% |
| 2008-08-05 | 9.00% |
| 2008-07-03 | 8.75% |
| 2008-06-05 | 8.50% |
| 2008-05-06 | 8.25% |
| 2008-04-03 | 8.00% |
| 2008-03-06 | 8.00% |
| 2008-02-06 | 8.00% |
| 2008-01-08 | 8.00% |
| 2007-12-06 | 8.00% |
| 2007-11-06 | 8.25% |
| 2007-10-08 | 8.25% |
| 2007-09-06 | 8.25% |
| 2007-08-07 | 8.25% |
| 2007-07-05 | 8.25% |
| 2007-06-07 | 8.50% |
| 2007-05-08 | 8.75% |
| 2007-04-05 | 9.00% |
| 2007-03-06 | 9.00% |
| 2007-02-06 | 9.25% |
| 2007-01-04 | 9.50% |
| 2006-12-07 | 9.75% |
| 2006-11-07 | 10.25% |
| 2006-10-05 | 10.75% |
| 2006-09-05 | 11.25% |
| 2006-08-08 | 11.75% |
| 2006-07-06 | 12.25% |
| 2006-06-06 | 12.50% |
| 2006-05-09 | 12.50% |
| 2006-04-05 | 12.75% |
| 2006-03-07 | 12.75% |
| 2006-02-07 | 12.75% |
| 2006-01-09 | 12.75% |
| 2005-12-06 | 12.75% |
| 2005-11-01 | 12.25% |
| 2005-10-04 | 11.00% |
| 2005-09-06 | 10.00% |
| 2005-08-09 | 8.75% |
| 2005-07-05 | 8.50% |
Indonesia: Key rates evolution