Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,080.2200 | 0 | -3.51% | 8.46% | -2.15% | 03/14/2026 |
Exchange rate Euro / Tugrik
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/14/2026 | 4,080.2200 | 0 |
| 03/13/2026 | 4,080.2200 | -0.95% |
| 03/12/2026 | 4,119.4500 | -0.56% |
| 03/11/2026 | 4,142.7000 | -0.38% |
| 03/10/2026 | 4,158.3000 | 0.40% |
| 03/09/2026 | 4,141.9200 | 0.00% |
| 03/08/2026 | 4,142.0700 | 0 |
| 03/07/2026 | 4,142.0700 | 0 |
| 03/06/2026 | 4,142.0700 | 0.10% |
| 03/05/2026 | 4,137.8600 | -0.09% |
| 03/04/2026 | 4,141.6700 | -0.27% |
| 03/03/2026 | 4,152.9600 | -0.61% |
| 03/02/2026 | 4,178.6300 | -0.80% |
| 03/01/2026 | 4,212.3400 | 0 |
| 02/28/2026 | 4,212.3400 | -0.02% |
| 02/27/2026 | 4,213.3400 | -0.01% |
| 02/26/2026 | 4,213.9400 | 0.13% |
| 02/25/2026 | 4,208.2600 | 0.17% |
| 02/24/2026 | 4,201.1000 | -0.36% |
| 02/23/2026 | 4,216.1100 | -0.38% |
| 02/22/2026 | 4,232.2000 | 0 |
| 02/21/2026 | 4,232.2000 | 0 |
| 02/20/2026 | 4,232.2000 | 0 |
| 02/19/2026 | 4,232.2000 | 0 |
| 02/18/2026 | 4,232.2000 | 0 |
| 02/17/2026 | 4,232.2000 | 0 |
| 02/16/2026 | 4,232.2000 | 0.09% |
| 02/15/2026 | 4,228.5400 | 0 |
| 02/14/2026 | 4,228.5400 | 0 |
| 02/13/2026 | 4,228.5400 | -0.11% |
| < Tugrik 2026-02 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,566.3100 | 0 | 0.02% | 2.75% | 0.27% | 03/14/2026 |
Exchange rate USD / Tugrik
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/14/2026 | 3,566.3100 | 0 |
| 03/13/2026 | 3,566.3100 | 0.00% |
| 03/12/2026 | 3,566.1600 | 0.00% |
| 03/11/2026 | 3,566.0700 | 0.00% |
| 03/10/2026 | 3,565.9900 | 0.00% |
| 03/09/2026 | 3,566.0100 | 0.00% |
| 03/08/2026 | 3,566.1400 | 0 |
| 03/07/2026 | 3,566.1400 | 0 |
| 03/06/2026 | 3,566.1400 | 0.02% |
| 03/05/2026 | 3,565.4300 | -0.01% |
| 03/04/2026 | 3,565.9500 | -0.02% |
| 03/03/2026 | 3,566.6100 | 0.00% |
| 03/02/2026 | 3,566.6000 | 0.03% |
| 03/01/2026 | 3,565.5500 | 0 |
| 02/28/2026 | 3,565.5500 | -0.01% |
| 02/27/2026 | 3,565.9400 | -0.01% |
| 02/26/2026 | 3,566.4500 | 0.00% |
| 02/25/2026 | 3,566.4700 | 0.00% |
| 02/24/2026 | 3,566.4500 | 0.02% |
| 02/23/2026 | 3,565.8700 | 0.00% |
| 02/22/2026 | 3,565.7600 | 0 |
| 02/21/2026 | 3,565.7600 | 0 |
| 02/20/2026 | 3,565.7600 | 0 |
| 02/19/2026 | 3,565.7600 | 0 |
| 02/18/2026 | 3,565.7600 | 0 |
| 02/17/2026 | 3,565.7600 | 0 |
| 02/16/2026 | 3,565.7600 | 0.01% |
| 02/15/2026 | 3,565.5300 | 0 |
| 02/14/2026 | 3,565.5300 | 0 |
| 02/13/2026 | 3,565.5300 | 0.00% |
| < Tugrik 2026-02 | ||
