Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.8488 | -0.06% | 0.96% | 4.73% | 0.96% | 02/11/2026 |
Exchange rate Euro / Moroccan dirhams
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | 10.8488 | -0.06% |
| 02/10/2026 | 10.8551 | 0.03% |
| 02/09/2026 | 10.8522 | 0.21% |
| 02/06/2026 | 10.8293 | 0.00% |
| 02/05/2026 | 10.8297 | -0.04% |
| 02/04/2026 | 10.8340 | 0.17% |
| 02/03/2026 | 10.8159 | -0.13% |
| 02/02/2026 | 10.8300 | -0.03% |
| 01/30/2026 | 10.8331 | 0.09% |
| 01/29/2026 | 10.8232 | -0.09% |
| 01/28/2026 | 10.8325 | 0.32% |
| 01/27/2026 | 10.7980 | 0.49% |
| 12/24/2025 | 10.7452 | -0.04% |
| 12/23/2025 | 10.7498 | 0.07% |
| 12/22/2025 | 10.7428 | 0.06% |
| 12/19/2025 | 10.7367 | -0.04% |
| 12/18/2025 | 10.7415 | 0.06% |
| 12/17/2025 | 10.7354 | -0.33% |
| 12/16/2025 | 10.7714 | -0.11% |
| 12/15/2025 | 10.7837 | -0.05% |
| 12/12/2025 | 10.7890 | 0.15% |
| 12/11/2025 | 10.7727 | 0.12% |
| 12/10/2025 | 10.7597 | -0.09% |
| 12/09/2025 | 10.7693 | -0.03% |
| 12/08/2025 | 10.7726 | 0.13% |
| 12/05/2025 | 10.7584 | -0.07% |
| 12/04/2025 | 10.7654 | 0.05% |
| 12/03/2025 | 10.7600 | 0.18% |
| 12/02/2025 | 10.7405 | -0.12% |
| 12/01/2025 | 10.7538 | 0.20% |
| < Moroccan dirhams 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1176 | 0.07% | 0.03% | -9.19% | 0.03% | 02/11/2026 |
Exchange rate USD / Moroccan dirhams
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | 9.1176 | 0.07% |
| 02/10/2026 | 9.1109 | -0.38% |
| 02/09/2026 | 9.1458 | -0.40% |
| 02/06/2026 | 9.1827 | 0.07% |
| 02/05/2026 | 9.1763 | 0.13% |
| 02/04/2026 | 9.1645 | 0.01% |
| 02/03/2026 | 9.1639 | 0.35% |
| 02/02/2026 | 9.1323 | 0.53% |
| 01/30/2026 | 9.0840 | 0.29% |
| 01/29/2026 | 9.0575 | 0.17% |
| 01/28/2026 | 9.0425 | -0.37% |
| 01/27/2026 | 9.0757 | -0.43% |
| 12/24/2025 | 9.1148 | -0.05% |
| 12/23/2025 | 9.1197 | -0.35% |
| 12/22/2025 | 9.1520 | -0.15% |
| 12/19/2025 | 9.1662 | 0.06% |
| 12/18/2025 | 9.1611 | 0.02% |
| 12/17/2025 | 9.1589 | -0.05% |
| 12/16/2025 | 9.1635 | -0.23% |
| 12/15/2025 | 9.1849 | -0.13% |
| 12/12/2025 | 9.1967 | -0.03% |
| 12/11/2025 | 9.1991 | -0.47% |
| 12/10/2025 | 9.2429 | -0.05% |
| 12/09/2025 | 9.2479 | 0.01% |
| 12/08/2025 | 9.2469 | 0.15% |
| 12/05/2025 | 9.2334 | 0.11% |
| 12/04/2025 | 9.2228 | -0.04% |
| 12/03/2025 | 9.2261 | -0.29% |
| 12/02/2025 | 9.2527 | -0.04% |
| 12/01/2025 | 9.2560 | -0.24% |
| < Moroccan dirhams 2025-11 | ||
