Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,652.8400 | -0.50% | 0.60% | 18.10% | 0.06% | 01/13/2026 |
Exchange rate Euro / Indonesian rupiah
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/13/2026 | 19,652.8400 | -0.50% |
| 01/12/2026 | 19,751.3000 | 0.63% |
| 01/09/2026 | 19,628.2400 | -0.14% |
| 01/08/2026 | 19,655.8500 | 0.33% |
| 01/07/2026 | 19,592.0200 | -0.21% |
| 01/06/2026 | 19,632.6400 | 0.55% |
| 01/05/2026 | 19,524.9500 | -0.35% |
| 01/02/2026 | 19,593.0600 | -0.24% |
| 12/31/2025 | 19,640.8300 | -0.36% |
| 12/30/2025 | 19,711.0200 | -0.11% |
| 12/29/2025 | 19,732.8200 | -0.04% |
| 12/24/2025 | 19,740.2800 | -0.23% |
| 12/23/2025 | 19,785.0000 | 0.41% |
| 12/22/2025 | 19,703.4100 | 0.52% |
| 12/19/2025 | 19,600.6200 | 0.05% |
| 12/18/2025 | 19,591.0600 | 0.13% |
| 12/17/2025 | 19,566.2500 | -0.30% |
| 12/16/2025 | 19,625.2900 | 0.09% |
| 12/15/2025 | 19,607.0600 | 0.37% |
| 12/12/2025 | 19,534.9300 | 0.00% |
| 12/11/2025 | 19,534.2100 | 0.64% |
| 12/10/2025 | 19,409.3500 | 0.03% |
| 12/09/2025 | 19,403.1300 | -0.27% |
| 12/08/2025 | 19,455.9800 | 0.22% |
| 12/05/2025 | 19,413.6700 | -0.08% |
| 12/04/2025 | 19,429.5500 | 0.17% |
| 12/03/2025 | 19,395.7200 | 0.45% |
| 12/02/2025 | 19,308.1600 | -0.06% |
| 12/01/2025 | 19,320.7100 | 0.27% |
| 11/28/2025 | 19,269.0700 | -0.05% |
| < Indonesian rupiah 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,853.0000 | 0.11% | 1.11% | 4.07% | 0.42% | 01/13/2026 |
Exchange rate USD / Indonesian rupiah
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/13/2026 | 16,853.0000 | 0.11% |
| 01/12/2026 | 16,834.0000 | 0.20% |
| 01/09/2026 | 16,801.0000 | 0.10% |
| 01/08/2026 | 16,785.0000 | 0.14% |
| 01/07/2026 | 16,762.0000 | 0.08% |
| 01/06/2026 | 16,748.0000 | 0.14% |
| 01/05/2026 | 16,725.0050 | 0.03% |
| 01/02/2026 | 16,720.0000 | -0.37% |
| 12/31/2025 | 16,782.0000 | -0.04% |
| 12/30/2025 | 16,788.0000 | 0.13% |
| 12/29/2025 | 16,767.0000 | -0.14% |
| 12/24/2025 | 16,790.0000 | 0.10% |
| 12/23/2025 | 16,773.0000 | 0.23% |
| 12/22/2025 | 16,735.0000 | 0.08% |
| 12/19/2025 | 16,722.0000 | 0.14% |
| 12/18/2025 | 16,698.0000 | 0.03% |
| 12/17/2025 | 16,693.0000 | 0.14% |
| 12/16/2025 | 16,669.0000 | 0.10% |
| 12/15/2025 | 16,652.0000 | -0.10% |
| 12/12/2025 | 16,668.0000 | -0.12% |
| 12/11/2025 | 16,688.0000 | 0.07% |
| 12/10/2025 | 16,677.0000 | -0.07% |
| 12/09/2025 | 16,688.0000 | 0.20% |
| 12/08/2025 | 16,655.0000 | 0.05% |
| 12/05/2025 | 16,646.0000 | 0.08% |
| 12/03/2025 | 16,632.0000 | -0.22% |
| 12/02/2025 | 16,668.0000 | 0.04% |
| 12/01/2025 | 16,661.0000 | 0.10% |
| 11/28/2025 | 16,644.0000 | -0.17% |
| 11/27/2025 | 16,673.0000 | 0.04% |
| < Indonesian rupiah 2025-11 | ||
