Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
4.9677 | 0.00% | 0.59% | 0.49% | 0.41% | 09/25/2023 |
Exchange rate Euro / Romanian new lei
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
09/25/2023 | 4.9677 | 0.00% |
09/22/2023 | 4.9675 | -0.06% |
09/21/2023 | 4.9707 | -0.01% |
09/20/2023 | 4.9711 | 0.04% |
09/19/2023 | 4.9691 | 0.02% |
09/18/2023 | 4.9679 | -0.02% |
09/15/2023 | 4.9690 | -0.01% |
09/14/2023 | 4.9695 | 0.00% |
09/13/2023 | 4.9697 | 0.01% |
09/12/2023 | 4.9690 | 0.06% |
09/11/2023 | 4.9660 | 0.03% |
09/08/2023 | 4.9643 | 0.02% |
09/07/2023 | 4.9632 | 0.03% |
09/06/2023 | 4.9615 | 0.25% |
09/05/2023 | 4.9491 | 0.05% |
09/04/2023 | 4.9465 | 0.05% |
09/01/2023 | 4.9440 | 0.06% |
08/31/2023 | 4.9412 | -0.02% |
08/30/2023 | 4.9424 | 0.01% |
08/29/2023 | 4.9418 | 0.12% |
08/28/2023 | 4.9358 | -0.06% |
08/25/2023 | 4.9388 | 0.09% |
08/24/2023 | 4.9345 | -0.12% |
08/23/2023 | 4.9405 | 0.06% |
08/22/2023 | 4.9373 | -0.09% |
08/21/2023 | 4.9416 | -0.05% |
08/18/2023 | 4.9442 | 0.20% |
08/17/2023 | 4.9345 | -0.02% |
08/16/2023 | 4.9354 | -0.08% |
08/15/2023 | 4.9395 | -0.05% |
< Romanian new lei 2023-08 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
4.6717 | 0.02% | 2.07% | -7.82% | 0.80% | 09/25/2023 |
Exchange rate USD / Romanian new lei
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
09/25/2023 | 4.6717 | 0.02% |
09/22/2023 | 4.6709 | 0.15% |
09/21/2023 | 4.6638 | 0.34% |
09/20/2023 | 4.6481 | -0.05% |
09/19/2023 | 4.6505 | -0.09% |
09/18/2023 | 4.6546 | -0.08% |
09/15/2023 | 4.6583 | 0.55% |
09/14/2023 | 4.6329 | 0.03% |
09/13/2023 | 4.6316 | -0.04% |
09/12/2023 | 4.6335 | 0.10% |
09/11/2023 | 4.6290 | -0.19% |
09/08/2023 | 4.6378 | 0.08% |
09/07/2023 | 4.6340 | 0.22% |
09/06/2023 | 4.6240 | 0.47% |
09/05/2023 | 4.6025 | 0.47% |
09/04/2023 | 4.5809 | 0.54% |
09/01/2023 | 4.5563 | 0.27% |
08/31/2023 | 4.5441 | 0.11% |
08/30/2023 | 4.5389 | -0.72% |
08/29/2023 | 4.5717 | 0.08% |
08/28/2023 | 4.5679 | -0.19% |
08/25/2023 | 4.5768 | 0.65% |
08/24/2023 | 4.5471 | -0.47% |
08/23/2023 | 4.5686 | 0.91% |
08/22/2023 | 4.5276 | -0.09% |
08/21/2023 | 4.5319 | -0.38% |
08/18/2023 | 4.5493 | 0.21% |
08/17/2023 | 4.5398 | 0.46% |
08/16/2023 | 4.5190 | 0.12% |
08/14/2023 | 4.5134 | 0.28% |
< Romanian new lei 2023-08 |