Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0705 | -0.15% | -0.95% | 12.86% | -1.24% | 01/16/2026 |
Exchange rate Euro / Turkmen new manats
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/16/2026 | 4.0705 | -0.15% |
| 01/15/2026 | 4.0768 | -0.17% |
| 01/14/2026 | 4.0838 | -0.23% |
| 01/13/2026 | 4.0933 | 0.50% |
| 01/12/2026 | 4.0730 | -0.05% |
| 01/10/2026 | 4.0751 | -0.26% |
| 01/09/2026 | 4.0856 | -0.09% |
| 01/08/2026 | 4.0894 | -0.23% |
| 01/07/2026 | 4.0989 | 0.26% |
| 01/06/2026 | 4.0884 | -0.32% |
| 01/05/2026 | 4.1017 | -0.09% |
| 01/03/2026 | 4.1055 | -0.03% |
| 01/02/2026 | 4.1066 | -0.36% |
| 12/31/2025 | 4.1216 | -0.03% |
| 12/30/2025 | 4.1227 | 0.07% |
| 12/29/2025 | 4.1199 | 0.03% |
| 12/27/2025 | 4.1188 | -0.12% |
| 12/26/2025 | 4.1237 | -0.11% |
| 12/25/2025 | 4.1283 | 0.10% |
| 12/24/2025 | 4.1241 | 0.44% |
| 12/23/2025 | 4.1062 | 0.20% |
| 12/22/2025 | 4.0978 | -0.03% |
| 12/20/2025 | 4.0992 | -0.06% |
| 12/19/2025 | 4.1017 | 0.03% |
| 12/18/2025 | 4.1003 | -0.32% |
| 12/17/2025 | 4.1136 | 0.10% |
| 12/16/2025 | 4.1094 | 0.86% |
| 12/15/2025 | 4.0744 | -0.06% |
| 12/10/2025 | 4.0768 | -0.09% |
| 12/09/2025 | 4.0803 | 0.14% |
| < Turkmen new manats 2025-12 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16/2026 |
Exchange rate USD / Turkmen new manats
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/16/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/15/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/14/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/13/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/12/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/10/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/09/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/08/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/07/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/06/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/05/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/03/2026 | 3.5000 | 0 |
| 01/02/2026 | 3.5000 | 0 |
| 12/31/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/30/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/29/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/27/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/26/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/25/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/24/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/23/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/22/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/20/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/19/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/18/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/17/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/16/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/15/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/10/2025 | 3.5000 | 0 |
| 12/09/2025 | 3.5000 | 0 |
| < Turkmen new manats 2025-12 | ||
