Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,056.7600 | 0.06% | -3.26% | 6.44% | -4.50% | 01/21/2026 |
Exchange rate Euro / Ugandan shillings
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/21/2026 | 4,056.7600 | 0.06% |
| 01/20/2026 | 4,054.2650 | 0.11% |
| 01/19/2026 | 4,049.9750 | -2.29% |
| 01/14/2026 | 4,145.0800 | -0.47% |
| 01/13/2026 | 4,164.5050 | -1.07% |
| 01/12/2026 | 4,209.3850 | 0.47% |
| 01/09/2026 | 4,189.6100 | -0.14% |
| 01/08/2026 | 4,195.4550 | -0.59% |
| 01/07/2026 | 4,220.1950 | -0.42% |
| 01/06/2026 | 4,237.9550 | 0.26% |
| 01/05/2026 | 4,226.8350 | -0.52% |
| 01/02/2026 | 4,248.8150 | 0.02% |
| 12/31/2025 | 4,248.0200 | -0.36% |
| 12/30/2025 | 4,263.3300 | 0.20% |
| 12/29/2025 | 4,254.7800 | -0.13% |
| 12/24/2025 | 4,260.5300 | 0.08% |
| 12/23/2025 | 4,256.9600 | 0.92% |
| 12/22/2025 | 4,218.3500 | 0.59% |
| 12/19/2025 | 4,193.6500 | -0.04% |
| 12/18/2025 | 4,195.3750 | 0.39% |
| 12/17/2025 | 4,179.1950 | -0.12% |
| 12/16/2025 | 4,184.3550 | 0.16% |
| 12/15/2025 | 4,177.6850 | 0.07% |
| 12/12/2025 | 4,174.7400 | 0.42% |
| 12/11/2025 | 4,157.4150 | 0.12% |
| 12/10/2025 | 4,152.5150 | 0.71% |
| 12/09/2025 | 4,123.3650 | -0.01% |
| 12/08/2025 | 4,123.6300 | -0.03% |
| 12/05/2025 | 4,124.9400 | -0.17% |
| 12/04/2025 | 4,132.1200 | 0.08% |
| < Ugandan shillings 2025-12 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,457.8600 | -0.02% | -3.37% | -5.88% | -4.47% | 01/21/2026 |
Exchange rate USD / Ugandan shillings
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/21/2026 | 3,457.8600 | -0.02% |
| 01/20/2026 | 3,458.6800 | -0.67% |
| 01/19/2026 | 3,482.0500 | -2.14% |
| 01/14/2026 | 3,558.3200 | -0.45% |
| 01/13/2026 | 3,574.2300 | -0.72% |
| 01/12/2026 | 3,600.2300 | 0.04% |
| 01/09/2026 | 3,598.8600 | 0.10% |
| 01/08/2026 | 3,595.3850 | -0.25% |
| 01/07/2026 | 3,604.4100 | -0.44% |
| 01/06/2026 | 3,620.1800 | -0.10% |
| 01/05/2026 | 3,623.6800 | 0.00% |
| 01/02/2026 | 3,623.7300 | 0.12% |
| 12/31/2025 | 3,619.5000 | 0.00% |
| 12/30/2025 | 3,619.5900 | 0.07% |
| 12/29/2025 | 3,617.0900 | 0.19% |
| 12/24/2025 | 3,610.3200 | -0.02% |
| 12/23/2025 | 3,610.9100 | 0.12% |
| 12/22/2025 | 3,606.6800 | 0.79% |
| 12/19/2025 | 3,578.3600 | 0.17% |
| 12/18/2025 | 3,572.3600 | 0.25% |
| 12/17/2025 | 3,563.5900 | 0.09% |
| 12/16/2025 | 3,560.5500 | -0.02% |
| 12/15/2025 | 3,561.0900 | 0.16% |
| 12/12/2025 | 3,555.5500 | -0.04% |
| 12/11/2025 | 3,557.0000 | -0.36% |
| 12/10/2025 | 3,569.9100 | 0.85% |
| 12/09/2025 | 3,539.6800 | 0.13% |
| 12/08/2025 | 3,535.0500 | -0.10% |
| 12/05/2025 | 3,538.4500 | -0.16% |
| 12/04/2025 | 3,544.0000 | -0.07% |
| < Ugandan shillings 2025-12 | ||
