Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
3,915.5750 | -0.12% | -2.47% | 4.42% | -1.08% | 10/04/2023 |
Exchange rate Euro / Ugandan shillings
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
10/04/2023 | 3,915.5750 | -0.12% |
10/03/2023 | 3,920.1950 | -1.20% |
10/02/2023 | 3,967.8350 | -0.24% |
09/29/2023 | 3,977.4200 | 0.91% |
09/28/2023 | 3,941.3650 | -0.70% |
09/27/2023 | 3,969.0100 | -0.49% |
09/26/2023 | 3,988.3550 | -0.44% |
09/25/2023 | 4,005.8450 | 0.20% |
09/22/2023 | 3,997.8950 | 0.20% |
09/21/2023 | 3,990.0200 | -0.26% |
09/20/2023 | 4,000.3500 | 0.13% |
09/19/2023 | 3,995.0950 | -0.14% |
09/18/2023 | 4,000.7000 | 0.64% |
09/15/2023 | 3,975.1200 | -0.73% |
09/14/2023 | 4,004.1600 | 0.19% |
09/13/2023 | 3,996.6950 | 0.03% |
09/12/2023 | 3,995.5200 | 0.05% |
09/11/2023 | 3,993.4600 | -0.35% |
09/08/2023 | 4,007.3300 | 0.23% |
09/07/2023 | 3,998.1800 | -0.16% |
09/06/2023 | 4,004.6100 | -0.44% |
09/05/2023 | 4,022.5050 | 0.20% |
09/04/2023 | 4,014.6650 | -0.46% |
09/01/2023 | 4,033.1050 | -0.66% |
08/31/2023 | 4,059.7000 | 0.46% |
08/30/2023 | 4,041.2050 | 0.41% |
08/29/2023 | 4,024.6500 | 0.56% |
08/28/2023 | 4,002.1000 | 0.33% |
08/25/2023 | 3,988.9150 | -1.30% |
08/24/2023 | 4,041.3750 | 0.05% |
< Ugandan shillings 2023-08 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
3,740.8800 | -0.10% | 0.56% | -2.28% | 0.63% | 10/04/2023 |
Exchange rate USD / Ugandan shillings
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
10/04/2023 | 3,740.8800 | -0.10% |
10/03/2023 | 3,744.5800 | -0.30% |
10/02/2023 | 3,756.0000 | -0.05% |
09/29/2023 | 3,757.9400 | 0.19% |
09/28/2023 | 3,750.8300 | -0.21% |
09/27/2023 | 3,758.5400 | -0.26% |
09/26/2023 | 3,768.2900 | 0.14% |
09/25/2023 | 3,763.1300 | 0.24% |
09/22/2023 | 3,754.2500 | 0.08% |
09/21/2023 | 3,751.0800 | 0.18% |
09/20/2023 | 3,744.2500 | 0.10% |
09/19/2023 | 3,740.3800 | -0.19% |
09/18/2023 | 3,747.3800 | 0.47% |
09/15/2023 | 3,729.7100 | 0.09% |
09/14/2023 | 3,726.5400 | 0.16% |
09/13/2023 | 3,720.6300 | -0.01% |
09/12/2023 | 3,720.9200 | 0.02% |
09/11/2023 | 3,720.0400 | -0.52% |
09/08/2023 | 3,739.5800 | 0.26% |
09/07/2023 | 3,730.0000 | 0.00% |
09/06/2023 | 3,730.0800 | 0.02% |
09/05/2023 | 3,729.3800 | 0.25% |
09/04/2023 | 3,720.0400 | 0.02% |
09/01/2023 | 3,719.2100 | 0.00% |
08/31/2023 | 3,719.0400 | 0.01% |
08/30/2023 | 3,718.7900 | 0.00% |
08/29/2023 | 3,718.9600 | 0.47% |
08/28/2023 | 3,701.5400 | 0.12% |
08/25/2023 | 3,697.2100 | -0.55% |
08/24/2023 | 3,717.5800 | -0.04% |
< Ugandan shillings 2023-08 |