Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9064 | -0.20% | -1.06% | -4.73% | -2.68% | 03/05/2026 |
Exchange rate Euro / Swiss francs
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/05/2026 | 0.9064 | -0.20% |
| 03/04/2026 | 0.9082 | -0.27% |
| 03/03/2026 | 0.9107 | -0.11% |
| 03/02/2026 | 0.9117 | 0.14% |
| 02/27/2026 | 0.9104 | -0.39% |
| 02/26/2026 | 0.9140 | 0.11% |
| 02/25/2026 | 0.9130 | 0.11% |
| 02/24/2026 | 0.9120 | -0.27% |
| 02/23/2026 | 0.9145 | 0.14% |
| 02/20/2026 | 0.9132 | 0.14% |
| 02/19/2026 | 0.9119 | -0.05% |
| 02/18/2026 | 0.9124 | 0.09% |
| 02/17/2026 | 0.9116 | -0.14% |
| 02/16/2026 | 0.9129 | 0.09% |
| 02/13/2026 | 0.9121 | -0.23% |
| 02/12/2026 | 0.9142 | 0.07% |
| 02/11/2026 | 0.9136 | 0.14% |
| 02/10/2026 | 0.9123 | -0.30% |
| 02/09/2026 | 0.9150 | -0.27% |
| 02/06/2026 | 0.9175 | 0.15% |
| 02/05/2026 | 0.9161 | -0.08% |
| 02/04/2026 | 0.9168 | -0.05% |
| 02/03/2026 | 0.9173 | -0.28% |
| 02/02/2026 | 0.9199 | 0.46% |
| 01/30/2026 | 0.9157 | -0.27% |
| 01/29/2026 | 0.9182 | -0.07% |
| 01/28/2026 | 0.9188 | -0.10% |
| 01/27/2026 | 0.9197 | -0.28% |
| 01/26/2026 | 0.9223 | -0.58% |
| 01/23/2026 | 0.9277 | -0.06% |
| < Swiss francs 2026-01 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7803 | -0.06% | 0.40% | -12.33% | -0.79% | 03/05/2026 |
Exchange rate USD / Swiss francs
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/05/2026 | 0.7803 | -0.06% |
| 03/04/2026 | 0.7808 | -0.72% |
| 03/03/2026 | 0.7865 | 1.51% |
| 03/02/2026 | 0.7748 | 0.81% |
| 02/27/2026 | 0.7686 | -0.67% |
| 02/26/2026 | 0.7738 | 0.13% |
| 02/25/2026 | 0.7728 | -0.08% |
| 02/24/2026 | 0.7734 | 0 |
| 02/23/2026 | 0.7734 | -0.28% |
| 02/20/2026 | 0.7756 | -0.03% |
| 02/19/2026 | 0.7758 | 0.45% |
| 02/18/2026 | 0.7723 | 0.06% |
| 02/17/2026 | 0.7718 | 0.43% |
| 02/13/2026 | 0.7685 | -0.10% |
| 02/12/2026 | 0.7693 | -0.09% |
| 02/11/2026 | 0.7700 | 0.42% |
| 02/10/2026 | 0.7668 | -0.14% |
| 02/09/2026 | 0.7679 | -1.02% |
| 02/06/2026 | 0.7758 | -0.18% |
| 02/05/2026 | 0.7772 | 0.06% |
| 02/04/2026 | 0.7767 | 0.23% |
| 02/03/2026 | 0.7749 | -0.62% |
| 02/02/2026 | 0.7797 | 1.13% |
| 01/30/2026 | 0.7710 | 0.47% |
| 01/29/2026 | 0.7674 | -0.26% |
| 01/28/2026 | 0.7694 | 0.37% |
| 01/27/2026 | 0.7666 | -1.12% |
| 01/26/2026 | 0.7753 | -1.60% |
| 01/23/2026 | 0.7879 | -0.33% |
| 01/22/2026 | 0.7905 | -0.30% |
| < Swiss francs 2026-01 | ||
