Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
172.2168 | -0.90% | 3.10% | 31.82% | 0 | 01/04/2024 |
Exchange rate Euro / Kenyan shilling
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
01/04/2024 | 172.2168 | -0.90% |
12/29/2023 | 173.7797 | 0.65% |
12/28/2023 | 172.6497 | 1.06% |
12/27/2023 | 170.8435 | 0.48% |
12/22/2023 | 170.0276 | 0.41% |
12/21/2023 | 169.3268 | 0.17% |
12/20/2023 | 169.0453 | 0.49% |
12/19/2023 | 168.2129 | 0.03% |
12/18/2023 | 168.1565 | 0.23% |
12/15/2023 | 167.7703 | 1.43% |
12/14/2023 | 165.4065 | 0.17% |
12/13/2023 | 165.1226 | -0.11% |
12/11/2023 | 165.3106 | 0.02% |
12/08/2023 | 165.2753 | -0.08% |
12/07/2023 | 165.4147 | -0.45% |
12/06/2023 | 166.1585 | -0.29% |
12/05/2023 | 166.6429 | -0.24% |
12/04/2023 | 167.0365 | -0.25% |
12/01/2023 | 167.4571 | -0.45% |
11/30/2023 | 168.2168 | 0.31% |
11/29/2023 | 167.6985 | 0.10% |
11/28/2023 | 167.5259 | 0.39% |
11/27/2023 | 166.8762 | 0.16% |
11/24/2023 | 166.6035 | 0.05% |
11/23/2023 | 166.5215 | -0.31% |
11/22/2023 | 167.0444 | 0.28% |
11/21/2023 | 166.5765 | 0.63% |
11/20/2023 | 165.5324 | 0.14% |
11/17/2023 | 165.3038 | 0.03% |
11/16/2023 | 165.2562 | 1.48% |
< Kenyan shilling 2023-11 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
157.3912 | 0.59% | 2.71% | 27.50% | 0 | 01/04/2024 |
Exchange rate USD / Kenyan shilling
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
01/04/2024 | 157.3912 | 0.59% |
12/29/2023 | 156.4618 | 0.24% |
12/28/2023 | 156.0941 | 0.40% |
12/27/2023 | 155.4706 | 0.25% |
12/22/2023 | 155.0853 | 0.26% |
12/21/2023 | 154.6853 | 0.19% |
12/20/2023 | 154.3868 | 0.14% |
12/19/2023 | 154.1647 | 0.25% |
12/18/2023 | 153.7794 | 0.03% |
12/15/2023 | 153.7382 | 0.24% |
12/14/2023 | 153.3735 | 0.02% |
12/13/2023 | 153.3471 | 0.00% |
12/11/2023 | 153.3412 | 0.00% |
12/08/2023 | 153.3382 | 0.01% |
12/07/2023 | 153.3235 | 0.02% |
12/06/2023 | 153.2882 | 0.01% |
12/05/2023 | 153.2765 | 0.02% |
12/04/2023 | 153.2412 | 0.00% |
12/01/2023 | 153.2353 | 0.06% |
11/30/2023 | 153.1500 | 0.06% |
11/29/2023 | 153.0618 | 0.06% |
11/28/2023 | 152.9706 | 0.04% |
11/27/2023 | 152.9029 | 0.06% |
11/24/2023 | 152.8147 | 0.08% |
11/23/2023 | 152.6912 | 0.09% |
11/22/2023 | 152.5529 | 0.07% |
11/21/2023 | 152.4471 | 0.07% |
11/20/2023 | 152.3382 | 0.07% |
11/17/2023 | 152.2265 | 0.08% |
11/16/2023 | 152.1088 | 0.11% |
< Kenyan shilling 2023-11 |