Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,051.1400 | 0.95% | 2.90% | 4.06% | -1.39% | 03/06/2026 |
Exchange rate Euro / Chilean pesos
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 1,051.1400 | 0.95% |
| 03/05/2026 | 1,041.2200 | -0.90% |
| 03/04/2026 | 1,050.6800 | 1.56% |
| 03/03/2026 | 1,034.5300 | 0.45% |
| 03/02/2026 | 1,029.9100 | 1.52% |
| 02/27/2026 | 1,014.4800 | 0.16% |
| 02/26/2026 | 1,012.8500 | -0.69% |
| 02/25/2026 | 1,019.8700 | -0.33% |
| 02/24/2026 | 1,023.2300 | 0.22% |
| 02/23/2026 | 1,020.9900 | 0.13% |
| 02/20/2026 | 1,019.6900 | 0.03% |
| 02/19/2026 | 1,019.3500 | -0.83% |
| 02/18/2026 | 1,027.8700 | 0.53% |
| 02/17/2026 | 1,022.4100 | -0.30% |
| 02/16/2026 | 1,025.5300 | 1.15% |
| 02/13/2026 | 1,013.9000 | -0.41% |
| 02/12/2026 | 1,018.0500 | -0.06% |
| 02/11/2026 | 1,018.6300 | 0.16% |
| 02/10/2026 | 1,016.9600 | 0.12% |
| 02/09/2026 | 1,015.7900 | -0.56% |
| 02/06/2026 | 1,021.5600 | 0.92% |
| 02/05/2026 | 1,012.2600 | -0.36% |
| 02/04/2026 | 1,015.8700 | -0.91% |
| 02/03/2026 | 1,025.1700 | -0.20% |
| 02/02/2026 | 1,027.1900 | 0.09% |
| 01/30/2026 | 1,026.2400 | 0.23% |
| 01/29/2026 | 1,023.9300 | -0.82% |
| 01/28/2026 | 1,032.3624 | 0.28% |
| 01/27/2026 | 1,029.4488 | -0.11% |
| 01/26/2026 | 1,030.5724 | 0.63% |
| < Chilean pesos 2026-01 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 907.6600 | 1.40% | 4.85% | -3.10% | 0.29% | 03/06/2026 |
Exchange rate USD / Chilean pesos
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 907.6600 | 1.40% |
| 03/05/2026 | 895.1400 | -1.23% |
| 03/04/2026 | 906.3200 | 2.50% |
| 03/03/2026 | 884.2100 | 1.47% |
| 03/02/2026 | 871.4100 | 1.19% |
| 02/27/2026 | 861.1900 | 0.42% |
| 02/26/2026 | 857.5800 | -0.90% |
| 02/25/2026 | 865.3600 | -0.22% |
| 02/24/2026 | 867.2900 | 0.02% |
| 02/23/2026 | 867.1300 | 0.04% |
| 02/20/2026 | 866.7400 | 0.40% |
| 02/19/2026 | 863.2900 | -0.57% |
| 02/18/2026 | 868.2400 | 0.62% |
| 02/17/2026 | 862.9100 | -0.07% |
| 02/16/2026 | 863.5000 | 1.06% |
| 02/13/2026 | 854.4100 | -0.23% |
| 02/12/2026 | 856.3800 | 0.04% |
| 02/11/2026 | 856.0600 | 0.21% |
| 02/10/2026 | 854.2500 | -0.63% |
| 02/09/2026 | 859.6600 | -0.69% |
| 02/06/2026 | 865.6700 | 0.94% |
| 02/05/2026 | 857.5900 | -0.23% |
| 02/04/2026 | 859.5300 | -1.04% |
| 02/03/2026 | 868.5200 | 0.40% |
| 02/02/2026 | 865.1000 | 0.77% |
| 01/30/2026 | 858.4500 | 0.06% |
| 01/29/2026 | 857.9500 | -0.49% |
| 01/28/2026 | 862.1700 | -0.09% |
| 01/27/2026 | 862.9800 | -0.89% |
| 01/26/2026 | 870.7100 | -0.17% |
| < Chilean pesos 2026-01 | ||
